Lot jucători CFR Cluj sezonul 2019-2020 in Europa League
| Nume | DN | Tara | Localitate | Judet | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Giedrius | 1 dec 1987 | Lituania | Telšiai | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Jesús | 11 iun 1988 | Spania | Madrid | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otto | 5 aug 2002 | Romania | Cluj-Napoca | Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian | 12 feb 1994 | Romania | Cluj-Napoca | Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz | 5 sep 1989 | Polonia | Bialystok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Cosmin | 12 mai 1982 | Romania | Turda | Cluj | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Kévin | 21 iun 1991 | Coasta de Fildeş | Lens, Franța | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrei | 15 apr 1993 | Romania | Bacău | Bacău | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike | 30 apr 1992 | Congo | Paris, Franța | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis | 10 iun 1998 | Romania | Bucureşti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Cristian | 9 aug 1997 | Romania | Agigea | Constanța | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandru | 28 sep 1998 | Romania | Bârlad | Vaslui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Mário | 10 noi 1986 | Portugalia | Samora Correia | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Andrei | 20 aug 1992 | Romania | Bistriţa | Bistrița-Năsăud | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Paulo | 12 aug 1984 | Brazilia | Ribeirão Preto | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Mateo | 18 noi 1990 | Bosnia Hertegovina | Mostar | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mijlocasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luís | 17 aug 1988 | Portugalia | Beja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Mihai | 18 noi 1991 | Romania | Flămânzi | Botoșani | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mihai | 14 sep 1996 | Romania | Cluj-Napoca | Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Alexandru | 18 mai 1989 | Romania | Brăila | Brăila | 1 | 3 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Valentin | 2 aug 1998 | Romania | Videle | Teleorman | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Emmanuel | 30 aug 1983 | Argentina | Mercedes | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Damjan | 18 apr 1990 | Serbia | Zagreb | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alin | 14 iun 2001 | Romania | Cluj-Napoca | Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Cătălin | 21 apr 1990 | Romania | Suceava | Suceava | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cătălin | 26 oct 1999 | Romania | Dej | Cluj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Sebastian | 12 dec 1997 | Romania | Timișoara | Timiș | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Andrei | 1 aug 1985 | Romania | Turda | Cluj | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michaël | 8 dec 1987 | Franța | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claudiu | 7 noi 2000 | Romania | Sânnicolau Român | Bihor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yacouba | 29 noi 1990 | Mali | Étampes, Franța | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atacanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Ciprian | 16 feb 1986 | Romania | Dej | Cluj | 2 | 4 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovidiu | 27 dec 1982 | Romania | Baia Mare | Maramureș | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrei | 22 iun 2000 | Romania | Baia Mare | Maramureș | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Billel | 2 iun 1993 | Franța | Forbach | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Adrian | 1 apr 1995 | Romania | Drăgășani | Vâlcea | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario | 26 mar 1986 | Venezuela | Los Teques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + Lacina | 20 mai 1985 | Coasta de Fildeş | Abidjan | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + George | 30 apr 1991 | Romania | Arad | Arad | 3 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
