Fotbal Romania

Cartonașe Progresul Bucuresti sezonul 1998-1999 in Intertoto

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 20 iun 1998 Hapoel Haifa T. 10  
1 20 iun 1998 Hapoel Haifa C. 20  
1 27 iun 1998 Hapoel Haifa F. 28  
1 27 iun 1998 Hapoel Haifa F. 40  
1 27 iun 1998 Hapoel Haifa M. 90  
2 5 iul 1998 Iraklis Salonic F. 10  
2 5 iul 1998 Iraklis Salonic S. 34  
2 5 iul 1998 Iraklis Salonic P. 71  
2 11 iul 1998 Iraklis Salonic R. 17  
2 11 iul 1998 Iraklis Salonic A. 70  
3 18 iul 1998 Bologna FC G. 57  
3 25 iul 1998 Bologna FC A. 17  
3 25 iul 1998 Bologna FC C. 53  
3 25 iul 1998 Bologna FC P. 56  
3 25 iul 1998 Bologna FC M. 65  
3 25 iul 1998 Bologna FC G. 73  
3 25 iul 1998 Bologna FC S. 81  
3 25 iul 1998 Bologna FC S. 88  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
3 25 iul 1998 Bologna FC G. 53  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept