Fotbal Suedia
lista sezoane
Cuprins Suedia
Mai multe detalii ale partidelor dintre Romania si Suedia
1. Cluburi fotbal
1.1. Sumar competitii
CLUB Suedia | ADVERSAR | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | SEZ | NR CLU |
NR ADV |
M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | 11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() | ![]() |
11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() | ![]() |
Champions League | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
Europa League | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
Cupa Cupelor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
1.2. Prezente cluburi
CLUB Suedia | ADVERSAR | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | SEZ | NR ADV |
M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | 11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() | ![]() |
11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() | ![]() |
Atvidabergs FF | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - |
Djurgardens IF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - |
Halmstads | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - |
IF Elfsborg | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - |
IFK Goteborg | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
IFK Norrkoping | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Landskrona BoIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Malmo FC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
1.3. Adversari
CLUB Suedia | ADVERSAR | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitie | SEZ | NR ADV |
M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | 11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() | ![]() |
11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() | ![]() |
CFR Cluj | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
Dinamo Bucuresti | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
FCU Craiova | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - |
Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
UTA Arad | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - |
1.4. Lista sezoanelor cu echipe din Suedia
2. Participanti
2.1. Jucatori din Suedia la cluburi din Romania
# | JUCATOR | M | AIN | AIE | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin Kabran | 12 | - | - | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2.2. Jucatori din Suedia adversari
# | JUCATOR | M | AIN | AIE | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Isaksson | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2. | Daniel Majstorovic | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3. | Johan Wiland | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Kennedy Bakircioglu | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Mattias Bjarsmyr | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6. | Mikael Antonsson | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7. | Muamer Tankovic | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Ola Toivonen | 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9. | Oscar Wendt | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10. | Peter Larsson | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2.3. Arbitri din Suedia la competii cluburi
* doar arbitri principali# | NUME | NRS | M | VG | E | VO | GG | GO | GM | 11m | 11m | ![]() | ![]() | ![]() |
0-0 | FGG | FGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anders Frisk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
2. | Leif Sundell | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
3. | Martin Ingvarsson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.00 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
4. | Mikael Erik Everstig | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
5. | Peter Frojdfeldt | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
3. Echipa nationala
3.1. Sumar intalniri cu Suedia
TIP MECI | COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amical | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | |
TOTAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | |
Preliminarii | Campionatul European | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
TOTAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Faza finala | Campionatul Mondial | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 22 |
3.2. Arbitri din Suedia la echipa nationala
ANTRENOR | M | AIN | AIE | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Frojdfeldt | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |