vs
Liga1 2025-2026 - 18
0(0
0)0
| MIN | |||
| 51' |
|
Samuel Teles |
1 decembrie 2025
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Universitatea Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iulian Cristea | 4 | 11 | 267 | 233 | 34 | 28 | 119 | 84 | 64 |
| 2 | Ovidiu Bic | 4 | 10 | 243 | 203 | 40 | 69 | 86 | 75 | 82 |
| 3 | Gabriel Simion | 5 | 8 | 184 | 142 | 42 | 64 | 72 | 56 | 56 |
| 4 | Jovo Lukić | 2 | 2 | 44 | 23 | 21 | 11 | 18 | 13 | 13 |
| 5 | Andrei Gheorghiță | 3 | 3 | 64 | 46 | 18 | 31 | 22 | 17 | 25 |
| 6 | Virgiliu Postolachi | 3 | 4 | 83 | 55 | 28 | 37 | 23 | 30 | 30 |
| 7 | Andrej Fábry | 2 | 3 | 75 | 56 | 19 | 43 | 22 | 24 | 29 |
| 8 | Omar El Sawy | 3 | 3 | 41 | 25 | 16 | 25 | 12 | 14 | 15 |
| 9 | Edvinas Gertmonas | 1 | 3 | 50 | 50 | 0 | 1 | 23 | 13 | 14 |
| 10 | Dorin Codrea | 1 | 2 | 42 | 19 | 23 | 13 | 19 | 13 | 10 |
| 11 | Atanas Trică | 2 | 4 | 19 | 3 | 16 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 12 | Miguel Silva | 2 | 3 | 67 | 51 | 16 | 4 | 23 | 21 | 23 |
| 13 | Issouf Macalou | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 |
| 14 | Elio Capradossi | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Alin Chinteș | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | Dino Mikanović | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Crețu | 3 | 9 | 218 | 175 | 43 | 56 | 93 | 58 | 67 |
| 2 | Nicușor Bancu | 1 | 12 | 345 | 312 | 33 | 36 | 164 | 84 | 97 |
| 3 | Laurențiu Popescu | 2 | 8 | 115 | 115 | 0 | 1 | 53 | 28 | 34 |
| 4 | Vladimir Screciu | 1 | 8 | 197 | 163 | 34 | 37 | 93 | 53 | 51 |
| 5 | Alexandru Cicâldău | 2 | 9 | 174 | 150 | 24 | 33 | 86 | 41 | 47 |
| 6 | Tudor Băluță | 2 | 6 | 112 | 89 | 23 | 21 | 55 | 27 | 30 |
| 7 | Anzor Mekvabishvili | 1 | 3 | 60 | 43 | 17 | 22 | 33 | 14 | 13 |
| 8 | Samuel Teles | 2 | 3 | 82 | 57 | 25 | 33 | 30 | 30 | 22 |
| 9 | Ștefan Baiaram | 1 | 7 | 187 | 125 | 62 | 91 | 96 | 42 | 49 |
| 10 | Juraj Badelj | 1 | 4 | 52 | 42 | 10 | 11 | 21 | 16 | 15 |
| 11 | Adrian Rus | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 12 | Oleksandr Romanchuk | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 13 | Assad Al Hamlawi | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 14 | David Matei | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Steven Nsimba | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 16 | Monday Etim | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |

