Dinamo București vs FCV Farul Constanța
Liga1 2024-2025 - 27
Istoric meciuri directe: Dinamo București Egal FCV Farul Constanța
0(0
1)2
| MIN | |||
| 24' |
|
Bogdan Țîru | |
| Georgi Milanov | 27' |
|
|
| 35' |
|
Ionuț Vînă | |
| 59' |
|
Narek Grigoryan | |
| 60' |
|
Narek Grigoryan |
15 februarie 2025
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Opruț | 2 | 6 | 192 | 190 | 2 | 24 | 69 | 57 | 66 | 8 | 38 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Hakim Abdallah | 2 | 3 | 94 | 61 | 33 | 37 | 32 | 27 | 35 | 11 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Astrit Selmani | 2 | 3 | 50 | 41 | 9 | 9 | 18 | 17 | 15 | 15 | 7 | 13 | |||||
| 4 | Dennis Politic | 3 | 3 | 85 | 51 | 34 | 42 | 22 | 26 | 37 | 15 | 1 | 9 | |||||
| 5 | Cătălin Cîrjan | 2 | 3 | 88 | 77 | 11 | 42 | 34 | 34 | 20 | 11 | 12 | ||||||
| 6 | Patrick Olsen | 1 | 1 | 29 | 29 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 12 | |||||||
| 7 | Kennedy Boateng | 1 | 2 | 57 | 57 | 5 | 24 | 20 | 13 | 6 | 1 | 12 | ||||||
| 8 | Josué Homawoo | 1 | 2 | 59 | 54 | 5 | 6 | 19 | 16 | 24 | 1 | 6 | ||||||
| 9 | Eddy Gnahoré | 1 | 3 | 77 | 74 | 3 | 4 | 33 | 27 | 17 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 10 | Maxime Sivis | 1 | 2 | 55 | 48 | 7 | 26 | 21 | 22 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 11 | Alexandru Roșca | 1 | 2 | 33 | 32 | 1 | 11 | 13 | 9 | 1 | ||||||||
| 12 | Cristian Costin | 2 | 6 | 187 | 121 | 66 | 58 | 52 | 55 | 80 | 9 | 13 | ||||||
| 13 | Georgi Milanov | 1 | 3 | 78 | 54 | 24 | 47 | 31 | 29 | 18 | 3 | 9 | ||||||
| 14 | Stipe Perica | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 8 | 14 | 9 | 11 | 8 | 4 | ||||||
| 15 | Alexandru Pop | 2 | 3 | 104 | 65 | 39 | 56 | 31 | 45 | 28 | 19 | 5 | 3 |
Jucatori: FCV Farul Constanța in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionuț Larie | 6 | 18 | 438 | 416 | 22 | 27 | 189 | 118 | 131 | 37 | 3 | 17 | 1 | 75 | 1 | ||
| 2 | Denis Alibec | 6 | 15 | 323 | 246 | 77 | 106 | 143 | 85 | 95 | 108 | 18 | 88 | 5 | 3 | |||
| 3 | Ionuț Vînă | 3 | 13 | 273 | 194 | 79 | 76 | 114 | 73 | 86 | 22 | 1 | 1 | 39 | 1 | 2 | ||
| 4 | Alexandru Buzbuchi | 2 | 13 | 185 | 182 | 3 | 54 | 51 | 80 | 7 | ||||||||
| 5 | Bogdan Țîru | 3 | 12 | 233 | 206 | 27 | 14 | 104 | 52 | 77 | 12 | 2 | 52 | 1 | 3 | |||
| 6 | Cristian Ganea | 3 | 8 | 199 | 180 | 19 | 26 | 78 | 59 | 62 | 17 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 7 | Andrei Ciobanu | 5 | 11 | 230 | 133 | 97 | 81 | 81 | 62 | 87 | 22 | 5 | 13 | |||||
| 8 | Victor Dican | 2 | 5 | 159 | 138 | 21 | 26 | 47 | 52 | 60 | 11 | 1 | 24 | |||||
| 9 | Eduard Rădăslăvescu | 2 | 5 | 135 | 64 | 71 | 54 | 48 | 40 | 47 | 11 | 5 | ||||||
| 10 | Carlo Casap | 3 | 10 | 118 | 43 | 75 | 30 | 49 | 29 | 40 | 10 | 1 | 11 | |||||
| 11 | Narek Grigoryan | 2 | 3 | 86 | 69 | 17 | 54 | 26 | 31 | 29 | 10 | 9 | ||||||
| 12 | Ionuț Cojocaru | 1 | 4 | 47 | 18 | 29 | 15 | 16 | 15 | 16 | 8 | 3 | ||||||
| 13 | Nicolas Popescu | 2 | 4 | 42 | 17 | 25 | 16 | 17 | 10 | 15 | 4 | |||||||
| 14 | Dan Sirbu | 1 | 5 | 119 | 69 | 50 | 31 | 57 | 30 | 32 | 1 | 12 | ||||||
| 15 | Luca Banu | 1 | 4 | 22 | 7 | 15 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | |||||||
| 16 | Gabriel Buta | 3 | 5 | 25 | 9 | 16 | 4 | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 |


