Fotbal Romania

Dinamo București vs CFR Cluj

Liga1 2024-2025 - 6

Statistici dupa acest meci

Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Raul Opruț 2 6 181 179 2 23 64 55 62 6 0 0 0 36 1
2 Hakim Abdallah 2 3 83 52 31 33 28 23 32 11 0 1 0 2 0
3 Astrit Selmani 2 3 50 41 9 9 18 17 15 15 0 7 0 13 0
4 Cătălin Cîrjan 2 3 79 68 11 38 29 31 19 10 0 0 0 11 0
5 Patrick Olsen 1 1 29 29 0 3 10 10 9 1 0 0 0 12 0
6 Josué Homawoo 1 2 59 54 5 6 19 16 24 1 0 0 0 6 0
7 Antonio Rodríguez 1 1 15 5 10 2 3 6 6 1 0
8 Maxime Sivis 1 2 49 42 7 22 18 20 11 3 1 0 0 4 2
9 Alexandru Roșca 1 2 32 31 1 0 11 13 8 1 0
10 Cristian Costin 2 6 182 118 64 55 52 52 78 9 0 0 0 13 0
11 Andrei Mărginean 1 2 45 25 20 13 16 17 12 2 0 0 0 7 0
12 Georgi Milanov 1 3 73 53 20 46 28 27 18 3 0 0 0 6 0
13 Stipe Perica 1 2 30 15 15 8 11 9 10 7 0 0 0 4 0
14 Alexandru Pop 2 3 91 62 29 53 26 39 26 18 0 5 0 3 0
15 Casian Soare 1 1 2 0 2 0 0 1 1

Abrevieri folosite

Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Ciprian Deac 3 19 547 460 87 200 290 142 115 105 0 28 0 93 5
2 Mário Camora 1 15 537 522 15 27 276 142 119 13 0 0 0 82 4
3 Damjan Đoković 3 8 241 205 36 70 126 69 46 23 0 1 0 51 2
4 Adrian Păun 1 12 345 185 160 137 172 94 79 34 0 3 0 38 0
5 Meriton Korenica 2 3 78 53 25 32 30 30 18 18 0 1 1 10 1
6 Béni Nkololo 1 2 51 27 24 22 23 18 10 6 0 0 0 7 0
7 Stipe Jurić 2 1 29 11 18 7 10 12 7 3 0 0 0 1 0
8 Louis Munteanu 2 6 147 110 37 74 68 45 34 52 0 7 0 12 0
9 Alin Fică 1 6 95 53 42 37 37 34 24 4 0 0 0 4 0
10 Léo Bolgado 2 2 59 46 13 2 27 21 11 3 0 0 0 8 2
11 Matei Ilie 1 3 77 67 10 4 30 27 20 5 0 0 0 11 0
12 Mohammed Kamara 1 2 40 30 10 20 20 15 5 11 0 1 0 12 0
13 Aly Abeid 2 4 95 71 24 18 30 36 29 3 0 0 0 6 2
14 Daniel Graovac 3 6 151 143 8 14 71 43 37 4 0 0 0 30 0
15 Otto Hindrich 1 4 73 73 0 1 36 23 14 6 0
16 Lindon Emërllahu 2 3 40 27 13 14 14 16 10 6 0 0 0 10 0

Abrevieri folosite

Antrenori

ECHIPAANTRENORNR CLUBURINR SEZOANEMVEIGMGP0-0FGIFGP
Dinamo București Željko Kopić 1 2 58 22 18 18 142 124 3 13 19
CFR Cluj Dan Petrescu 4 15 363 195 97 71 1082 570 38 77 171

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept