CS Politehnica Iasi vs CFR Cluj
Liga1 2023-2024 - 16
Istoric meciuri directe: CS Politehnica Iasi Egal CFR Cluj
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
3(2
3)3
| MIN | |||
| S. | 11' |
|
|
| M. | 22' |
|
|
| 27' |
|
D. | |
| 38' |
|
A. | |
| 44' |
|
P. | |
| S. | 62' |
|
| Silviu |
| Marius |
| Nicolás |
| Rareș |
| Matija |
| 56 Andrei |
| 82 Luis |
| Julián |
| 46 Mihai |
| 46 Andrei |
| 90 Shayon |
| 90 Florin |
| 46 Ștefan |
| 56 Alin |
| 82 Robert |
| 46 Carlos |
| Răzvan |
| Ziv |
| Arlind 79 |
| Vasile |
| Anton |
| Durel 85 |
| Lovro 85 |
| Karlo |
| Panagiotis |
| Daniel 74 |
| Philip Otele |
| Matei 79 |
| Alin 85 |
| Luka 74 |
| Ciprian 85 |
11 noiembrie 2023
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CS Politehnica Iasi in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silviu | 3 | 13 | 305 | 304 | 1 | 5 | 132 | 82 | 91 | 2 | 42 | 1 | |||||
| 2 | Florin | 9 | 9 | 136 | 114 | 22 | 11 | 39 | 38 | 59 | 4 | 18 | 2 | |||||
| 3 | Alin | 4 | 5 | 102 | 91 | 11 | 57 | 32 | 31 | 39 | 19 | 2 | 8 | |||||
| 4 | Marius | 4 | 5 | 97 | 84 | 13 | 13 | 19 | 33 | 45 | 8 | |||||||
| 5 | Mihai | 4 | 13 | 315 | 255 | 60 | 115 | 142 | 85 | 88 | 14 | 1 | 2 | 69 | 1 | |||
| 6 | Andrei | 5 | 11 | 230 | 133 | 97 | 81 | 81 | 62 | 87 | 22 | 5 | 13 | |||||
| 7 | Andrei | 3 | 3 | 78 | 50 | 28 | 35 | 30 | 20 | 28 | 7 | 6 | ||||||
| 8 | Nicolás | 1 | 2 | 60 | 57 | 3 | 4 | 16 | 21 | 23 | 1 | 12 | ||||||
| 9 | Ștefan | 1 | 2 | 66 | 46 | 20 | 18 | 17 | 22 | 27 | 4 | 1 | ||||||
| 10 | Rareș | 2 | 4 | 108 | 96 | 12 | 18 | 36 | 34 | 38 | 1 | 13 | ||||||
| 11 | Robert | 5 | 5 | 89 | 49 | 40 | 22 | 25 | 16 | 48 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 12 | Luis | 2 | 2 | 45 | 25 | 20 | 22 | 20 | 12 | 13 | 6 | 2 | ||||||
| 13 | Carlos | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 | 13 | 9 | 11 | 14 | 1 | |||||||
| 14 | Matija | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||||
| 15 | Julián | 1 | 2 | 64 | 55 | 9 | 16 | 18 | 23 | 23 | 6 | 1 | ||||||
| 16 | Shayon | 2 | 2 | 54 | 31 | 23 | 27 | 15 | 15 | 24 | 9 | 2 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian | 3 | 19 | 553 | 462 | 91 | 202 | 292 | 144 | 117 | 105 | 28 | 1 | 93 | 5 | 3 | ||
| 2 | Panagiotis | 2 | 3 | 65 | 50 | 15 | 33 | 28 | 20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 3 | Daniel | 2 | 5 | 163 | 115 | 48 | 93 | 85 | 36 | 42 | 53 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 4 | Vasile | 2 | 3 | 91 | 66 | 25 | 14 | 46 | 26 | 19 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 5 | Anton | 1 | 3 | 45 | 42 | 3 | 4 | 21 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 6 | Răzvan | 1 | 3 | 59 | 59 | 29 | 15 | 15 | 2 | |||||||||
| 7 | Karlo | 1 | 4 | 116 | 100 | 16 | 24 | 57 | 30 | 29 | 19 | 12 | ||||||
| 8 | Alin | 1 | 6 | 109 | 60 | 49 | 43 | 45 | 37 | 27 | 6 | 4 | ||||||
| 9 | Matei | 1 | 3 | 85 | 75 | 10 | 5 | 35 | 30 | 20 | 5 | 13 | ||||||
| 10 | Philip Otele | 3 | 4 | 100 | 71 | 29 | 52 | 40 | 27 | 33 | 28 | 5 | ||||||
| 11 | Luka | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 7 | 7 | 8 | 4 | 2 | |||||||
| 12 | Durel | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 19 | 13 | 10 | 10 | 3 | |||||||
| 13 | Arlind | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 14 | Lovro | 1 | 3 | 75 | 50 | 25 | 21 | 35 | 23 | 17 | 3 | 7 | ||||||
| 15 | Ziv | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 |



