Jucători Universitatea Craiova sezonul 2023-2024 in Liga1 Playoff
| Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari | ||||||||||||||||||||
| David | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Laurențiu | 37 | 37 | 18 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| Fundasi | ||||||||||||||||||||
| Juraj | 15 | 13 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Florin | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Mihai | 30 | 22 | 8 | 8 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| Alexandru | 40 | 37 | 3 | 16 | 19 | 11 | 10 | 6 | ||||||||||||
| Denil | 13 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Basilio | 12 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Raúl | 24 | 22 | 2 | 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| Pyry | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Ștefan | 25 | 19 | 6 | 11 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| Gjoko | 23 | 18 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
| Nicușor | 36 | 35 | 1 | 3 | 16 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||
| Alexandru | 12 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Lyes | 25 | 18 | 7 | 13 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
| Alexandru | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Zvonimir | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Jasmin | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| Alexandru | 32 | 16 | 16 | 9 | 18 | 9 | 5 | |||||||||||||
| Anzor | 18 | 12 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Alexandru | 35 | 33 | 2 | 6 | 17 | 10 | 8 | 16 | 3 | |||||||||||
| Ante | 12 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| David | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vladimir | 25 | 25 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Atacanti | ||||||||||||||||||||
| Ștefan | 28 | 19 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||
| Ștefan | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jalen | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Marian | 32 | 20 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Andrei | 36 | 26 | 10 | 17 | 17 | 10 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||
| Elvir | 22 | 6 | 16 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
| Jovan | 39 | 20 | 19 | 20 | 19 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||
| Atanas | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
