Sepsi OSK vs CFR Cluj
Liga1 2023-2024 - 2
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
1(1
1)1
| MIN | |||
| 21' |
|
Matija Boben | |
| Marius Ștefănescu | 9' |
|
| Roland |
| 61 Florin |
| Ákos |
| Denis |
| 62 Darius |
| Branislav |
| 74 Nicolae |
| Marius |
| 82 Sherif |
| 62 Kevin |
| Gabriel |
| 61 Andres |
| 62 Bogdan |
| 62 Isnik |
| 74 Adnan |
| 82 Pavol |
| Răzvan |
| Cristian |
| Matija |
| Anton |
| Mário |
| Kader |
| Karlo |
| Panagiotis 83 |
| Daniel 72 |
| Ciprian 86 |
| Philip Otele |
| Durel 83 |
| Alin 86 |
| Peter 72 |
29 martie 2024
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Sepsi OSK in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnan | 6 | 11 | 273 | 202 | 71 | 111 | 95 | 84 | 94 | 29 | 1 | 1 | 34 | 1 | |||
| 2 | Roland | 1 | 8 | 235 | 235 | 3 | 78 | 68 | 89 | 18 | 1 | |||||||
| 3 | Florin | 5 | 9 | 211 | 179 | 32 | 49 | 70 | 56 | 85 | 13 | 23 | 1 | |||||
| 4 | Branislav | 1 | 5 | 143 | 133 | 10 | 8 | 48 | 46 | 49 | 3 | 1 | 20 | |||||
| 5 | Andres | 1 | 5 | 109 | 78 | 31 | 15 | 42 | 30 | 37 | 3 | 16 | ||||||
| 6 | Gabriel | 3 | 6 | 173 | 115 | 58 | 67 | 81 | 36 | 56 | 57 | 1 | 2 | 18 | 1 | |||
| 7 | Denis | 5 | 8 | 187 | 175 | 12 | 16 | 77 | 52 | 58 | 14 | 1 | 22 | |||||
| 8 | Isnik | 1 | 2 | 49 | 39 | 10 | 6 | 17 | 15 | 17 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 9 | Kevin | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 16 | 8 | 6 | 9 | 2 | |||||||
| 10 | Nicolae | 1 | 4 | 100 | 83 | 17 | 22 | 39 | 32 | 29 | 8 | 23 | ||||||
| 11 | Pavol | 1 | 4 | 136 | 99 | 37 | 53 | 48 | 45 | 43 | 31 | 8 | ||||||
| 12 | Sherif | 1 | 2 | 59 | 33 | 26 | 29 | 20 | 13 | 26 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 13 | Bogdan | 1 | 3 | 51 | 39 | 12 | 22 | 17 | 17 | 17 | 5 | |||||||
| 14 | Ákos | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 8 | 12 | 2 | |||||||
| 15 | Darius | 1 | 3 | 51 | 26 | 25 | 15 | 15 | 15 | 21 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Marius | 2 | 7 | 208 | 161 | 47 | 86 | 80 | 66 | 62 | 39 | 4 | 29 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian | 3 | 19 | 549 | 461 | 88 | 201 | 291 | 142 | 116 | 105 | 28 | 93 | 5 | 3 | |||
| 2 | Kader | 3 | 4 | 71 | 62 | 9 | 21 | 37 | 17 | 17 | 1 | 12 | ||||||
| 3 | Panagiotis | 2 | 3 | 63 | 49 | 14 | 32 | 28 | 18 | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 4 | Mário | 1 | 15 | 540 | 524 | 16 | 29 | 277 | 143 | 120 | 14 | 82 | 4 | 2 | ||||
| 5 | Cristian | 4 | 11 | 296 | 264 | 32 | 43 | 153 | 77 | 66 | 16 | 1 | 3 | 30 | ||||
| 6 | Daniel | 2 | 5 | 152 | 107 | 45 | 86 | 80 | 33 | 39 | 48 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 7 | Matija | 2 | 2 | 39 | 38 | 1 | 1 | 20 | 10 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Anton | 1 | 3 | 43 | 40 | 3 | 4 | 21 | 10 | 12 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | Răzvan | 1 | 3 | 55 | 55 | 28 | 12 | 15 | 1 | |||||||||
| 10 | Karlo | 1 | 4 | 104 | 90 | 14 | 20 | 50 | 27 | 27 | 19 | 9 | ||||||
| 11 | Alin | 1 | 6 | 97 | 54 | 43 | 38 | 38 | 34 | 25 | 5 | 4 | ||||||
| 12 | Peter | 1 | 2 | 39 | 10 | 29 | 10 | 20 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 13 | Philip Otele | 3 | 4 | 95 | 69 | 26 | 50 | 38 | 25 | 32 | 28 | 5 | ||||||
| 14 | Durel | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 18 | 13 | 8 | 10 | 3 |



