Fotbal Romania
competitii in sezonul 2023-2024
Competitiile din sezonul 2023-2024
Liga1
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | FCSB | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 28 | 25 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 12 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 16 | 10 | 4 | ||
| 2 | Rapid Bucuresti | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 32 | 23 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 18 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 14 | 4 | |||
| 3 | CFR Cluj | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 29 | 25 | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 23 | 3 | 3 | ||
| 4 | Universitatea Craiova | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 38 | 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | 6 | 5 | ||
| 5 | FCV Farul Constanța | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 38 | -1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 22 | 7 | 1 | ||
| 6 | Sepsi OSK | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 34 | 9 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 19 | 5 | 6 | ||
| 7 | Universitatea Cluj | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 35 | 38 | -3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 19 | 5 | 2 | ||
| 8 | UTA Arad | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 43 | -7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | 5 | 5 | ||
| 9 | FC Hermannstadt | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 31 | 5 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 20 | 3 | 4 | ||
| 10 | Petrolul Ploiesti | 35 | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 32 | -3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 15 | 2 | 8 | 5 | 8 | 11 | 1 | 4 | ||
| 11 | Otelul Galati | 34 | 30 | 6 | 16 | 8 | 31 | 36 | -5 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 19 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 17 | 6 | 7 | ||
| 12 | CS Politehnica Iasi | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 44 | -11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 2 | 4 | ||
| 13 | FCU Craiova | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | 50 | -7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 27 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 23 | 2 | 7 | ||
| 14 | Dinamo București | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 22 | 41 | -19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | 2 | 4 | ||
| 15 | FC Voluntari | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 49 | -18 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 28 | 3 | 7 | ||
| 16 | FC Botosani | 21 | 30 | 3 | 12 | 15 | 30 | 52 | -22 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 20 | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 32 | 3 | 4 | ||
Liga1 Playoff
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | FCSB | 49 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| 2 | CFR Cluj | 46 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||
| 3 | Universitatea Craiova | 44 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | ||
| 4 | FCV Farul Constanța | 36 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | ||
| 5 | Sepsi OSK | 34 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | |||
| 6 | Rapid Bucuresti | 32 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 22 | -9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | ||
Liga1 Playout
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | UTA Arad | 37 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2 | Otelul Galati | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |||
| 3 | FC Hermannstadt | 34 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4 | Universitatea Cluj | 33 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||
| 5 | Petrolul Ploiesti | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
| 6 | CS Politehnica Iasi | 27 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 7 | Dinamo București | 25 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | |||
| 8 | FC Botosani | 25 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||
| 9 | FC Voluntari | 24 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
| 10 | FCU Craiova | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||
Cupa Romaniei
Liga2
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | CSC 1599 Selimbar | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | Unirea Slobozia | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | Corvinul Hunedoara | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 4 | FC Gloria Buzau | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 |
| 5 | CS Mioveni | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 9 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | FK Csikszereda | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | Ceahlaul Piatra Neamt | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 |
| 8 | Steaua Bucuresti | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 24 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 17 |
| 9 | FC Chindia Târgoviște | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 14 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| 10 | CSM Resita | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| 11 | Metaloglobus București | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 |
| 12 | Concordia Chiajna | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 12 |
| 13 | CSM Slatina | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 |
| 14 | FC Arges | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 |
| 15 | CSC Dumbrăvița | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 15 |
| 16 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 28 | -12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| 17 | CS Tunari | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 |
| 18 | Unirea Dej | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 35 | -22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 15 |
| 19 | CSM Alexandria | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 | 29 | -19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 |
| 20 | Progresul Spartac | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 9 | 50 | -41 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 32 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 18 |
Liga2 Playoff
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Unirea Slobozia | 60 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Corvinul Hunedoara | 52 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 3 | CSC 1599 Selimbar | 51 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | FC Gloria Buzau | 51 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | CS Mioveni | 43 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | FK Csikszereda | 40 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Liga2 Playout Grupa A
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | CSM Resita | 40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Ceahlaul Piatra Neamt | 36 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Metaloglobus București | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | FC Arges | 34 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | CSC Dumbrăvița | 27 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Unirea Dej | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | CSM Alexandria | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Liga2 Playout Grupa B
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Steaua Bucuresti | 44 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | Concordia Chiajna | 41 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | FC Chindia Târgoviște | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | CSM Slatina | 32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Viitorul Pandurii Târgu Jiu | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | CS Tunari | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Progresul Spartac | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
