Cartonașe UTA Arad sezonul 2022-2023 in Liga1
Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)
| ETAPA | DATA | ADVERSAR | JUCATOR | MINUT | CARTONAȘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 iul 2022 | FC Arges | M. | 6 | |
| 1 | 16 iul 2022 | FC Arges | I. | 84 | |
| 1 | 16 iul 2022 | FC Arges | E. | 90 | |
| 2 | 25 iul 2022 | Petrolul Ploiești | I. | 55 | |
| 3 | 30 iul 2022 | FC Voluntari | I. | 18 | |
| 3 | 30 iul 2022 | FC Voluntari | A. | 59 | |
| 3 | 30 iul 2022 | FC Voluntari | F. | 63 | |
| 3 | 30 iul 2022 | FC Voluntari | E. | 68 | |
| 4 | 7 aug 2022 | Sepsi OSK | I. | 25 | |
| 4 | 7 aug 2022 | Sepsi OSK | M. | 58 | |
| 4 | 7 aug 2022 | Sepsi OSK | J. | 83 | |
| 5 | 13 aug 2022 | Universitatea Cluj | E. | 40 | |
| 5 | 13 aug 2022 | Universitatea Cluj | J. | 70 | |
| 5 | 13 aug 2022 | Universitatea Cluj | A. | 71 | |
| 6 | 20 aug 2022 | Rapid București | I. | 50 | |
| 6 | 20 aug 2022 | Rapid București | P. | 50 | |
| 6 | 20 aug 2022 | Rapid București | E. | 70 | |
| 6 | 20 aug 2022 | Rapid București | A. | 88 | |
| 7 | 26 aug 2022 | FCU Craiova | D. | 31 | |
| 7 | 26 aug 2022 | FCU Craiova | P. | 65 | |
| 7 | 26 aug 2022 | FCU Craiova | J. | 77 | |
| 7 | 26 aug 2022 | FCU Craiova | R. | 83 | |
| 8 | 30 aug 2022 | CS Mioveni | P. | 44 | |
| 8 | 30 aug 2022 | CS Mioveni | R. | 67 | |
| 8 | 30 aug 2022 | CS Mioveni | M. | 87 | |
| 9 | 3 sep 2022 | FC Chindia Târgoviște | A. | 90 | |
| 10 | 9 sep 2022 | FC Botosani | R. | 50 | |
| 10 | 9 sep 2022 | FC Botosani | P. | 58 | |
| 11 | 17 sep 2022 | FC Hermannstadt | J. | 3 | |
| 11 | 17 sep 2022 | FC Hermannstadt | D. | 58 | |
| 11 | 17 sep 2022 | FC Hermannstadt | I. | 58 | |
| 11 | 17 sep 2022 | FC Hermannstadt | W. | 66 | |
| 12 | 2 oct 2022 | FCV Farul Constanța | A. | 38 | |
| 12 | 2 oct 2022 | FCV Farul Constanța | M. | 47 | |
| 13 | 10 oct 2022 | CFR Cluj | V. | 18 | |
| 13 | 10 oct 2022 | CFR Cluj | A. | 62 | |
| 13 | 10 oct 2022 | CFR Cluj | D. | 75 | |
| 13 | 10 oct 2022 | CFR Cluj | F. | 90 | |
| 14 | 16 oct 2022 | FCSB | J. | 45 | |
| 14 | 16 oct 2022 | FCSB | A. | 67 | |
| 15 | 23 oct 2022 | Universitatea Craiova | P. | 43 | |
| 15 | 23 oct 2022 | Universitatea Craiova | E. | 88 | |
| 16 | 30 oct 2022 | FC Arges | E. | 40 | |
| 16 | 30 oct 2022 | FC Arges | R. | 87 | |
| 16 | 30 oct 2022 | FC Arges | A. | 90 | |
| 17 | 5 noi 2022 | Petrolul Ploiești | M. | 28 | |
| 17 | 5 noi 2022 | Petrolul Ploiești | V. | 40 | |
| 17 | 5 noi 2022 | Petrolul Ploiești | A. | 45 | |
| 18 | 13 noi 2022 | FC Voluntari | D. | 32 | |
| 18 | 13 noi 2022 | FC Voluntari | I. | 38 | |
| 18 | 13 noi 2022 | FC Voluntari | E. | 53 | |
| 19 | 2 dec 2022 | Sepsi OSK | A. | 69 | |
| 19 | 2 dec 2022 | Sepsi OSK | F. | 84 | |
| 20 | 11 dec 2022 | Universitatea Cluj | I. | 64 | |
| 21 | 18 dec 2022 | Rapid București | C. | 9 | |
| 21 | 18 dec 2022 | Rapid București | R. | 45 | |
| 22 | 22 ian 2023 | FCU Craiova | J. | 60 | |
| 22 | 22 ian 2023 | FCU Craiova | P. | 81 | |
| 23 | 28 ian 2023 | CS Mioveni | D. | 54 | |
| 23 | 28 ian 2023 | CS Mioveni | A. | 67 | |
| 24 | 3 feb 2023 | FC Chindia Târgoviște | J. | 72 | |
| 25 | 11 feb 2023 | FC Botosani | R. | 72 | |
| 26 | 18 feb 2023 | FC Hermannstadt | S. | 1 | |
| 26 | 18 feb 2023 | FC Hermannstadt | A. | 26 | |
| 26 | 18 feb 2023 | FC Hermannstadt | P. | 31 | |
| 26 | 18 feb 2023 | FC Hermannstadt | I. | 66 | |
| 26 | 18 feb 2023 | FC Hermannstadt | A. | 73 | |
| 26 | 18 feb 2023 | FC Hermannstadt | R. | 90 | |
| 27 | 24 feb 2023 | FCV Farul Constanța | I. | 20 | |
| 27 | 24 feb 2023 | FCV Farul Constanța | A. | 58 | |
| 28 | 2 mar 2023 | CFR Cluj | E. | 32 | |
| 28 | 2 mar 2023 | CFR Cluj | M. | 62 | |
| 28 | 2 mar 2023 | CFR Cluj | A. | 90 | |
| 29 | 5 mar 2023 | FCSB | R. | 25 | |
| 29 | 5 mar 2023 | FCSB | J. | 65 | |
| 29 | 5 mar 2023 | FCSB | D. | 70 | |
| 30 | 10 mar 2023 | Universitatea Craiova | D. | 49 |
Cartonașe roșii primite de adversari
| ETAPA | DATA | ADVERSAR | JUCATOR | MINUT | CARTONAȘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 oct 2022 | FCV Farul Constanța | J. | 53 | |
| 17 | 5 noi 2022 | Petrolul Ploiești | C. | 90 | |
| 28 | 2 mar 2023 | CFR Cluj | A. | 70 |
