Cartonașe FC Chindia Târgoviște sezonul 2022-2023 in Liga1
Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)
| ETAPA | DATA | ADVERSAR | JUCATOR | MINUT | CARTONAȘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 iul 2022 | FC Botosani | D. | 27 | |
| 1 | 18 iul 2022 | FC Botosani | T. | 62 | |
| 3 | 29 iul 2022 | FCV Farul Constanța | M. | 16 | |
| 3 | 29 iul 2022 | FCV Farul Constanța | M. | 63 | |
| 4 | 7 aug 2022 | CFR Cluj | C. | 56 | |
| 4 | 7 aug 2022 | CFR Cluj | G. | 70 | |
| 4 | 7 aug 2022 | CFR Cluj | J. | 87 | |
| 5 | 14 aug 2022 | FCSB | C. | 7 | |
| 5 | 14 aug 2022 | FCSB | D. | 66 | |
| 5 | 14 aug 2022 | FCSB | A. | 85 | |
| 5 | 14 aug 2022 | FCSB | M. | 90 | |
| 7 | 28 aug 2022 | FC Arges | A. | 68 | |
| 8 | 31 aug 2022 | Petrolul Ploiești | D. | 45 | |
| 9 | 3 sep 2022 | UTA Arad | D. | 9 | |
| 9 | 3 sep 2022 | UTA Arad | D. | 30 | |
| 9 | 3 sep 2022 | UTA Arad | R. | 46 | |
| 9 | 3 sep 2022 | UTA Arad | E. | 49 | |
| 10 | 10 sep 2022 | Sepsi OSK | R. | 13 | |
| 10 | 10 sep 2022 | Sepsi OSK | E. | 45 | |
| 10 | 10 sep 2022 | Sepsi OSK | J. | 81 | |
| 11 | 18 sep 2022 | Universitatea Cluj | N. | 45 | |
| 11 | 18 sep 2022 | Universitatea Cluj | R. | 76 | |
| 12 | 3 oct 2022 | Rapid București | D. | 32 | |
| 12 | 3 oct 2022 | Rapid București | D. | 39 | |
| 12 | 3 oct 2022 | Rapid București | R. | 70 | |
| 13 | 10 oct 2022 | FCU Craiova | D. | 63 | |
| 13 | 10 oct 2022 | FCU Craiova | C. | 74 | |
| 13 | 10 oct 2022 | FCU Craiova | A. | 77 | |
| 14 | 16 oct 2022 | CS Mioveni | D. | 9 | |
| 14 | 16 oct 2022 | CS Mioveni | D. | 63 | |
| 14 | 16 oct 2022 | CS Mioveni | M. | 75 | |
| 15 | 22 oct 2022 | FC Voluntari | D. | 32 | |
| 16 | 28 oct 2022 | FC Botosani | T. | 32 | |
| 16 | 28 oct 2022 | FC Botosani | D. | 82 | |
| 16 | 28 oct 2022 | FC Botosani | S. | 86 | |
| 17 | 6 noi 2022 | FC Hermannstadt | C. | 79 | |
| 17 | 6 noi 2022 | FC Hermannstadt | A. | 90 | |
| 17 | 6 noi 2022 | FC Hermannstadt | C. | 90 | |
| 19 | 4 dec 2022 | CFR Cluj | T. | 79 | |
| 19 | 4 dec 2022 | CFR Cluj | A. | 85 | |
| 20 | 11 dec 2022 | FCSB | E. | 23 | |
| 20 | 11 dec 2022 | FCSB | C. | 40 | |
| 20 | 11 dec 2022 | FCSB | D. | 57 | |
| 20 | 11 dec 2022 | FCSB | D. | 86 | |
| 21 | 17 dec 2022 | Universitatea Craiova | R. | 5 | |
| 21 | 17 dec 2022 | Universitatea Craiova | M. | 15 | |
| 21 | 17 dec 2022 | Universitatea Craiova | G. | 36 | |
| 21 | 17 dec 2022 | Universitatea Craiova | N. | 44 | |
| 22 | 23 ian 2023 | FC Arges | M. | 3 | |
| 22 | 23 ian 2023 | FC Arges | E. | 17 | |
| 22 | 23 ian 2023 | FC Arges | D. | 76 | |
| 23 | 28 ian 2023 | Petrolul Ploiești | D. | 5 | |
| 23 | 28 ian 2023 | Petrolul Ploiești | C. | 27 | |
| 24 | 3 feb 2023 | UTA Arad | C. | 90 | |
| 25 | 13 feb 2023 | Sepsi OSK | R. | 22 | |
| 25 | 13 feb 2023 | Sepsi OSK | M. | 82 | |
| 26 | 17 feb 2023 | Universitatea Cluj | D. | 13 | |
| 26 | 17 feb 2023 | Universitatea Cluj | G. | 90 | |
| 27 | 25 feb 2023 | Rapid București | G. | 18 | |
| 27 | 25 feb 2023 | Rapid București | T. | 34 | |
| 27 | 25 feb 2023 | Rapid București | M. | 77 | |
| 28 | 28 feb 2023 | FCU Craiova | E. | 4 | |
| 28 | 28 feb 2023 | FCU Craiova | J. | 32 | |
| 28 | 28 feb 2023 | FCU Craiova | R. | 73 | |
| 29 | 5 mar 2023 | CS Mioveni | T. | 85 | |
| 30 | 13 mar 2023 | FC Voluntari | C. | 27 |
Cartonașe roșii primite de adversari
| ETAPA | DATA | ADVERSAR | JUCATOR | MINUT | CARTONAȘ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 aug 2022 | CFR Cluj | E. | 66 | |
| 4 | 7 aug 2022 | CFR Cluj | G. | 79 |
