Liga1 - 2022-2023 - 4
rezultate si statistici fotbal
Etape Liga1 2022-2023
Rezultatele etapei
| 5 august 2022 | Universitatea Cluj | 0-1 | Petrolul Ploiești |
| 6 august 2022 | Rapid București | 2-1 | FC Arges |
| 6 august 2022 | CS Mioveni | 1-1 | FCSB |
| 7 august 2022 | FCU Craiova | 1-2 | Universitatea Craiova |
| 7 august 2022 | FC Chindia Târgoviște | 0-2 | CFR Cluj |
| 7 august 2022 | Sepsi OSK | 0-0 | UTA Arad |
| 8 august 2022 | FC Botosani | 1-1 | FCV Farul Constanța |
| 8 august 2022 | FC Hermannstadt | 2-1 | FC Voluntari |
Clasament Liga1 etapa 4
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Rapid Bucuresti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CFR Cluj | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | FC Hermannstadt | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | FCV Farul Constanța | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | FC Botosani | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Sepsi OSK | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | FC Voluntari | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | FC Arges | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | Universitatea Craiova | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | FCU Craiova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Petrolul Ploiesti | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | UTA Arad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | FCSB | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Universitatea Cluj | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | FC Chindia Târgoviște | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | CS Mioveni | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
