Liga1 - 2022-2023 - 10
rezultate si statistici fotbal
Etape Liga1 2022-2023
Rezultatele etapei
| 9 septembrie 2022 | FC Botosani | 1-2 | UTA Arad |
| 10 septembrie 2022 | FCU Craiova | 1-0 | Rapid București |
| 10 septembrie 2022 | FC Hermannstadt | 2-1 | Petrolul Ploiești |
| 10 septembrie 2022 | FC Chindia Târgoviște | 1-2 | Sepsi OSK |
| 11 septembrie 2022 | CFR Cluj | 2-0 | Universitatea Craiova |
| 11 septembrie 2022 | FCV Farul Constanța | 3-0 | FC Arges |
| 12 septembrie 2022 | FCSB | 1-1 | FC Voluntari |
| 12 septembrie 2022 | CS Mioveni | 0-1 | Universitatea Cluj |
Clasament Liga1 etapa 10
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | FCV Farul Constanța | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | CFR Cluj | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 3 | Rapid Bucuresti | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | FC Hermannstadt | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Petrolul Ploiesti | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Universitatea Craiova | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | UTA Arad | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 8 | FCU Craiova | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | Sepsi OSK | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 10 | FC Arges | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | FC Botosani | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | FCSB | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | FC Voluntari | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | Universitatea Cluj | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | CS Mioveni | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 16 | FC Chindia Târgoviște | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 |
