Rapid București vs Universitatea Craiova
Liga1 2021-2022 - 7
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Rapid Bucuresti
Rapid București
1(1
0)2
| MIN | |||
| A. | 15' |
|
|
| C. | 18' |
|
|
| C. | 45' |
|
|
| 45' |
|
G. | |
| 60' |
|
A. | |
| 65' |
|
J. | |
| A. | 82' |
|
|
| 82' |
|
N. | |
| 83' |
|
J. | |
| 90' |
|
E. | |
| A. | 90' |
|
|
| 90' |
|
E. |
| Horațiu |
| Petre |
| Cristian |
| Alexandru |
| Claudiu |
| Ljuban |
| 75 Rareș |
| Alexandru |
| 90 Cătălin |
| 75 Nicolae |
| 45 Adrian |
| 75 Anestis |
| 75 Luca |
| 90 Saifeddine |
| 45 Romario |
| Mirko |
| Bogdan 46 |
| Nicușor |
| Ștefan 53 |
| Valerică |
| Vladimir 81 |
| Dan |
| Matteo 46 |
| Alexandru |
| Jovan |
| Gustavo 54 |
| Ionuț 46 |
| Antoni 53 |
| Vasile 81 |
| Ștefan 46 |
| Elvir 54 |
28 august 2021
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Rapid Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian | 4 | 14 | 318 | 300 | 18 | 20 | 147 | 85 | 86 | 38 | 0 | 15 | 0 | 54 | 1 | |
| 2 | Petre | 4 | 4 | 34 | 16 | 18 | 7 | 9 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | Alexandru | 6 | 8 | 168 | 123 | 45 | 10 | 61 | 48 | 59 | 14 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
| 4 | Claudiu | 10 | 11 | 229 | 195 | 34 | 26 | 73 | 68 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | |
| 5 | Adrian | 5 | 8 | 188 | 125 | 63 | 71 | 56 | 55 | 77 | 55 | 0 | 7 | 0 | 25 | 1 | |
| 6 | Romario | 4 | 9 | 99 | 42 | 57 | 23 | 35 | 29 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 7 | Nicolae | 8 | 7 | 146 | 92 | 54 | 58 | 38 | 47 | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 8 | Alexandru | 4 | 8 | 214 | 190 | 24 | 33 | 75 | 58 | 81 | 15 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | |
| 9 | Cătălin | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | Ljuban | 3 | 5 | 151 | 136 | 15 | 36 | 51 | 46 | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 11 | Anestis | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 12 | Luca | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Rareș | 1 | 1 | 36 | 25 | 11 | 15 | 13 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Saifeddine | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | Horațiu | 2 | 4 | 102 | 102 | 0 | 0 | 39 | 36 | 27 | 10 | 0 |
Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerică | 5 | 15 | 374 | 343 | 31 | 36 | 170 | 92 | 112 | 30 | 4 | 5 | 0 | 41 | 0 | |
| 2 | Dan | 6 | 17 | 512 | 457 | 55 | 130 | 227 | 137 | 148 | 67 | 0 | 21 | 0 | 65 | 1 | |
| 3 | Ionuț | 3 | 13 | 263 | 185 | 78 | 74 | 111 | 71 | 81 | 19 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | |
| 4 | Bogdan | 2 | 8 | 221 | 187 | 34 | 32 | 108 | 56 | 57 | 17 | 1 | 6 | 0 | 27 | 0 | |
| 5 | Nicușor | 1 | 12 | 380 | 344 | 36 | 38 | 180 | 92 | 108 | 39 | 0 | 2 | 0 | 92 | 2 | |
| 6 | Ștefan | 3 | 8 | 154 | 119 | 35 | 56 | 68 | 46 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 7 | Gustavo | 1 | 5 | 105 | 74 | 31 | 45 | 49 | 28 | 28 | 56 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | |
| 8 | Vladimir | 1 | 8 | 216 | 175 | 41 | 40 | 103 | 57 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | |
| 9 | Jovan | 5 | 9 | 177 | 76 | 101 | 69 | 84 | 37 | 56 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 10 | Mirko | 1 | 5 | 151 | 151 | 0 | 0 | 79 | 31 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 11 | Alexandru | 4 | 7 | 175 | 93 | 82 | 83 | 80 | 45 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 12 | Elvir | 2 | 8 | 179 | 113 | 66 | 81 | 89 | 45 | 45 | 48 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | |
| 13 | Ștefan | 1 | 7 | 209 | 139 | 70 | 102 | 107 | 45 | 57 | 43 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
| 14 | Antoni | 6 | 8 | 190 | 145 | 45 | 58 | 67 | 55 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | |
| 15 | Vasile | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Matteo | 1 | 3 | 47 | 21 | 26 | 13 | 21 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |


