Fotbal Romania

Dinamo București vs Universitatea Craiova

Liga1 2021-2022 - 25

1(0

2)6

MIN
R. 11'
J. 22'
D. 28'
45' 11m A.
46' J.
53' B.
57' N.
59' G.
C. 61' 11m
65' G.
B. 69'
83' P.
88' A.
9' A.
Thomas
46 Andrei
Marco
Baptiste
Ricardo
Alexandru
70 Jonathan
46 Dušan
Alin
70 Antoni
84 Cosmin
46 Balthazar
70 Valentin
84 Geani
70 Andrei
46 Antonio
Mirko
Paul
Bogdan
Nicușor 65
Vladimir
Alexandru 78
Alexandru
Alexandru 64
Andrei 77
Jovan 71
Gustavo
Antoine 65
Ionuț 64
Ante 71
Alberto 78
Atanas 77

10 februarie 2022

Sezon

Liga1 2021-2022

Etapa

25

Arbitru principal

Horațiu Feșnic

Arbitri de margine

Alexandru Cerei

Dumitru Ionel Valentin

Statistici dupa acest meci

Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Cosmin 6 15 314 254 60 168 112 86 116 48 0 15 0 41 2
2 Alin 8 10 138 89 49 38 41 36 61 10 0 0 0 8 0
3 Andrei 4 5 73 61 12 12 15 16 42 15 0
4 Alexandru 5 8 196 158 38 55 59 56 81 75 2
5 Jonathan 4 7 196 168 28 41 83 48 65 8 0 8 0 50 0
6 Andrei 2 5 99 46 53 41 23 22 54 5 0 0 0 4 0
7 Antonio 2 5 52 28 24 21 18 17 17 1 0 0 0 2 0
8 Antoni 6 8 190 145 45 58 67 55 68 8 0 0 0 37 1
9 Geani 3 7 61 36 25 21 9 14 38 1 0 0 0 8 0
10 Ricardo 3 7 109 81 28 15 37 18 54 5 0 0 0 16 1
11 Balthazar 1 1 15 14 1 4 4 2 9 2 0 0 0 7 0
12 Baptiste 1 1 8 7 1 0 3 2 3 1 0 0 0 2 1
13 Dušan 1 1 2 1 1 1 0 0 2 1 0
14 Marco 1 3 39 30 9 1 6 5 28 10 0
15 Thomas 1 1 1 1 0 0 0 0 1
16 Valentin 2 5 19 8 11 8 7 4 8

Abrevieri folosite

Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Paul 6 13 315 296 19 21 142 92 81 18 1 0 0 82 3
2 Alexandru 3 17 433 339 94 110 194 110 129 19 0 0 0 58 4
3 Alexandru 3 9 241 189 52 65 104 61 76 22 1 1 0 37 1
4 Ionuț 3 13 263 185 78 74 111 71 81 19 0 1 0 38 1
5 Bogdan 2 8 221 187 34 32 108 56 57 17 1 6 0 27 0
6 Nicușor 1 12 380 344 36 38 180 92 108 39 0 2 0 92 2
7 Andrei 2 12 278 220 58 89 124 65 89 80 2 14 0 23 0
8 Gustavo 1 5 105 74 31 45 49 28 28 56 0 14 0 27 0
9 Vladimir 1 8 216 175 41 40 103 57 56 2 1 0 0 28 2
10 Jovan 5 9 177 76 101 69 84 37 56 35 0 0 0 12 0
11 Mirko 1 5 151 151 0 0 79 31 41 1 0 1 0 10 0
12 Alexandru 4 7 175 93 82 83 80 45 50 19 0 0 0 13 0
13 Ante 2 3 74 24 50 23 36 17 21 13 0 0 0 5 0
14 Alberto 1 1 1 0 1 0 1 0 0
15 Antoine 1 1 11 4 7 3 7 1 3 1 0
16 Atanas 2 4 23 4 19 3 8 10 5 3 0 0 0

Abrevieri folosite

Antrenori

ECHIPAANTRENORNR CLUBURINR SEZOANEMVEIGMGP0-0FGIFGP
Dinamo București Flavius Stoican 5 7 156 53 36 67 346 430 13 51 43
Universitatea Craiova Laurențiu Reghecampf 5 7 177 99 44 34 624 324 11 27 74

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept