Fotbal Romania

Dinamo București vs FCSB

Liga1 2021-2022 - 23

0(0

1)3

MIN
M. 16'
C. 19'
2' O.
A. 29'
31' F.
J. 54'
75' I.
82' R.
90' O.
Cristiano
Marco
Răzvan
86 Marius
Alexandru
Balthazar
76 Gabriel
Alin
76 Cosmin
39 Antonio
Mirko
76 Costin
46 Jonathan
76 Geani
86 Andrei
39 46 Antoni
Andrei
Valentin
Iulian
Risto
Paulo
Florin Tănase 46
Răzvan
Darius 85
Andrei 62
Octavian 62
Andrei 46
Andrei 62
Ianis 62
Ovidiu 85
Florinel Coman 46
Valentin 46

30 ianuarie 2022

Sezon

Liga1 2021-2022

Etapa

23

Arbitru principal

Ovidiu Hațegan

Arbitri de margine

Sebastian Gheorghe

Adrian Ghinguleac

Statistici dupa acest meci

Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Răzvan 3 10 217 193 24 23 60 58 99 8 1 0 0 46 0
2 Gabriel 3 10 220 159 61 83 107 49 64 36 0 3 0 43 1
3 Cosmin 6 15 314 254 60 168 112 86 116 48 0 15 0 41 2
4 Alin 8 10 138 89 49 38 41 36 61 10 0 0 0 8 0
5 Mirko 5 6 115 70 45 43 53 25 37 21 0 1 0 17 0
6 Alexandru 5 8 196 158 38 55 59 56 81 75 2
7 Jonathan 4 7 196 168 28 41 83 48 65 8 0 8 0 50 0
8 Andrei 2 5 99 46 53 41 23 22 54 5 0 0 0 4 0
9 Antonio 2 5 52 28 24 21 18 17 17 1 0 0 0 2 0
10 Costin 1 3 44 28 16 7 11 10 23
11 Antoni 6 8 190 145 45 58 67 55 68 8 0 0 0 37 1
12 Geani 3 7 61 36 25 21 9 14 38 1 0 0 0 8 0
13 Balthazar 1 1 15 14 1 4 4 2 9 2 0 0 0 7 0
14 Cristiano 3 3 77 77 0 0 19 26 32 15 0
15 Marco 1 3 39 30 9 1 6 5 28 10 0
16 Marius 2 2 30 23 7 10 12 7 11 1 0 0 0 2 0

Abrevieri folosite

Jucatori: FCSB in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Valentin 6 15 391 349 42 50 184 108 99 7 1 1 0 100 2
2 Iulian 4 11 279 245 34 28 126 87 66 17 0 0 0 47 3
3 Florin Tănase 3 12 371 328 43 128 186 96 89 138 0 49 1 80 1
4 Florinel Coman 2 9 271 193 78 113 149 53 69 74 0 3 0 51 0
5 Darius 2 10 327 289 38 144 161 90 76 64 0 11 0 59 1
6 Valentin 5 9 207 107 100 78 78 56 73 29 0 0 0 30 0
7 Paulo 3 6 162 160 2 4 97 41 24 23 1 0 0 11 0
8 Risto 2 9 295 277 18 23 147 77 71 11 1 6 0 54 2
9 Răzvan 4 8 212 127 85 64 103 59 50 10 2 0 0 27 0
10 Octavian 1 6 204 148 56 109 107 47 50 26 1 0 0 29 1
11 Ianis 4 6 141 79 62 67 64 37 40 34 0 2 0 11 0
12 Ovidiu 6 7 102 62 40 28 35 27 40 2 0 0 0 9 0
13 Andrei 2 9 106 105 1 3 57 20 29 7 0
14 Andrei 4 12 328 307 21 18 132 90 106 15 0 0 0 64 6
15 Andrei 6 7 122 67 55 49 43 43 36 17 0 1 0 12 0
16 Andrei 4 6 162 129 33 89 74 44 44 25 0 1 0 21 2

Abrevieri folosite

Antrenori

ECHIPAANTRENORNR CLUBURINR SEZOANEMVEIGMGP0-0FGIFGP
Dinamo București Flavius Stoican 5 7 154 53 36 65 344 410 13 50 43
FCSB Anton Petrea 1 3 50 30 10 10 178 92 3 10 22

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept