Fotbal Romania

FC Botosani vs Universitatea Craiova

Liga1 2021-2022 - 18

2(2

1)2

MIN
M. 7'
20' M.
A. 27'
31' E.
H. 35'
M. 42'
44' B.
45' M.
52' D.
55' E.
58' G.
J. 70'
Eduard
Joyskim
Bogdan
Alexandru
Christopher
89 Malcom
Enriko
72 Hervé
11 Petar
Hervin
89 Realdo
89 Andrei
89 Eduard
88 Mihai
72 Jajá
11 88 Richard
David
Mihai
Bogdan 46
Nicușor
Marius 71
Vladimir
Dan
Mihai 46
Andrei
Elvir 71
Gustavo 80
Paul 71
Ștefan 46
Ionuț 80
Alexandru 46
Jovan 71

6 decembrie 2021

Sezon

Liga1 2021-2022

Etapa

18

Arbitru principal

István Kovács

Arbitri de margine

Gheorghe Bogdan

Artene Ovidiu

Statistici dupa acest meci

Jucatori: FC Botosani in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Mihai 5 12 319 216 103 107 138 87 94 41 0 5 0 62 3
2 Alexandru 4 14 343 303 40 52 116 102 125 12 2 0 0 50 2
3 Eduard 6 12 202 202 0 2 62 73 67 18 0
4 Hervin 2 7 157 129 28 83 60 47 50 17 0 2 0 27 0
5 Enriko 2 7 170 132 38 58 65 50 55 14 1 0 0 46 0
6 Christopher 3 6 176 148 28 27 75 55 46 6 2 0 0 21 1
7 Joyskim 2 4 160 145 15 8 74 47 39 18 2 0 0 30 1
8 Malcom 3 6 145 91 54 54 77 38 30 22 0 0 0 18 0
9 Eduard 3 8 173 118 55 76 55 53 65 20 0 6 0 29 1
10 Andrei 3 4 80 49 31 28 20 25 35 3 0 0 0 10 0
11 Petar 1 2 25 5 20 6 9 7 9 1 0 0 0 3 0
12 Bogdan 2 3 25 24 1 1 10 10 5 1 0 0 0 3 0
13 Hervé 1 1 14 12 2 11 5 8 1 3 0 1 0
14 Jajá 1 1 26 15 11 12 10 8 8 5 0 0 0 7 0
15 Realdo 1 3 55 19 36 22 24 13 18 8 0 0 0 3 0
16 Richard 2 1 30 16 14 11 9 13 8 1 0 0 0 2 0

Abrevieri folosite

Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Marius 8 21 495 471 24 45 220 124 151 24 1 13 0 109 9
2 Paul 6 13 315 296 19 21 142 92 81 18 1 0 0 82 3
3 Dan 6 17 512 457 55 130 227 137 148 67 0 21 0 65 1
4 David 6 16 211 209 2 4 78 52 81 1 0 0 0 17 0
5 Alexandru 3 9 241 189 52 65 104 61 76 22 1 1 0 37 1
6 Mihai 6 12 236 209 27 44 98 66 72 8 0 2 0 54 4
7 Ionuț 3 13 263 185 78 74 111 71 81 19 0 1 0 38 1
8 Bogdan 2 8 221 187 34 32 108 56 57 17 1 6 0 27 0
9 Nicușor 1 12 380 344 36 38 180 92 108 39 0 2 0 92 2
10 Andrei 2 12 278 220 58 89 124 65 89 80 2 14 0 23 0
11 Ștefan 3 8 154 119 35 56 68 46 40 2 1 0 0 21 0
12 Gustavo 1 5 105 74 31 45 49 28 28 56 0 14 0 27 0
13 Vladimir 1 8 216 175 41 40 103 57 56 2 1 0 0 28 2
14 Jovan 5 9 177 76 101 69 84 37 56 35 0 0 0 12 0
15 Elvir 2 8 179 113 66 81 89 45 45 48 0 6 0 22 0
16 Mihai 2 10 285 187 98 75 106 76 103 25 0 6 0 45 0

Abrevieri folosite

Antrenori

ECHIPAANTRENORNR CLUBURINR SEZOANEMVEIGMGP0-0FGIFGP
FC Botosani Marius Croitoru 1 3 94 35 30 29 232 226 7 22 24
Universitatea Craiova Laurențiu Reghecampf 5 7 170 97 40 33 602 310 10 26 72

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept