Fotbal Romania

Universitatea Craiova vs FCSB

Liga1 2021-2022 - 17

2(1

2)3

MIN
A. 13' 11m
N. 15'
17' A.
M. 38'
39' A.
44' A.
A. 57'
D. 60'
62' R.
L. 86'
90' A.
Mirko
Bogdan
84 Nicușor
Marius
Vladimir
Dan
46 Antoni
Andrei
46 Ștefan
Elvir
46 Jovan
46 Ionuț
46 Lyes
46 Alexandru
84 Mihai
Andrei
Valentin
Iulian
Risto
Paulo
Adrian 82
Florin Tănase
Darius 64
Octavian 70
Valentin 46
Andrei 64
Constantin 64
Ianis 64
Ovidiu 82
Răzvan 70
Andrei 46

28 noiembrie 2021

Sezon

Liga1 2021-2022

Etapa

17

Arbitru principal

Horațiu Feșnic

Arbitri de margine

Alexandru Cerei

Valentin Avram

Statistici dupa acest meci

Jucatori: Universitatea Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Marius 8 21 495 471 24 45 220 124 151 24 1 13 0 109 9
2 Dan 6 17 512 457 55 130 227 137 148 67 0 21 0 65 1
3 Ionuț 3 13 263 185 78 74 111 71 81 19 0 1 0 38 1
4 Bogdan 2 8 221 187 34 32 108 56 57 17 1 6 0 27 0
5 Nicușor 1 12 380 344 36 38 180 92 108 39 0 2 0 92 2
6 Andrei 2 12 278 220 58 89 124 65 89 80 2 14 0 23 0
7 Vladimir 1 8 216 175 41 40 103 57 56 2 1 0 0 28 2
8 Jovan 5 9 177 76 101 69 84 37 56 35 0 0 0 12 0
9 Mirko 1 5 151 151 0 0 79 31 41 1 0 1 0 10 0
10 Alexandru 4 7 175 93 82 83 80 45 50 19 0 0 0 13 0
11 Elvir 2 8 179 113 66 81 89 45 45 48 0 6 0 22 0
12 Mihai 2 10 285 187 98 75 106 76 103 25 0 6 0 45 0
13 Ștefan 1 7 209 139 70 102 107 45 57 43 0 1 0 26 0
14 Lyes 2 6 142 90 52 53 65 35 42 10 0 3 0 20 0
15 Antoni 6 8 190 145 45 58 67 55 68 8 0 0 0 37 1

Abrevieri folosite

Jucatori: FCSB in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Valentin 6 15 391 349 42 50 184 108 99 7 1 1 0 100 2
2 Constantin 6 16 351 283 68 131 166 87 98 126 0 36 0 62 1
3 Iulian 4 11 279 245 34 28 126 87 66 17 0 0 0 47 3
4 Florin Tănase 3 12 371 328 43 128 186 96 89 138 0 49 1 80 1
5 Ovidiu 5 11 290 211 79 86 144 78 68 8 1 0 0 64 0
6 Darius 2 10 327 289 38 144 161 90 76 64 0 11 0 59 1
7 Valentin 5 9 207 107 100 78 78 56 73 29 0 0 0 30 0
8 Paulo 3 6 162 160 2 4 97 41 24 23 1 0 0 11 0
9 Risto 2 9 295 277 18 23 147 77 71 11 1 6 0 54 2
10 Răzvan 4 8 212 127 85 64 103 59 50 10 2 0 0 27 0
11 Adrian 3 8 233 205 28 65 125 55 53 22 0 0 0 42 0
12 Octavian 1 6 204 148 56 109 107 47 50 26 1 0 0 29 1
13 Ianis 4 6 141 79 62 67 64 37 40 34 0 2 0 11 0
14 Andrei 2 9 106 105 1 3 57 20 29 7 0
15 Andrei 6 7 122 67 55 49 43 43 36 17 0 1 0 12 0
16 Andrei 4 6 162 129 33 89 74 44 44 25 0 1 0 21 2

Abrevieri folosite

Antrenori

ECHIPAANTRENORNR CLUBURINR SEZOANEMVEIGMGP0-0FGIFGP
Universitatea Craiova Laurențiu Reghecampf 5 7 169 97 39 33 598 306 10 26 72
FCSB Anton Petrea 1 3 44 26 8 10 154 82 2 9 19

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept