Fotbal Romania

FCV Farul Constanța vs FCSB

Liga1 2021-2022 - 13

0(0

1)1

MIN
C. 13' autogol
45' R.
V. 71'
Marian
Damien
Bradley
Ionuț
Virgil
85 Andrei
Andrei
76 Constantin
76 Eduard
75 Jefté
46 Aurelian
76 Enes
85 Florin
46 George
75 Adrian
76 Alexi
Andrei
Valentin
Iulian
Risto
Paulo
Florin Tănase
Răzvan
Darius 69
Octavian 85
Valentin 58
Claudiu 84
Adrian 69
Constantin 84
Ianis 85
Andrei 58

4 noiembrie 2021

Sezon

Liga1 2021-2022

Etapa

13

Arbitru principal

Ionuţ Coza

Arbitri de margine

Dumitru Ionel Valentin

Ionut Bobe

Statistici dupa acest meci

Jucatori: FCV Farul Constanța in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Ionuț 6 18 430 408 22 27 187 116 127 39 3 16 1 75 1
2 Florin 6 11 270 195 75 124 84 77 109 25 0 5 0 39 1
3 Aurelian 4 12 316 237 79 118 114 82 120 67 0 2 0 22 0
4 Andrei 4 11 334 297 37 44 136 96 102 19 1 8 0 58 2
5 Andrei 5 11 219 124 95 74 77 60 82 22 0 5 0 13 0
6 Bradley 2 6 153 139 14 30 65 35 53 2 0 0 0 21 0
7 Virgil 1 5 94 87 7 3 40 26 28 9 1 0 0 11 1
8 Alexi 1 5 85 48 37 41 31 27 27 5 0 0 0 4 0
9 Eduard 2 5 122 53 69 45 43 37 42 8 0 0 0 4 0
10 Jefté 3 4 94 69 25 46 39 21 34 29 0 6 0 3 1
11 Constantin 2 6 163 115 48 72 80 34 49 14 1 0 0 8 0
12 Marian 3 7 216 216 0 3 96 49 71 16 0
13 Enes 1 3 52 13 39 12 21 11 20 4 0 0 0 3 0
14 Damien 4 7 124 87 37 37 46 37 41 3 1 0 0 19 0
15 George 3 5 123 81 42 72 48 30 45 15 0 1 0 21 0
16 Adrian 4 5 65 26 39 24 26 14 25 13 0 5 0 4 1

Abrevieri folosite

Jucatori: FCSB in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Valentin 6 15 391 349 42 50 184 108 99 7 1 1 0 100 2
2 Constantin 6 16 351 283 68 131 166 87 98 126 0 36 0 62 1
3 Claudiu 4 5 91 51 40 33 46 22 23 35 0 5 0 5 0
4 Iulian 4 11 279 245 34 28 126 87 66 17 0 0 0 47 3
5 Florin Tănase 3 12 371 328 43 128 186 96 89 138 0 49 1 80 1
6 Darius 2 10 327 289 38 144 161 90 76 64 0 11 0 59 1
7 Valentin 5 9 207 107 100 78 78 56 73 29 0 0 0 30 0
8 Paulo 3 6 162 160 2 4 97 41 24 23 1 0 0 11 0
9 Risto 2 9 295 277 18 23 147 77 71 11 1 6 0 54 2
10 Răzvan 4 8 212 127 85 64 103 59 50 10 2 0 0 27 0
11 Adrian 3 8 233 205 28 65 125 55 53 22 0 0 0 42 0
12 Octavian 1 6 204 148 56 109 107 47 50 26 1 0 0 29 1
13 Ianis 4 6 141 79 62 67 64 37 40 34 0 2 0 11 0
14 Andrei 2 9 106 105 1 3 57 20 29 7 0
15 Andrei 4 6 162 129 33 89 74 44 44 25 0 1 0 21 2

Abrevieri folosite

Antrenori

ECHIPAANTRENORNR CLUBURINR SEZOANEMVEIGMGP0-0FGIFGP
FCV Farul Constanța Gheorghe Hagi 3 9 243 108 59 76 690 532 24 70 81
FCSB Eduard Iordănescu 6 8 168 85 45 38 478 300 15 40 71

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept