FCV Farul Constanța vs CFR Cluj
Liga1 2021-2022 - 2
Istoric meciuri directe: FCV Farul Constanța Egal CFR Cluj
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
0(0
0)0
| MIN | |||
| D. | 52' |
|
|
| R. | 90' |
|
| Marian |
| Sebastian |
| Bradley |
| Ionuț |
| 79 Dragoș |
| Andrei |
| 79 Constantin |
| 69 Eduard |
| 68 Adrian |
| Jefté |
| 57 Michael |
| 69 Radu |
| 79 Dan |
| 79 Andrei |
| 57 Florin |
| 68 Robert |
| Otto |
| Andrei |
| Daniel |
| Mateo |
| Yuri |
| Mário |
| Nana |
| Mihai 87 |
| Billel 87 |
| Ciprian |
| Gabriel |
| Adrian 87 |
| Marko Dugandžić 87 |
19 martie 2022
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: FCV Farul Constanța in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionuț | 6 | 18 | 434 | 412 | 22 | 27 | 188 | 117 | 129 | 39 | 3 | 16 | 1 | 75 | 1 | ||
| 2 | Florin | 6 | 11 | 270 | 195 | 75 | 124 | 84 | 77 | 109 | 25 | 5 | 39 | 1 | ||||
| 3 | Sebastian | 1 | 8 | 197 | 179 | 18 | 32 | 72 | 55 | 70 | 4 | 1 | 53 | 1 | 1 | |||
| 4 | Dragoș | 2 | 11 | 232 | 168 | 64 | 81 | 112 | 55 | 65 | 10 | 44 | 1 | |||||
| 5 | Robert | 5 | 10 | 138 | 63 | 75 | 47 | 53 | 25 | 60 | 13 | 12 | 1 | |||||
| 6 | Andrei | 4 | 11 | 334 | 297 | 37 | 44 | 136 | 96 | 102 | 19 | 1 | 8 | 58 | 2 | 1 | ||
| 7 | Andrei | 5 | 11 | 223 | 127 | 96 | 76 | 79 | 61 | 83 | 22 | 5 | 13 | |||||
| 8 | Bradley | 2 | 6 | 153 | 139 | 14 | 30 | 65 | 35 | 53 | 2 | 21 | 1 | |||||
| 9 | Radu | 4 | 7 | 186 | 151 | 35 | 46 | 68 | 54 | 64 | 6 | 20 | ||||||
| 10 | Eduard | 2 | 5 | 128 | 58 | 70 | 49 | 45 | 38 | 45 | 9 | 5 | ||||||
| 11 | Jefté | 3 | 4 | 95 | 70 | 25 | 47 | 40 | 21 | 34 | 29 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 12 | Constantin | 2 | 6 | 166 | 116 | 50 | 73 | 80 | 35 | 51 | 14 | 1 | 8 | |||||
| 13 | Dan | 1 | 5 | 116 | 68 | 48 | 30 | 55 | 29 | 32 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 14 | Marian | 3 | 7 | 219 | 219 | 3 | 96 | 50 | 73 | 16 | ||||||||
| 15 | Adrian | 4 | 5 | 67 | 27 | 40 | 25 | 28 | 14 | 25 | 13 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Michael | 3 | 2 | 48 | 38 | 10 | 27 | 12 | 11 | 25 | 7 | 8 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian | 3 | 19 | 551 | 462 | 89 | 202 | 291 | 144 | 116 | 105 | 28 | 93 | 5 | 3 | |||
| 2 | Mário | 1 | 15 | 545 | 529 | 16 | 30 | 279 | 145 | 121 | 14 | 84 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Mihai | 4 | 13 | 311 | 253 | 58 | 114 | 142 | 83 | 86 | 15 | 1 | 2 | 67 | 1 | |||
| 4 | Mateo | 1 | 4 | 111 | 95 | 16 | 15 | 67 | 21 | 23 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Andrei | 2 | 7 | 264 | 257 | 7 | 9 | 129 | 63 | 72 | 12 | 48 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Billel | 4 | 9 | 234 | 144 | 90 | 96 | 137 | 57 | 40 | 53 | 1 | 3 | 44 | 3 | |||
| 7 | Adrian | 1 | 12 | 348 | 186 | 162 | 138 | 174 | 95 | 79 | 35 | 3 | 39 | |||||
| 8 | Gabriel | 3 | 6 | 173 | 115 | 58 | 67 | 81 | 36 | 56 | 57 | 1 | 2 | 18 | 1 | |||
| 9 | Marko Dugandžić | 3 | 5 | 80 | 64 | 16 | 19 | 38 | 20 | 22 | 40 | 14 | 17 | |||||
| 10 | Yuri | 2 | 3 | 108 | 94 | 14 | 5 | 48 | 24 | 36 | 12 | 27 | 1 | |||||
| 11 | Nana | 2 | 3 | 86 | 79 | 7 | 32 | 48 | 16 | 22 | 7 | 18 | ||||||
| 12 | Daniel | 3 | 6 | 154 | 145 | 9 | 14 | 74 | 43 | 37 | 4 | 31 | ||||||
| 13 | Otto | 1 | 5 | 77 | 77 | 1 | 39 | 24 | 14 | 7 |


