FC Voluntari vs CFR Cluj
Liga1 2020-2021 - 8
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
0(0
0)1
| MIN | |||
| 32' |
|
M. | |
| I. | 53' |
|
|
| 72' |
|
C. | |
| 77' |
|
L. | |
| P. | 90' |
|
|
| J. | 90' |
|
| Victor |
| Igor |
| Ionuț |
| Milan |
| 85 Cristian |
| Pablo |
| Ion |
| 61 Eric |
| 85 Adrian |
| 78 Claudiu |
| 78 Jefté |
| 78 Ricardinho |
| 85 Vasile |
| 85 John |
| 61 Marcelo |
| 78 Alexandru |
| Cristian |
| Andrei |
| Cristian |
| Denis |
| Mike 64 |
| Luís |
| Alexandru |
| Cătălin 80 |
| Ciprian 85 |
| Michaël 80 |
| Jakub 85 |
| Mateo 64 |
| William 85 |
| Damjan 80 |
| Adrian 80 |
| Mario 85 |
25 octombrie 2020
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: FC Voluntari in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | 8 | 10 | 290 | 229 | 61 | 62 | 143 | 71 | 76 | 36 | 1 | 45 | 1 | ||||
| 2 | Ionuț | 5 | 11 | 260 | 233 | 27 | 33 | 73 | 74 | 113 | 22 | 4 | 61 | 1 | 2 | |||
| 3 | Victor | 6 | 11 | 185 | 185 | 4 | 65 | 45 | 75 | 1 | 20 | 1 | ||||||
| 4 | Vasile | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | Ricardinho | 2 | 8 | 228 | 208 | 20 | 46 | 66 | 77 | 85 | 14 | 40 | 1 | |||||
| 6 | Ion | 4 | 8 | 218 | 174 | 44 | 87 | 67 | 55 | 96 | 17 | 3 | 22 | |||||
| 7 | Jefté | 3 | 4 | 94 | 69 | 25 | 46 | 39 | 21 | 34 | 29 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 8 | Cristian | 2 | 6 | 182 | 118 | 64 | 55 | 52 | 52 | 78 | 9 | 13 | ||||||
| 9 | Igor | 1 | 6 | 184 | 181 | 3 | 6 | 56 | 53 | 75 | 8 | 1 | 22 | 2 | ||||
| 10 | Marcelo | 1 | 4 | 101 | 60 | 41 | 44 | 34 | 28 | 39 | 8 | 11 | ||||||
| 11 | Milan | 2 | 3 | 45 | 27 | 18 | 8 | 16 | 13 | 16 | 6 | 1 | ||||||
| 12 | Alexandru | 1 | 3 | 19 | 6 | 13 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | John | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| 14 | Claudiu | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | |||||||
| 15 | Pablo | 4 | 5 | 52 | 48 | 4 | 8 | 22 | 11 | 19 | 3 | 11 | ||||||
| 16 | Eric | 4 | 11 | 82 | 62 | 20 | 29 | 35 | 20 | 27 | 28 | 7 | 7 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian | 3 | 19 | 547 | 460 | 87 | 200 | 290 | 142 | 115 | 105 | 28 | 93 | 5 | 3 | |||
| 2 | Alexandru | 4 | 14 | 411 | 344 | 67 | 81 | 205 | 114 | 92 | 51 | 92 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Cristian | 9 | 16 | 371 | 367 | 4 | 5 | 175 | 90 | 106 | 50 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Damjan | 3 | 8 | 242 | 206 | 36 | 70 | 126 | 70 | 46 | 23 | 1 | 51 | 2 | ||||
| 5 | Mateo | 1 | 4 | 111 | 95 | 16 | 15 | 67 | 21 | 23 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Cristian | 4 | 11 | 295 | 263 | 32 | 43 | 153 | 77 | 65 | 16 | 1 | 3 | 30 | ||||
| 7 | Andrei | 2 | 7 | 263 | 256 | 7 | 9 | 129 | 63 | 71 | 12 | 48 | 1 | |||||
| 8 | Adrian | 1 | 12 | 346 | 185 | 161 | 137 | 172 | 95 | 79 | 34 | 3 | 39 | |||||
| 9 | Mike | 4 | 6 | 107 | 96 | 11 | 8 | 45 | 20 | 42 | 5 | 25 | ||||||
| 10 | Denis | 5 | 8 | 185 | 173 | 12 | 15 | 77 | 50 | 58 | 13 | 1 | 21 | |||||
| 11 | Jakub | 6 | 7 | 96 | 63 | 33 | 36 | 28 | 33 | 35 | 17 | 1 | 8 | |||||
| 12 | Mario | 3 | 6 | 170 | 104 | 66 | 59 | 74 | 44 | 52 | 45 | 5 | 19 | 1 | ||||
| 13 | Cătălin | 3 | 6 | 103 | 71 | 32 | 64 | 48 | 24 | 31 | 8 | 12 | ||||||
| 14 | Luís | 2 | 3 | 66 | 45 | 21 | 10 | 33 | 16 | 17 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 15 | Michaël | 1 | 2 | 49 | 25 | 24 | 20 | 29 | 9 | 11 | 3 | 9 | ||||||
| 16 | William | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 |


