Fotbal Romania

FCSB vs CFR Cluj

Liga1 2020-2021 - 5

 

FCSB

1(1

0)1

MIN
17' A.
F. 19' 11m
G. 22'
F. 32'
56' S.
81' M.
O. 85'
85' C.
90' A.
Andrei
35 Andrei
Denis
Iulian
Risto
36 Gabriel
Florin Tănase
79 Olimpiu
51 Ionuț
Ovidiu
Octavian
36 Răzvan
51 Darius
35 Adrian
79 Adrian
Giedrius
Andrei
Cristian 78
Syam
Mário
Rúnar 78
Mihai
Adrian 4
Ciprian
Valentin
Gabriel
Mateo 78
Alexandru 78
Adrian 60
Billel 4 60

3 mai 2021

Sezon

Liga1 Playoff 2020-2021

Etapa

5

Arbitru principal

Radu Petrescu

Arbitri de margine

Ciprian Danşa

Mircea Grigoriu

Statistici dupa acest meci

Jucatori: FCSB in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Ionuț 3 13 263 185 78 74 111 71 81 19 0 1 0 38 1
2 Iulian 4 11 279 245 34 28 126 87 66 17 0 0 0 47 3
3 Florin Tănase 3 12 371 328 43 128 186 96 89 138 0 49 1 80 1
4 Ovidiu 5 11 290 211 79 86 144 78 68 8 1 0 0 64 0
5 Darius 2 10 327 289 38 144 161 90 76 64 0 11 0 59 1
6 Olimpiu 2 6 154 89 65 37 75 38 41 17 0 3 0 26 1
7 Risto 2 9 295 277 18 23 147 77 71 11 1 6 0 54 2
8 Răzvan 4 8 212 127 85 64 103 59 50 10 2 0 0 27 0
9 Denis 4 8 163 137 26 18 65 42 56 7 0 4 0 20 0
10 Gabriel 5 8 189 146 43 65 73 59 57 1 1 0 0 32 0
11 Adrian 3 8 233 205 28 65 125 55 53 22 0 0 0 42 0
12 Octavian 1 6 204 148 56 109 107 47 50 26 1 0 0 29 1
13 Andrei 2 9 106 105 1 3 57 20 29 7 0
14 Andrei 4 12 328 307 21 18 132 90 106 15 0 0 0 64 6
15 Adrian 1 2 9 5 4 2 1 3 5 1 0

Abrevieri folosite

Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Ciprian 3 19 547 460 87 200 290 142 115 105 0 28 0 93 5
2 Alexandru 4 14 410 343 67 81 204 114 92 51 0 0 0 91 1
3 Giedrius 4 11 232 232 0 3 129 56 47 33 1
4 Mário 1 15 537 522 15 27 276 142 119 13 0 0 0 82 4
5 Syam 2 4 95 88 7 0 47 27 21 3 0 1 0 17 2
6 Mihai 4 13 306 249 57 112 142 80 84 15 1 2 0 66 1
7 Mateo 1 4 111 95 16 15 67 21 23 2 0 0 0 12 1
8 Cristian 4 11 294 262 32 43 153 76 65 16 1 3 0 30 0
9 Valentin 4 10 242 158 84 114 122 61 59 33 0 5 0 29 2
10 Andrei 2 7 263 256 7 9 129 63 71 12 0 0 0 48 0
11 Billel 4 9 230 141 89 93 135 55 40 53 1 3 0 43 0
12 Adrian 1 12 345 185 160 137 172 94 79 34 0 3 0 38 0
13 Gabriel 3 6 172 115 57 67 81 36 55 57 1 2 0 18 1
14 Rúnar 3 5 59 41 18 31 25 11 23 14 0 0 0 11 0
15 Adrian 1 3 34 19 15 19 22 6 6 1 0 0 0 1 0

Abrevieri folosite

Antrenori

ECHIPAANTRENORNR CLUBURINR SEZOANEMVEIGMGP0-0FGIFGP
FCSB Anton Petrea 1 2 37 23 6 8 128 60 2 7 19
CFR Cluj Eduard Iordănescu 5 7 154 74 44 36 426 280 15 39 63

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept