Gaz Metan Medias vs Dinamo București
Liga1 2018-2019 - 3
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
3(1
1)2
| MIN | |||
| 32' |
|
D. | |
| 47' |
|
R. | |
| B. | 52' |
|
|
| 56' |
autogol
|
M. | |
| C. | 58' |
|
|
| D. | 7' |
|
|
| S. | 79' |
|
|
| V. | 89' |
|
| Ricardo |
| Bradley |
| Valentin |
| Marius |
| Sorin |
| 74 Nasser |
| 84 Darius |
| Iulian |
| Boubacar |
| 46 David |
| Carlos |
| 74 Luís |
| 84 Paul |
| 46 Ely |
| Jaime |
| Georgios |
| Mihai |
| Laurențiu |
| Dan |
| May |
| Sergiu |
| Sergiu 69 |
| Ivan 79 |
| Diogo |
| Robert 84 |
| Dejan 79 |
| Mihai 69 |
| Mircea 84 |
6 august 2018
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Gaz Metan Medias in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius | 8 | 21 | 495 | 471 | 24 | 45 | 220 | 124 | 151 | 24 | 1 | 13 | 109 | 9 | 5 | ||
| 2 | Sorin | 7 | 12 | 158 | 128 | 30 | 10 | 43 | 49 | 66 | 1 | 1 | 35 | 1 | ||||
| 3 | Valentin | 6 | 15 | 392 | 349 | 43 | 50 | 184 | 108 | 100 | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | ||
| 4 | Iulian | 4 | 11 | 282 | 248 | 34 | 29 | 128 | 88 | 66 | 18 | 48 | 3 | 1 | ||||
| 5 | Darius | 2 | 10 | 327 | 289 | 38 | 144 | 161 | 90 | 76 | 64 | 11 | 59 | 1 | 2 | |||
| 6 | Nasser | 2 | 6 | 169 | 92 | 77 | 58 | 50 | 46 | 73 | 15 | 2 | 33 | 2 | ||||
| 7 | Bradley | 4 | 3 | 70 | 65 | 5 | 7 | 23 | 21 | 26 | 2 | 1 | 13 | 2 | ||||
| 8 | Boubacar | 2 | 4 | 102 | 88 | 14 | 33 | 41 | 34 | 27 | 6 | 28 | 1 | |||||
| 9 | David | 3 | 4 | 72 | 64 | 8 | 45 | 29 | 18 | 25 | 5 | 8 | ||||||
| 10 | Paul | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 | 13 | 11 | 4 | 24 | 3 | |||||||
| 11 | Carlos | 2 | 2 | 44 | 26 | 18 | 15 | 17 | 11 | 16 | 7 | 11 | ||||||
| 12 | Ely | 4 | 7 | 130 | 80 | 50 | 41 | 40 | 43 | 47 | 13 | 8 | ||||||
| 13 | Luís | 2 | 3 | 66 | 45 | 21 | 10 | 33 | 16 | 17 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 14 | Ricardo | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan | 6 | 17 | 515 | 460 | 55 | 131 | 229 | 137 | 149 | 68 | 22 | 66 | 1 | ||||
| 2 | Sergiu | 6 | 8 | 104 | 74 | 30 | 19 | 27 | 31 | 46 | 5 | 6 | 1 | |||||
| 3 | Sergiu | 4 | 9 | 211 | 156 | 55 | 92 | 77 | 70 | 64 | 27 | 7 | 45 | 1 | ||||
| 4 | Robert | 5 | 10 | 136 | 61 | 75 | 46 | 53 | 24 | 59 | 13 | 11 | 1 | |||||
| 5 | Dejan | 3 | 7 | 148 | 134 | 14 | 28 | 53 | 31 | 64 | 29 | 7 | 39 | |||||
| 6 | May | 2 | 4 | 64 | 52 | 12 | 7 | 31 | 12 | 21 | 4 | 12 | ||||||
| 7 | Jaime | 1 | 3 | 68 | 68 | 31 | 16 | 21 | 10 | |||||||||
| 8 | Diogo | 2 | 3 | 62 | 54 | 8 | 13 | 25 | 14 | 23 | 20 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||
| 9 | Georgios | 1 | 2 | 43 | 42 | 1 | 20 | 9 | 14 | 7 | 1 | 11 | 2 | |||||
| 10 | Ivan | 2 | 3 | 44 | 26 | 18 | 21 | 21 | 10 | 13 | 8 | 5 | ||||||
| 11 | Mihai | 4 | 8 | 218 | 203 | 15 | 18 | 99 | 57 | 62 | 9 | 1 | 39 | 3 | 1 | |||
| 12 | Laurențiu | 2 | 7 | 84 | 63 | 21 | 19 | 32 | 18 | 34 | 24 | 1 | ||||||
| 13 | Mihai | 2 | 4 | 38 | 16 | 22 | 13 | 8 | 12 | 18 | 2 | 6 | ||||||
| 14 | Mircea | 8 | 11 | 208 | 126 | 82 | 77 | 81 | 61 | 66 | 48 | 4 | 25 | 1 |


