FC Hermannstadt vs Sepsi OSK
Liga1 2018-2019 - 1
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
1(1
0)0
| MIN | |||
| . | 11' |
|
|
| I. | 19' |
|
|
| P. | 90' |
|
| Cătălin |
| Cătălin |
| Alexandru |
| Răzvan |
| Petrișor |
| Daniel |
| Ilja |
| Alexandru |
| 68 Alexandru |
| 83 Ștefan |
| 90 Bogdan |
| 90 Juvhel |
| 83 Andrei |
| 68 Jordan |
| Roland |
| Igor |
| Ionuț |
| Gabriel |
| Daisuke |
| István 53 |
| Stefan |
| Stephan |
| Ibrahima |
| Dániel 52 |
| Marko 65 |
| Gabriel 53 |
| Yasin 52 |
| Attila 65 |
21 iulie 2018
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: FC Hermannstadt in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru | 4 | 6 | 70 | 55 | 15 | 12 | 23 | 18 | 29 | 2 | 20 | 1 | |||||
| 2 | Răzvan | 4 | 6 | 181 | 166 | 15 | 34 | 42 | 48 | 91 | 14 | 1 | 4 | 47 | 1 | 2 | ||
| 3 | Daniel | 3 | 5 | 105 | 89 | 16 | 17 | 27 | 30 | 48 | 7 | 18 | ||||||
| 4 | Alexandru | 5 | 11 | 217 | 160 | 57 | 82 | 73 | 65 | 79 | 26 | 2 | 34 | |||||
| 5 | Petrișor | 3 | 6 | 150 | 82 | 68 | 56 | 46 | 46 | 58 | 12 | 3 | 24 | |||||
| 6 | Bogdan | 5 | 6 | 111 | 73 | 38 | 32 | 32 | 25 | 54 | 17 | 4 | 11 | |||||
| 7 | Alexandru | 7 | 8 | 170 | 125 | 45 | 10 | 61 | 48 | 61 | 14 | 1 | 46 | 1 | 1 | |||
| 8 | Andrei | 5 | 7 | 108 | 44 | 64 | 26 | 32 | 27 | 49 | 10 | 1 | 5 | |||||
| 9 | Cătălin | 3 | 3 | 19 | 19 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 8 | |||||||
| 10 | Cătălin | 3 | 8 | 228 | 226 | 2 | 2 | 70 | 68 | 90 | 11 | |||||||
| 11 | Ilja | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | |||||||
| 12 | Ștefan | 3 | 5 | 86 | 59 | 27 | 38 | 17 | 25 | 44 | 4 | 5 | 1 | |||||
| 13 | Juvhel | 4 | 4 | 62 | 40 | 22 | 14 | 19 | 15 | 28 | 12 | 7 | 1 | |||||
| 14 | Jordan | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 |
Jucatori: Sepsi OSK in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila | 3 | 10 | 233 | 145 | 88 | 87 | 84 | 63 | 86 | 49 | 1 | 44 | 3 | ||||
| 2 | Gabriel | 4 | 11 | 291 | 266 | 25 | 41 | 96 | 88 | 107 | 53 | 35 | 83 | 3 | ||||
| 3 | Ionuț | 2 | 3 | 43 | 40 | 3 | 3 | 16 | 8 | 19 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | István | 2 | 9 | 176 | 141 | 35 | 72 | 67 | 44 | 65 | 42 | 8 | 46 | |||||
| 5 | Yasin | 3 | 4 | 66 | 26 | 40 | 22 | 17 | 20 | 29 | 6 | 7 | ||||||
| 6 | Daisuke | 2 | 3 | 68 | 58 | 10 | 14 | 26 | 18 | 24 | 13 | 1 | ||||||
| 7 | Roland | 1 | 8 | 235 | 235 | 3 | 78 | 68 | 89 | 18 | 1 | |||||||
| 8 | Igor | 3 | 3 | 51 | 45 | 6 | 9 | 18 | 12 | 21 | 1 | 9 | ||||||
| 9 | Stefan | 1 | 2 | 56 | 49 | 7 | 13 | 14 | 19 | 23 | 1 | 7 | ||||||
| 10 | Stephan | 6 | 5 | 83 | 54 | 29 | 33 | 26 | 26 | 31 | 2 | 17 | 1 | |||||
| 11 | Ibrahima | 1 | 2 | 51 | 50 | 1 | 9 | 15 | 15 | 21 | 17 | 3 | 6 | |||||
| 12 | Dániel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Marko | 2 | 3 | 53 | 30 | 23 | 20 | 19 | 17 | 17 | 13 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 14 | Gabriel | 3 | 5 | 142 | 127 | 15 | 21 | 40 | 34 | 68 | 2 | 1 | 25 |


