Jucători Pandurii Targu-Jiu sezonul 2016-2017 in Liga1
| Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?i | ||||||||||||||||||||
| Jeffrey | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Ciprian | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Sergiu | 18 | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||
| Samson | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Paul | 13 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Laurentiu | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ionut | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Portari | ||||||||||||||||||||
| David | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Răzvan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Laurențiu | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Răzvan | 19 | 19 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Fundasi | ||||||||||||||||||||
| Denis | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jordy | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Gordon | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Sorin | 18 | 18 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| Ionut | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Cornel | 16 | 16 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Constantin | 15 | 15 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Florin | 15 | 13 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||
| Filip | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Marian | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
| Daniel | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Alexandru | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
| Cristian | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Enrico | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Ionuț | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Ionut | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Bogdan | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Nikola | 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
| Liviu Antal | 13 | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Ionuț | 14 | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Dragoș | 17 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
| Denis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ovidiu | 19 | 17 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
| Catalin | 20 | 15 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||
| Cătălin | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Ioan Hora | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Valentin | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Christian | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| Armiche | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| George | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Andrei | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Adelin | 19 | 8 | 11 | 7 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||
| Lucian | 17 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Daniel | 13 | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Olivian | 14 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Rodemis | 16 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
| Claudiu | 15 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Atacanti | ||||||||||||||||||||
| Valentin | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Paul | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Gabriel | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Yasin | 16 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Daniel | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| George Țucudean | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||
