Jucători FC Voluntari sezonul 2015-2016 in Liga1
| Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari | ||||||||||||||||||||
| Dragoș | 23 | 22 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | |||||||||||||
| Mircea | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Paul | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Nicolae | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Igor | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Fundasi | ||||||||||||||||||||
| Cosmin | 16 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Jean | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Marius | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Mihai | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Venelin | 14 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Vasile | 29 | 29 | 4 | 7 | 9 | 13 | 1 | |||||||||||||
| Bogdan | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Sasa | 29 | 24 | 5 | 5 | 11 | 13 | 1 | |||||||||||||
| Paul | 12 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Andrei | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Laurențiu | 31 | 31 | 3 | 10 | 6 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Hrvoje | 14 | 14 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||
| Radu | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
| Wilfred | 15 | 15 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Vlad | 15 | 14 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| Daniel | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Tiberiu | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| George | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Alin | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Sebastian | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Gabriel | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Rareș | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| John | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| Laurențiu | 17 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
| Hamed | 30 | 28 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 5 | ||||||||||||
| Florin | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Vasile | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Jeffrey | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Daniel | 27 | 25 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||
| Cătălin | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Dinu | 16 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||
| Bogdan | 14 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| Atacanti | ||||||||||||||||||||
| Adrian | 30 | 28 | 2 | 17 | 9 | 7 | 14 | 11 | 2 | |||||||||||
| Mihai | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Alexandru | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Marius | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cedric | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Alexandru | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Robert | 12 | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Mihai | 23 | 14 | 9 | 10 | 4 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||
