Liga1 - 2015-2016 - 11
rezultate si statistici fotbal
Etape Liga1 2015-2016
Rezultatele etapei
| 18 septembrie 2015 | FC Voluntari | 0-0 | ACS Poli Timisoara |
| 18 septembrie 2015 | Pandurii Târgu Jiu | 2-0 | FC ASA Targu Mures |
| 19 septembrie 2015 | CS Politehnica Iasi | 0-0 | FC Viitorul |
| 19 septembrie 2015 | CFR Cluj | 1-1 | Astra Giurgiu |
| 20 septembrie 2015 | Petrolul Ploiești | 0-1 | Universitatea Craiova |
| 20 septembrie 2015 | FC Botosani | 1-1 | Dinamo București |
| 21 septembrie 2015 | Steaua București | 3-1 | Concordia Chiajna |
Clasament Liga1 etapa 11
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | Astra Giurgiu | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | FCV Farul Constanța | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | CFR Cluj | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| 4 | Steaua Bucuresti | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Pandurii Targu-Jiu | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Dinamo București | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | FC ASA Targu Mures | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | Universitatea Craiova | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 9 | ACS Poli Timisoara | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | CS Politehnica Iasi | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 11 | Concordia Chiajna | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 13 | FC Botosani | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 14 | FC Voluntari | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | -11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
