Fotbal Romania

Fotbal Romania

competitii in sezonul 2015-2016

Competitiile din sezonul 2015-2016

Liga1

MECIURI
TOATE ACASA DEPLASARE
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP
1 Astra Giurgiu 51 26 14 9 3 42 29 13 13 5 6 2 23 19 13 9 3 1 19 10
2 Dinamo București 48 26 13 9 4 36 24 12 13 9 1 3 21 12 13 4 8 1 15 12
3 Pandurii Targu-Jiu 47 26 13 8 5 35 26 9 13 7 4 2 21 15 13 6 4 3 14 11
4 FCV Farul Constanța 46 26 13 7 6 49 30 19 13 7 2 4 25 13 13 6 5 2 24 17
5 Steaua Bucuresti 44 26 12 8 6 35 25 10 13 6 6 1 21 11 13 6 2 5 14 14
6 FC ASA Targu Mures 38 26 9 11 6 27 21 6 13 4 8 1 12 8 13 5 3 5 15 13
7 CS Politehnica Iasi 37 26 9 10 7 22 25 -3 13 6 4 3 11 8 13 3 6 4 11 17
8 Universitatea Craiova 31 26 8 7 11 26 27 -1 13 4 4 5 15 11 13 4 3 6 11 16
9 CFR Cluj 27 26 9 10 7 31 25 6 13 6 4 3 15 9 13 3 6 4 16 16
10 FC Botosani 26 26 6 8 12 30 35 -5 13 5 5 3 20 16 13 1 3 9 10 19
11 ACS Poli Timisoara 25 26 5 10 11 24 35 -11 13 5 2 6 13 14 13 0 8 5 11 21
12 FC Voluntari 24 26 5 9 12 28 42 -14 13 2 6 5 14 18 13 3 3 7 14 24
13 Concordia Chiajna 17 26 3 8 15 22 46 -24 13 2 4 7 14 21 13 1 4 8 8 25
14 Petrolul Ploiesti 8 26 2 8 16 17 34 -17 13 2 5 6 10 14 13 0 3 10 7 20

Liga1 Playoff

MECIURI
TOATE ACASA DEPLASARE
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP
1 Astra Giurgiu 48 10 7 1 2 20 9 11 5 4 1 0 9 2 5 3 0 2 11 7
2 Steaua Bucuresti 43 10 6 3 1 18 8 10 5 3 2 0 9 3 5 3 1 1 9 5
3 Pandurii Targu-Jiu 39 10 3 6 1 12 7 5 5 1 3 1 6 5 5 2 3 0 6 2
4 Dinamo București 36 10 2 6 2 12 15 -3 5 1 3 1 7 9 5 1 3 1 5 6
5 FCV Farul Constanța 29 10 1 3 6 14 21 -7 5 1 0 4 9 11 5 0 3 2 5 10
6 FC ASA Targu Mures 22 10 0 3 7 8 24 -16 5 0 2 3 3 11 5 0 1 4 5 13

Liga1 Playout

MECIURI
TOATE ACASA DEPLASARE
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP
1 CS Politehnica Iasi 39 14 5 5 4 17 15 2 7 2 2 3 7 7 7 3 3 1 10 8
2 Universitatea Craiova 39 14 7 2 5 19 17 2 7 6 1 0 14 4 7 1 1 5 5 13
3 FC Botosani 38 14 7 4 3 29 19 10 7 5 1 1 17 7 7 2 3 2 12 12
4 CFR Cluj 36 14 6 4 4 25 13 12 7 5 2 0 19 2 7 1 2 4 6 11
5 Concordia Chiajna 35 14 7 5 2 19 13 6 7 2 5 0 7 5 7 5 0 2 12 8
6 FC Voluntari 29 14 5 2 7 19 20 -1 7 3 1 3 11 7 7 2 1 4 8 13
7 ACS Poli Timisoara 20 14 1 4 9 14 36 -22 7 1 2 4 10 16 7 0 2 5 4 20
8 Petrolul Ploiesti 18 14 4 2 8 9 18 -9 7 3 0 4 7 11 7 1 2 4 2 7

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept