Fotbal Romania

Lot jucători Universitatea Cluj sezonul 2014-2015 in Liga1

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
?i
Geoffrey 25 mai 1991 Amsterdam
Pablo 11 sep 1991 Montevideo
Benjamin 21 sep 1987 Olanda Geleen
Daniel 23 iun 1993 Portugalia Torres Vedras
Sergio 8 iul 1987 Olanda Rotterdam
Portari
+ Emilian 3 noi 1979 Romania Turda Cluj 4 13 151
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 ACF Gloria Bistrita 1 0 1 0 0 0 1 0
1998-1999 ACF Gloria Bistrita 2 1 1 0 1 0 1 0
2000-2001 Rapid Bucuresti 6 4 2 0 4 1 1 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 9 9 0 0 6 3 0 0
2002-2003 Rapid Bucuresti 22 22 0 0 16 1 5 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 22 22 0 0 13 4 5 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 14 14 0 0 7 3 4 0 1
2005-2006 Rapid Bucuresti 3 3 0 0 1 1 1 0
2008-2009 Dinamo București 5 5 0 0 3 0 2 0
2009-2010 Dinamo București 22 22 0 1 11 8 3 0
2010-2011 Dinamo București 14 14 0 1 6 4 4 0
2012-2013 ACF Gloria Bistrita 26 26 0 0 2 7 17 0
2013-2014 Universitatea Cluj 5 5 0 0 0 1 4 0
+ Vladimir 26 sep 1987 Romania Bucureşti 2 3 29
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2010-2011 Sportul Studențesc 16 16 0 2 2 1 13 0
2012-2013 Universitatea Cluj 8 7 1 0 4 0 4 0
2013-2014 Universitatea Cluj 5 5 0 0 2 1 2 0
+ Leonidas 3 ian 1987 Grecia 2 2 40
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2012-2013 CS Turnu Severin 12 12 0 0 4 3 5 0
2013-2014 Sageata Navodari 28 28 0 0 9 8 11 0
+ Robert 2 sep 1985 Slovacia 1 1 24
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2013-2014 Universitatea Cluj 24 24 0 0 9 5 10 0
Fundasi
+ Narcisse 23 iun 1989 Burkina Faso Ouagadougou 1 2 42 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2012-2013 Concordia Chiajna 22 22 0 2 3 9 10 1
2013-2014 Concordia Chiajna 20 19 1 1 6 6 8 0
+ Dorin 27 mai 1989 Romania Bucureşti 3 3 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 Concordia Chiajna 12 12 0 1 8 1 3 0
2012-2013 Steaua Bucuresti 2 2 0 1 1 0 1 0
2013-2014 Pandurii Targu-Jiu 4 4 0 1 0 1 3 0
+ Raul 24 noi 1983 Romania Cluj-Napoca Cluj 3 5 95 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2004-2005 Sportul Studențesc 15 12 3 1 6 3 6 0
2010-2011 Sportul Studențesc 18 14 4 1 4 2 12 0
2011-2012 FC Brasov 14 11 3 4 6 2 6 0
2012-2013 Universitatea Cluj 22 21 1 1 6 6 10 0
2013-2014 Universitatea Cluj 26 25 1 1 11 3 12 1
+ Petar 12 iul 1982 Bosnia Hertegovina Tuzla 3 6 101 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2005-2006 FC Vaslui 25 23 2 13 4 11 10 2
2006-2007 FC Vaslui 5 3 2 3 2 0 3 0
2007-2008 FC Vaslui 23 13 10 5 10 7 6 2
2008-2009 FC Vaslui 28 16 12 9 11 7 10 1
2011-2012 FC Vaslui 9 6 3 2 5 1 3 0
2012-2013 CS Politehnica Iasi 11 11 0 4 3 2 6 0
+ Lóránt 6 iun 1993 Romania Târgu Mureș Mureş 1 2 18 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2012-2013 Universitatea Cluj 1 1 0 1 1 0 0 0
2013-2014 Universitatea Cluj 17 11 6 11 6 4 7 1
+ Cristian 17 oct 1980 Romania Arad Arad 4 7 160 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2007-2008 Politehnica Iasi 30 30 0 1 10 7 13 0
2008-2009 Politehnica Iasi 27 27 0 2 8 6 13 2
2009-2010 Politehnica Iasi 24 24 0 2 4 6 14 2 1
2010-2011 FCM Targu Mures 14 12 2 0 4 5 5 3 1
2011-2012 FC Brasov 6 6 0 0 2 1 3 0
2012-2013 FC Brasov 28 28 0 1 11 8 9 2 1
2013-2014 Sageata Navodari 31 31 0 2 10 8 13 4
+ Nicolae 4 dec 1986 Romania Bucureşti 5 8 69 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Dinamo București 2 0 2 0 2 0 0 0
2007-2008 Dinamo București 2 2 0 0 0 1 1 0
2008-2009 Dinamo București 9 6 3 1 3 2 4 0
2009-2010 Astra Giurgiu 1 0 1 0 0 0 1 0
2010-2011 Unirea Urziceni 12 12 0 0 3 3 6 0
2011-2012 Dinamo București 7 4 3 3 4 0 3 0
2012-2013 Dinamo București 16 16 0 3 8 3 5 1
2013-2014 FC Vaslui 20 18 2 2 12 3 5 1
+ Emil 23 aug 1986 Romania Craiova Dolj 6 7 89
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2005-2006 Progresul Bucuresti 3 3 0 0 2 0 1 0
2006-2007 Progresul Bucuresti 11 10 1 2 2 1 8 0
2007-2008 Gloria Buzau 14 14 0 2 4 4 6 0
2008-2009 Gloria Buzau 13 10 3 2 2 2 9 0
2009-2010 Steaua Bucuresti 6 5 1 2 3 2 1 0
2012-2013 Universitatea Cluj 15 13 2 1 5 3 7 0
2013-2014 Universitatea Cluj 27 27 0 1 11 4 12 0
Dino 2 feb 1990 Croația
+ Ionuț 22 apr 1987 Romania Turnu Măgurele Teleorman 2 3 42 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2010-2011 Sportul Studențesc 4 1 3 1 1 0 3 0
2011-2012 Sportul Studențesc 11 7 4 5 1 5 5 1
2013-2014 Universitatea Cluj 27 25 2 6 9 4 14 1
Mijlocasi
+ Florin 16 iul 1991 Romania Baia Mare Maramureș 1 1 26 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2013-2014 Sageata Navodari 26 24 2 13 8 4 14 1
+ Karim 23 mar 1989 Franța Argenteuil 2 2 33 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2012-2013 Pandurii Targu-Jiu 18 3 15 3 9 5 4 3
2013-2014 Universitatea Cluj 15 15 0 4 6 3 6 1
+ Dan 23 iun 1988 Romania Dej Cluj 2 3 47 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 Dinamo București 2 0 2 0 0 2 0 0
2012-2013 Universitatea Cluj 14 14 0 0 5 3 6 0
2013-2014 Universitatea Cluj 31 31 0 1 10 7 14 1
+ Andreias 9 apr 1994 Romania Slatina Olt 1 1 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2013-2014 Universitatea Cluj 18 6 12 6 8 3 7 0
+ Raul 29 ian 1985 Romania Moldova Nouă Caraș-Severin 2 5 112 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Progresul Bucuresti 13 7 6 5 3 2 8 0
2009-2010 FC Vaslui 24 16 8 8 15 5 4 2
2010-2011 FC Vaslui 26 19 7 3 14 8 4 2
2011-2012 FC Vaslui 27 13 14 6 18 3 6 1
2012-2013 FC Vaslui 22 13 9 6 12 5 5 0
+ Vasilică 27 iul 1980 Romania Hârșova Constanța 5 10 228 34
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 FC Farul 16 7 9 5 3 3 10 0
2001-2002 FC Farul 30 30 0 6 8 8 14 5
2002-2003 FC Farul 20 17 3 6 7 3 10 4
2003-2004 FC Farul 27 23 4 11 8 8 11 7 2
2004-2005 FC Farul 25 24 1 14 12 7 6 8 4
2005-2006 Steaua Bucuresti 24 13 11 8 14 4 6 4
2006-2007 Steaua Bucuresti 24 17 7 13 17 6 1 4
2007-2008 Steaua Bucuresti 22 18 4 9 9 7 6 0
2012-2013 FCV Farul Constanța 10 1 9 1 4 2 4 0
2013-2014 Universitatea Cluj 30 27 3 17 10 6 14 2
Paulinho 23 apr 1992 Brazilia São Paulo
+ Andrei 29 ian 1989 Romania Cluj-Napoca Cluj 2 3 60 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2010-2011 Sportul Studențesc 10 7 3 4 1 0 9 0
2011-2012 Sportul Studențesc 30 28 2 8 6 11 13 5
2013-2014 Universitatea Cluj 20 14 6 6 9 3 8 1
+ Ioan 18 feb 1994 Romania Pianul de Jos Alba 2 3 16 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2011-2012 Universitatea Cluj 1 0 1 0 1 0 0 0
2012-2013 Petrolul Ploiesti 5 5 0 0 4 1 0 1
2013-2014 Universitatea Cluj 10 9 1 1 2 3 5 0
+ Paulinho 30 ian 1985 Portugalia Funchal 4 5 69 9
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2009-2010 Astra Giurgiu 27 19 8 8 7 8 12 2
2010-2011 Astra Giurgiu 18 11 7 10 4 9 5 1 1
2011-2012 Concordia Chiajna 6 4 2 2 4 0 2 3
2012-2013 Universitatea Cluj 17 17 0 9 4 5 8 3 1
2013-2014 Pandurii Targu-Jiu 1 1 0 1 1 0 0 0
Stojanovic 21 ian 1983 Serbia
+ Florent 31 ian 1989 Franța Issoire 2 2 14 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2012-2013 Petrolul Ploiesti 8 6 2 4 6 2 0 3
2013-2014 Universitatea Cluj 6 1 5 1 4 0 2 0
+ Nuno 22 iun 1983 Portugalia Machico 3 6 146 7
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2008-2009 Politehnica Iasi 32 20 12 7 10 6 16 0
2009-2010 Politehnica Iasi 12 5 7 2 1 6 5 1
2010-2011 FC Brasov 25 17 8 15 6 9 10 1
2011-2012 FC Brasov 24 22 2 7 9 4 11 2 1
2012-2013 FC Brasov 29 25 4 16 12 9 8 0
2013-2014 FC Vaslui 24 22 2 9 12 5 7 3
Atacanti
Danzell 13 feb 1994 Olanda
+ Emil 3 ian 1980 Romania Cluj-Napoca Cluj 3 4 90 34
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Universitatea Cluj 2 0 2 0 0 0 2 0
2006-2007 Otelul Galati 32 25 7 10 16 5 11 14 3
2007-2008 Otelul Galati 33 33 0 10 14 5 14 17 7
2013-2014 Ceahlaul Piatra Neamt 23 19 4 17 7 8 8 3
+ Valentin 24 iun 1984 Romania Călărași Călărași 3 5 115 30
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2006-2007 Dinamo București 1 0 1 0 0 1 0 0
2010-2011 Universitatea Cluj 27 22 5 3 9 6 12 5
2011-2012 Pandurii Targu-Jiu 34 26 8 12 12 11 11 8
2012-2013 Pandurii Targu-Jiu 23 10 13 6 13 5 5 3
2013-2014 Universitatea Cluj 30 26 4 8 13 6 11 14 2
Justin 24 iun 1993 Camerun Yaoundé
+ Vlad 1 aug 1993 Romania Crișeni Sălaj 2 4 23 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2010-2011 Universitatea Cluj 1 0 1 0 1 0 0 1
2011-2012 Universitatea Cluj 6 3 3 2 1 4 1 3
2012-2013 Petrolul Ploiesti 10 4 6 4 6 3 1 2
2013-2014 Petrolul Ploiesti 6 1 5 1 3 3 0 0

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept