Jucători Gaz Metan Medias sezonul 2014-2015 in Liga1
| Nume | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | Autogol | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?i | ||||||||||||||||||||
| Godfred | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Elton | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Julian | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| Ahmed | 14 | 14 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| Bogdan | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Portari | ||||||||||||||||||||
| Miloš | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Răzvan | 27 | 27 | 7 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| Fundasi | ||||||||||||||||||||
| Octavian | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Ionuț | 20 | 18 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||
| Valentin | 26 | 26 | 1 | 7 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| Iulian | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Szilagy | 15 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Sergiu | 30 | 29 | 1 | 8 | 13 | 9 | ||||||||||||||
| Loránd | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jasmin | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Radu | 15 | 15 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| Mijlocasi | ||||||||||||||||||||
| Răzvan | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
| Liviu | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Alexandru | 19 | 15 | 4 | 12 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| Florin | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Andrei | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Costin | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Alexandru | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Romeo | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
| Ayman | 30 | 30 | 5 | 8 | 13 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Alexandru | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Cristian | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
| Atacanti | ||||||||||||||||||||
| Alexandru | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Cosimo | 27 | 16 | 11 | 10 | 5 | 13 | 9 | 3 | ||||||||||||
| Azdren Llullaku | 30 | 16 | 14 | 9 | 8 | 13 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
| Vitinho | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Ciprian | 26 | 22 | 4 | 13 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||
| Dan | 30 | 24 | 6 | 5 | 7 | 13 | 10 | 6 | ||||||||||||
