Liga1 - 2013-2014 - 28
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 18 aprilie 2014 | Gaz Metan Medias | 0-2 | Otelul Galati |
| 19 aprilie 2014 | FC Vaslui | 8-1 | Corona Brasov |
| 19 aprilie 2014 | CFR Cluj | 2-0 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 20 aprilie 2014 | Dinamo București | 2-0 | Astra Giurgiu |
| 20 aprilie 2014 | FC Botosani | 3-2 | Pandurii Târgu Jiu |
| 20 aprilie 2014 | Sageata Navodari | 2-3 | Petrolul Ploiești |
| 21 aprilie 2014 | ACS Poli Timisoara | 1-2 | Universitatea Cluj |
| 21 aprilie 2014 | FC Brașov | 3-1 | Concordia Chiajna |
| 21 aprilie 2014 | FC Viitorul | 0-3 | FCSB |
Clasament Liga1 etapa 28
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Steaua Bucuresti | 65 | 28 | 19 | 8 | 1 | 60 | 16 | 44 | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 25 | 11 | 6 | |||
| 2 | Astra Giurgiu | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | 26 | 30 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 19 | 2 | 2 | ||
| 3 | Petrolul Ploiesti | 55 | 28 | 14 | 13 | 1 | 41 | 18 | 23 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 7 | 14 | 6 | 7 | 1 | 16 | 11 | 3 | 1 | ||
| 4 | Dinamo București | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 25 | 17 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 8 | 2 | ||
| 5 | FC Vaslui | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 35 | 18 | 17 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 5 | 7 | ||
| 6 | Pandurii Targu-Jiu | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 | 34 | 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 16 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 18 | 2 | 3 | ||
| 7 | CFR Cluj | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | ||
| 8 | FC Botosani | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 43 | -12 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 27 | 2 | 3 | ||
| 9 | Concordia Chiajna | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | 9 | 5 | ||
| 10 | Gaz Metan Medias | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 32 | -4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 19 | ||||
| 11 | Ceahlaul Piatra Neamt | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 22 | 28 | -6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 3 | |||
| 12 | Universitatea Cluj | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 26 | 41 | -15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 28 | 2 | 11 | ||
| 13 | ACS Poli Timisoara | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 22 | 32 | -10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | 4 | 2 | ||
| 14 | Otelul Galati | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 44 | -13 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 27 | 6 | 2 | ||
| 15 | FC Brasov | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 35 | -7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 17 | 4 | 4 | ||
| 16 | Sageata Navodari | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 45 | -21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 19 | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 26 | 1 | 5 | ||
| 17 | FCV Farul Constanța | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 19 | 45 | -26 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 30 | 5 | 3 | ||
| 18 | Corona Brasov | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 20 | 51 | -31 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 20 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 31 | 2 | 8 | ||
