Steaua București vs FC Botosani
Liga1 2013-2014 - 25
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Steaua Bucuresti
Steaua București
4(1
0)0
| MIN | |||
| A. | 12' |
|
|
| 50' |
|
A. | |
| F. | 54' |
|
|
| C. | 57' |
|
|
| 60' |
|
D. | |
| P. | 64' |
|
|
| C. | 68' |
|
|
| M. | 85' |
|
| Andrei |
| Cristian |
| Adrian |
| Ciprian |
| Alexandru |
| Paul |
| 57 Lucian |
| Florin |
| 61 Łukasz |
| Mihai |
| 53 Claudiu |
| 57 Nicușor |
| 61 Fernando |
| 53 Felice |
| Sebastian |
| Florin |
| Andrei |
| Răzvan |
| David |
| Sergiu |
| István 59 |
| Aurimas 46 |
| Cristian |
| Aco 69 |
| Deniss |
| Claudiu 46 |
| Eino 59 |
| Silvio 69 |
31 martie 2014
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Steaua Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei | 3 | 12 | 279 | 253 | 26 | 101 | 95 | 76 | 108 |
| 2 | Cristian | 2 | 10 | 199 | 160 | 39 | 58 | 95 | 47 | 57 |
| 3 | Nicușor | 3 | 4 | 74 | 44 | 30 | 29 | 45 | 16 | 13 |
| 4 | Adrian | 3 | 4 | 99 | 75 | 24 | 16 | 56 | 18 | 25 |
| 5 | Ciprian | 2 | 8 | 172 | 171 | 1 | 4 | 90 | 41 | 41 |
| 6 | Alexandru | 2 | 5 | 108 | 98 | 10 | 24 | 51 | 34 | 23 |
| 7 | Paul | 2 | 6 | 121 | 101 | 20 | 30 | 52 | 39 | 30 |
| 8 | Lucian | 3 | 11 | 244 | 204 | 40 | 85 | 116 | 49 | 79 |
| 9 | Florin | 1 | 4 | 74 | 65 | 9 | 2 | 45 | 19 | 10 |
| 10 | Łukasz | 4 | 4 | 102 | 102 | 0 | 3 | 50 | 30 | 22 |
| 11 | Mihai | 4 | 6 | 133 | 122 | 11 | 30 | 64 | 31 | 38 |
| 12 | Fernando | 2 | 2 | 53 | 50 | 3 | 1 | 28 | 16 | 9 |
| 13 | Felice | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 |
| 14 | Claudiu | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Jucatori: FC Botosani in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian | 2 | 3 | 60 | 47 | 13 | 13 | 12 | 17 | 31 |
| 2 | Florin | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 |
| 3 | Andrei | 1 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | Claudiu | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | Răzvan | 2 | 2 | 52 | 49 | 3 | 1 | 14 | 9 | 29 |
| 6 | David | 2 | 4 | 29 | 28 | 1 | 0 | 14 | 4 | 11 |
| 7 | Sergiu | 2 | 2 | 29 | 29 | 0 | 1 | 13 | 6 | 10 |
| 8 | István | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 14 | 7 | 4 | 11 |
| 9 | Aurimas | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Cristian | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Aco | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Deniss | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Eino | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Silvio | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

