Fotbal Romania

Cartonașe Rapid Bucuresti sezonul 2012-2013 in Liga1

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 22 iul 2012 FC Vaslui C. 36  
1 22 iul 2012 FC Vaslui M. 46  
1 22 iul 2012 FC Vaslui N. 90  
2 30 iul 2012 Otelul Galati M. 39  
2 30 iul 2012 Otelul Galati V. 69  
3 6 aug 2012 CS Politehnica Iasi F. 55  
3 6 aug 2012 CS Politehnica Iasi . 60  
5 18 aug 2012 Petrolul Ploiești V. 10  
5 18 aug 2012 Petrolul Ploiești F. 68  
5 18 aug 2012 Petrolul Ploiești M. 74  
5 18 aug 2012 Petrolul Ploiești C. 90  
6 25 aug 2012 CFR Cluj C. 18  
6 25 aug 2012 CFR Cluj C. 28  
6 25 aug 2012 CFR Cluj C. 28  
6 25 aug 2012 CFR Cluj O. 46  
6 25 aug 2012 CFR Cluj N. 75  
7 1 sep 2012 Pandurii Târgu Jiu O. 39  
7 1 sep 2012 Pandurii Târgu Jiu P. 47  
7 1 sep 2012 Pandurii Târgu Jiu R. 61  
7 1 sep 2012 Pandurii Târgu Jiu D. 90  
8 15 sep 2012 ACF Gloria Bistrita C. 39  
8 15 sep 2012 ACF Gloria Bistrita G. 46  
8 15 sep 2012 ACF Gloria Bistrita P. 89  
9 24 sep 2012 Steaua București G. 49  
9 24 sep 2012 Steaua București D. 54  
9 24 sep 2012 Steaua București R. 67  
9 24 sep 2012 Steaua București D. 85  
10 30 sep 2012 FC Viitorul V. 35  
10 30 sep 2012 FC Viitorul A. 52  
10 30 sep 2012 FC Viitorul W. 79  
11 6 oct 2012 CS Turnu Severin P. 35  
11 6 oct 2012 CS Turnu Severin C. 37  
11 6 oct 2012 CS Turnu Severin W. 87  
11 6 oct 2012 CS Turnu Severin A. 89  
11 6 oct 2012 CS Turnu Severin V. 90  
12 19 oct 2012 FC Brașov N. 49  
12 19 oct 2012 FC Brașov F. 62  
12 19 oct 2012 FC Brașov . 70  
12 19 oct 2012 FC Brașov D. 72  
12 19 oct 2012 FC Brașov D. 85  
4 22 oct 2012 Dinamo București F. 21  
4 22 oct 2012 Dinamo București I. 60  
4 22 oct 2012 Dinamo București . 61  
4 22 oct 2012 Dinamo București D. 65  
4 22 oct 2012 Dinamo București B. 87  
13 27 oct 2012 Concordia Chiajna C. 30  
13 27 oct 2012 Concordia Chiajna P. 41  
13 27 oct 2012 Concordia Chiajna M. 62  
13 27 oct 2012 Concordia Chiajna A. 66  
14 5 noi 2012 Astra Giurgiu M. 20  
14 5 noi 2012 Astra Giurgiu B. 61  
14 5 noi 2012 Astra Giurgiu G. 68  
14 5 noi 2012 Astra Giurgiu A. 71  
14 5 noi 2012 Astra Giurgiu A. 86  
14 5 noi 2012 Astra Giurgiu A. 86  
15 12 noi 2012 Universitatea Cluj O. 30  
15 12 noi 2012 Universitatea Cluj R. 38  
15 12 noi 2012 Universitatea Cluj N. 50  
15 12 noi 2012 Universitatea Cluj G. 53  
15 12 noi 2012 Universitatea Cluj D. 57  
15 12 noi 2012 Universitatea Cluj A. 86  
16 19 noi 2012 Gaz Metan Medias M. 21  
16 19 noi 2012 Gaz Metan Medias O. 27  
16 19 noi 2012 Gaz Metan Medias O. 32  
16 19 noi 2012 Gaz Metan Medias O. 32  
16 19 noi 2012 Gaz Metan Medias C. 64  
16 19 noi 2012 Gaz Metan Medias N. 75  
16 19 noi 2012 Gaz Metan Medias R. 90  
17 24 noi 2012 Ceahlaul Piatra Neamt A. 23  
17 24 noi 2012 Ceahlaul Piatra Neamt O. 52  
17 24 noi 2012 Ceahlaul Piatra Neamt N. 56  
17 24 noi 2012 Ceahlaul Piatra Neamt P. 89  
18 2 dec 2012 FC Vaslui M. 75  
18 2 dec 2012 FC Vaslui D. 77  
18 2 dec 2012 FC Vaslui M. 86  
19 8 dec 2012 Otelul Galati M. 42  
19 8 dec 2012 Otelul Galati W. 58  
19 8 dec 2012 Otelul Galati D. 90  
20 23 feb 2013 CS Politehnica Iasi N. 71  
20 23 feb 2013 CS Politehnica Iasi . 79  
20 23 feb 2013 CS Politehnica Iasi P. 84  
20 23 feb 2013 CS Politehnica Iasi M. 90  
21 3 mar 2013 Dinamo București N. 10  
21 3 mar 2013 Dinamo București E. 33  
21 3 mar 2013 Dinamo București O. 49  
21 3 mar 2013 Dinamo București C. 90  
22 9 mar 2013 Petrolul Ploiești O. 18  
22 9 mar 2013 Petrolul Ploiești A. 55  
22 9 mar 2013 Petrolul Ploiești . 71  
22 9 mar 2013 Petrolul Ploiești O. 90  
22 9 mar 2013 Petrolul Ploiești O. 90  
22 9 mar 2013 Petrolul Ploiești E. 90  
23 18 mar 2013 CFR Cluj C. 28  
24 30 mar 2013 Pandurii Târgu Jiu N. 32  
24 30 mar 2013 Pandurii Târgu Jiu I. 50  
24 30 mar 2013 Pandurii Târgu Jiu N. 62  
24 30 mar 2013 Pandurii Târgu Jiu S. 90  
24 30 mar 2013 Pandurii Târgu Jiu S. 90  
24 30 mar 2013 Pandurii Târgu Jiu S. 90  
24 30 mar 2013 Pandurii Târgu Jiu A. 90  
26 14 apr 2013 Steaua București I. 23  
26 14 apr 2013 Steaua București N. 44  
26 14 apr 2013 Steaua București N. 69  
26 14 apr 2013 Steaua București E. 76  
27 20 apr 2013 FC Viitorul A. 14  
27 20 apr 2013 FC Viitorul A. 25  
27 20 apr 2013 FC Viitorul A. 25  
27 20 apr 2013 FC Viitorul O. 26  
27 20 apr 2013 FC Viitorul I. 37  
27 20 apr 2013 FC Viitorul E. 52  
33 24 mai 2013 Gaz Metan Medias A. 42  
33 24 mai 2013 Gaz Metan Medias E. 44  
33 24 mai 2013 Gaz Metan Medias O. 52  
33 24 mai 2013 Gaz Metan Medias C. 54  
33 24 mai 2013 Gaz Metan Medias I. 73  
33 24 mai 2013 Gaz Metan Medias M. 85  
33 24 mai 2013 Gaz Metan Medias I. 90  
33 24 mai 2013 Gaz Metan Medias I. 90  
34 30 mai 2013 Ceahlaul Piatra Neamt E. 82  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
13 27 oct 2012 Concordia Chiajna V. 64  
15 12 noi 2012 Universitatea Cluj A. 57  
16 19 noi 2012 Gaz Metan Medias V. 50  
27 20 apr 2013 FC Viitorul M. 72  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept