FCM Târgu Mureș vs Dinamo București
Liga1 2011-2012 - 18
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
FCM Targu Mures
FCM Târgu Mureș
0(0
0)1
| MIN | |||
| 7' |
|
M. | |
| 36' |
|
L. | |
| 43' |
|
C. | |
| 50' |
|
M. | |
| R. | 50' |
|
|
| R. | 66' |
|
|
| 90' |
|
Z. |
| Călin |
| Epaminonda |
| Adrian |
| Loránd |
| Sorin |
| Răzvan |
| Róbert |
| Florin |
| 70 Claudiu |
| 62 Danijel |
| 46 Didi |
| 46 Alexandru |
| 70 Celsinho |
| 62 Diego |
| Cristian |
| Zié |
| Dragoș |
| Srdjan |
| Cosmin |
| Dorel 90 |
| Cătălin |
| Bogdan 84 |
| Laurențiu |
| Marius Niculae |
| Ionel Dănciulescu 72 |
| Cristian 84 |
| Liviu 72 |
| George Țucudean 90 |
17 decembrie 2011
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: FCM Targu Mures in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Răzvan | 4 | 9 | 161 | 136 | 25 | 33 | 75 | 43 | 43 |
| 2 | Sorin | 4 | 14 | 241 | 221 | 20 | 19 | 117 | 71 | 53 |
| 3 | Róbert | 5 | 13 | 350 | 318 | 32 | 65 | 140 | 95 | 115 |
| 4 | Florin | 5 | 10 | 159 | 125 | 34 | 49 | 48 | 32 | 79 |
| 5 | Călin | 2 | 8 | 157 | 155 | 2 | 0 | 56 | 42 | 59 |
| 6 | Epaminonda | 2 | 6 | 136 | 127 | 9 | 8 | 57 | 34 | 45 |
| 7 | Didi | 2 | 6 | 84 | 54 | 30 | 28 | 41 | 21 | 22 |
| 8 | Adrian | 3 | 15 | 294 | 275 | 19 | 21 | 158 | 60 | 76 |
| 9 | Diego | 2 | 5 | 46 | 17 | 29 | 14 | 22 | 12 | 12 |
| 10 | Alexandru | 2 | 4 | 50 | 41 | 9 | 16 | 11 | 16 | 23 |
| 11 | Danijel | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 6 | 3 | 9 | 14 |
| 12 | Celsinho | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Claudiu | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 14 | Loránd | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmin | 2 | 10 | 205 | 195 | 10 | 14 | 102 | 52 | 51 |
| 2 | Liviu | 3 | 7 | 106 | 70 | 36 | 31 | 37 | 24 | 45 |
| 3 | Ionel Dănciulescu | 3 | 19 | 468 | 386 | 82 | 131 | 255 | 92 | 121 |
| 4 | Cătălin | 3 | 9 | 224 | 180 | 44 | 81 | 122 | 56 | 46 |
| 5 | Cristian | 1 | 9 | 135 | 126 | 9 | 10 | 77 | 33 | 25 |
| 6 | Dorel | 3 | 6 | 146 | 143 | 3 | 7 | 57 | 38 | 51 |
| 7 | Srdjan | 2 | 6 | 99 | 95 | 4 | 4 | 51 | 30 | 18 |
| 8 | Zié | 1 | 5 | 49 | 44 | 5 | 4 | 24 | 16 | 9 |
| 9 | Dragoș | 1 | 4 | 49 | 46 | 3 | 2 | 23 | 15 | 11 |
| 10 | Laurențiu | 2 | 3 | 53 | 44 | 9 | 7 | 24 | 16 | 13 |
| 11 | Marius Niculae | 1 | 9 | 177 | 122 | 55 | 43 | 105 | 31 | 41 |
| 12 | Cristian | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | 0 | 18 | 6 | 8 |
| 13 | George Țucudean | 1 | 2 | 22 | 3 | 19 | 2 | 12 | 3 | 7 |
| 14 | Bogdan | 2 | 4 | 47 | 34 | 13 | 10 | 14 | 5 | 28 |

