Cartonașe Dinamo București sezonul 2009-2010 in Liga1
Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)
ETAPA | DATA | ADVERSAR | JUCATOR | MINUT | CARTONAȘ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 aug 2009 | Universitatea Craiova | G. | 9 | |
1 | 1 aug 2009 | Universitatea Craiova | C. | 62 | |
1 | 1 aug 2009 | Universitatea Craiova | A. | 79 | |
2 | 7 aug 2009 | Curtea de Arges | D. | 11 | |
2 | 7 aug 2009 | Curtea de Arges | G. | 45 | |
2 | 7 aug 2009 | Curtea de Arges | D. | 86 | |
3 | 15 aug 2009 | Ceahlaul Piatra Neamt | M. | 32 | |
3 | 15 aug 2009 | Ceahlaul Piatra Neamt | C. | 72 | |
3 | 15 aug 2009 | Ceahlaul Piatra Neamt | L. | 84 | |
4 | 23 aug 2009 | CFR Cluj | O. | 14 | |
4 | 23 aug 2009 | CFR Cluj | A. | 90 | |
5 | 30 aug 2009 | Steaua București | G. | 29 | |
5 | 30 aug 2009 | Steaua București | A. | 42 | |
5 | 30 aug 2009 | Steaua București | G. | 58 | |
6 | 12 sep 2009 | Otelul Galati | C. | 31 | |
7 | 20 sep 2009 | Unirea Urziceni | C. | 71 | |
8 | 26 sep 2009 | Gaz Metan Medias | C. | 32 | |
8 | 26 sep 2009 | Gaz Metan Medias | C. | 51 | |
8 | 26 sep 2009 | Gaz Metan Medias | L. | 82 | |
9 | 4 oct 2009 | Pandurii Târgu Jiu | C. | 70 | |
9 | 4 oct 2009 | Pandurii Târgu Jiu | D. | 72 | |
10 | 18 oct 2009 | FC Brașov | L. | 54 | |
10 | 18 oct 2009 | FC Brașov | A. | 73 | |
10 | 18 oct 2009 | FC Brașov | G. | 83 | |
10 | 18 oct 2009 | FC Brașov | G. | 89 | |
10 | 18 oct 2009 | FC Brașov | A. | 90 | |
10 | 18 oct 2009 | FC Brașov | A. | 90 | |
11 | 25 oct 2009 | ACF Gloria Bistrita | G. | 27 | |
11 | 25 oct 2009 | ACF Gloria Bistrita | C. | 40 | |
11 | 25 oct 2009 | ACF Gloria Bistrita | G. | 70 | |
12 | 1 noi 2009 | Politehnica Iasi | A. | 76 | |
12 | 1 noi 2009 | Politehnica Iasi | E. | 90 | |
13 | 8 noi 2009 | Rapid București | L. | 67 | |
14 | 23 noi 2009 | Politehnica Timișoara | C. | 26 | |
15 | 28 noi 2009 | Apulum Alba Iulia | D. | 42 | |
15 | 28 noi 2009 | Apulum Alba Iulia | L. | 63 | |
16 | 8 dec 2009 | Astra Giurgiu | G. | 37 | |
16 | 8 dec 2009 | Astra Giurgiu | G. | 79 | |
17 | 13 dec 2009 | FC Vaslui | A. | 47 | |
17 | 13 dec 2009 | FC Vaslui | C. | 75 | |
18 | 21 feb 2010 | Universitatea Craiova | A. | 14 | |
18 | 21 feb 2010 | Universitatea Craiova | M. | 26 | |
18 | 21 feb 2010 | Universitatea Craiova | F. | 67 | |
18 | 21 feb 2010 | Universitatea Craiova | C. | 75 | |
19 | 27 feb 2010 | Curtea de Arges | O. | 62 | |
19 | 27 feb 2010 | Curtea de Arges | G. | 76 | |
19 | 27 feb 2010 | Curtea de Arges | A. | 78 | |
19 | 27 feb 2010 | Curtea de Arges | F. | 83 | |
20 | 6 mar 2010 | Ceahlaul Piatra Neamt | I. | 25 | |
20 | 6 mar 2010 | Ceahlaul Piatra Neamt | G. | 74 | |
21 | 13 mar 2010 | CFR Cluj | C. | 15 | |
21 | 13 mar 2010 | CFR Cluj | A. | 58 | |
21 | 13 mar 2010 | CFR Cluj | O. | 90 | |
22 | 17 mar 2010 | Steaua București | G. | 39 | |
22 | 17 mar 2010 | Steaua București | C. | 43 | |
22 | 17 mar 2010 | Steaua București | M. | 47 | |
22 | 17 mar 2010 | Steaua București | O. | 69 | |
22 | 17 mar 2010 | Steaua București | A. | 82 | |
22 | 17 mar 2010 | Steaua București | L. | 90 | |
23 | 21 mar 2010 | Otelul Galati | A. | 37 | |
23 | 21 mar 2010 | Otelul Galati | L. | 59 | |
23 | 21 mar 2010 | Otelul Galati | C. | 60 | |
23 | 21 mar 2010 | Otelul Galati | A. | 71 | |
23 | 21 mar 2010 | Otelul Galati | A. | 81 | |
23 | 21 mar 2010 | Otelul Galati | A. | 81 | |
24 | 28 mar 2010 | Unirea Urziceni | C. | 32 | |
24 | 28 mar 2010 | Unirea Urziceni | M. | 61 | |
24 | 28 mar 2010 | Unirea Urziceni | G. | 85 | |
24 | 28 mar 2010 | Unirea Urziceni | M. | 90 | |
25 | 2 apr 2010 | Gaz Metan Medias | G. | 22 | |
25 | 2 apr 2010 | Gaz Metan Medias | C. | 90 | |
26 | 8 apr 2010 | Pandurii Târgu Jiu | Z. | 2 | |
26 | 8 apr 2010 | Pandurii Târgu Jiu | F. | 17 | |
26 | 8 apr 2010 | Pandurii Târgu Jiu | A. | 59 | |
27 | 11 apr 2010 | FC Brașov | G. | 90 | |
28 | 17 apr 2010 | ACF Gloria Bistrita | C. | 35 | |
28 | 17 apr 2010 | ACF Gloria Bistrita | A. | 57 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | M. | 20 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | G. | 32 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | C. | 40 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | C. | 42 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | C. | 42 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | F. | 67 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | C. | 82 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | A. | 86 | |
31 | 6 mai 2010 | Politehnica Timișoara | D. | 18 | |
31 | 6 mai 2010 | Politehnica Timișoara | A. | 27 | |
31 | 6 mai 2010 | Politehnica Timișoara | M. | 82 | |
32 | 10 mai 2010 | Apulum Alba Iulia | C. | 25 | |
32 | 10 mai 2010 | Apulum Alba Iulia | G. | 48 | |
32 | 10 mai 2010 | Apulum Alba Iulia | A. | 56 | |
32 | 10 mai 2010 | Apulum Alba Iulia | M. | 61 | |
32 | 10 mai 2010 | Apulum Alba Iulia | G. | 79 | |
33 | 16 mai 2010 | Astra Giurgiu | F. | 54 | |
33 | 16 mai 2010 | Astra Giurgiu | C. | 58 | |
33 | 16 mai 2010 | Astra Giurgiu | G. | 64 | |
33 | 16 mai 2010 | Astra Giurgiu | G. | 65 |
Cartonașe roșii primite de adversari
ETAPA | DATA | ADVERSAR | JUCATOR | MINUT | CARTONAȘ |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 mar 2010 | CFR Cluj | C. | 84 | |
22 | 17 mar 2010 | Steaua București | P. | 66 | |
25 | 2 apr 2010 | Gaz Metan Medias | I. | 28 | |
30 | 2 mai 2010 | Rapid București | V. | 90 | |
32 | 10 mai 2010 | Apulum Alba Iulia | N. | 71 |