Liga1 - 2009-2010 - 5
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 28 august 2009 | Curtea de Arges | 0-3 | FC Brașov |
| 28 august 2009 | Otelul Galati | 1-4 | Unirea Urziceni |
| 29 august 2009 | Ceahlaul Piatra Neamt | 1-2 | Pandurii Târgu Jiu |
| 29 august 2009 | Universitatea Craiova | 5-1 | ACF Gloria Bistrita |
| 29 august 2009 | Astra Giurgiu | 3-1 | Rapid București |
| 30 august 2009 | Apulum Alba Iulia | 3-3 | Politehnica Timișoara |
| 30 august 2009 | CFR Cluj | 2-0 | Gaz Metan Medias |
| 30 august 2009 | FC Vaslui | 2-1 | Politehnica Iasi |
| 30 august 2009 | Steaua București | 0-1 | Dinamo București |
Clasament Liga1 etapa 5
| MECIURI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | |||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP |
| 1 | FC Brasov | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | Dinamo București | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | CFR Cluj | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | FC Vaslui | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Unirea Urziceni | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Politehnica Timisoara | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Pandurii Targu-Jiu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Universitatea Craiova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Steaua Bucuresti | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Rapid Bucuresti | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Gaz Metan Medias | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 12 | Curtea de Arges | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | Astra Giurgiu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Apulum Alba Iulia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Politehnica Iasi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 16 | Otelul Galati | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Ceahlaul Piatra Neamt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | ACF Gloria Bistrita | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
