CFR Cluj vs ACF Gloria Bistrita
Liga1 2009-2010 - 25
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
1(1
0)0
| MIN | |||
| 7' |
|
I. | |
| L. | 21' |
|
|
| Y. | 40' |
|
|
| 77' |
|
D. | |
| N. | 85' |
|
|
| C. | 88' |
|
|
| 90'+2' |
|
Z. |
| 90 Nicolae |
| Cristian |
| Gabriel |
| Cadú |
| Nuno |
| Cristian |
| 63 Sixto |
| 43 Yssouf |
| Léo |
| Felice |
| David |
| 43 Ciprian |
| 63 Dani |
| 90 Edimar |
| Cristian 46 |
| Dan |
| Călin |
| Ciprian 86 |
| Cosmin |
| Ioan Hora |
| Mădălin |
| Sergiu |
| Andrei |
| Liviu 64 |
| Júnior |
| Vasile 86 |
| Souleymane 64 |
| Ze 46 |
3 aprilie 2010
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae | 3 | 9 | 214 | 186 | 28 | 44 | 114 | 51 | 49 |
| 2 | Cristian | 2 | 7 | 158 | 147 | 11 | 13 | 80 | 39 | 39 |
| 3 | Gabriel | 2 | 5 | 106 | 92 | 14 | 10 | 63 | 21 | 22 |
| 4 | Cadú | 1 | 4 | 92 | 86 | 6 | 3 | 54 | 22 | 16 |
| 5 | Ciprian | 2 | 4 | 69 | 34 | 35 | 15 | 39 | 17 | 13 |
| 6 | Dani | 1 | 4 | 86 | 78 | 8 | 12 | 50 | 21 | 15 |
| 7 | Nuno | 1 | 3 | 45 | 45 | 0 | 2 | 28 | 12 | 5 |
| 8 | Cristian | 2 | 2 | 39 | 31 | 8 | 7 | 14 | 11 | 14 |
| 9 | Sixto | 1 | 3 | 53 | 39 | 14 | 27 | 28 | 16 | 9 |
| 10 | Yssouf | 1 | 2 | 41 | 34 | 7 | 14 | 21 | 13 | 7 |
| 11 | Edimar | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 12 | Léo | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Felice | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | David | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jucatori: ACF Gloria Bistrita in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian | 4 | 14 | 346 | 289 | 57 | 64 | 147 | 66 | 133 |
| 2 | Dan | 3 | 5 | 103 | 94 | 9 | 8 | 43 | 16 | 44 |
| 3 | Călin | 1 | 6 | 107 | 105 | 2 | 0 | 43 | 24 | 40 |
| 4 | Ciprian | 3 | 5 | 94 | 70 | 24 | 34 | 35 | 23 | 36 |
| 5 | Cosmin | 1 | 5 | 70 | 65 | 5 | 4 | 24 | 12 | 34 |
| 6 | Ioan Hora | 2 | 4 | 80 | 63 | 17 | 29 | 25 | 18 | 37 |
| 7 | Mădălin | 2 | 4 | 68 | 66 | 2 | 4 | 26 | 15 | 27 |
| 8 | Sergiu | 3 | 4 | 59 | 54 | 5 | 4 | 24 | 14 | 21 |
| 9 | Vasile | 3 | 11 | 219 | 191 | 28 | 42 | 116 | 42 | 61 |
| 10 | Andrei | 2 | 3 | 37 | 31 | 6 | 8 | 14 | 8 | 15 |
| 11 | Liviu | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 16 | 11 | 11 | 14 |
| 12 | Souleymane | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 13 | Ze | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Júnior | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |

