Unirea Urziceni vs Steaua București
Liga1 2009-2010 - 20
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Steaua Bucuresti
Steaua București
2(1
1)2
| MIN | |||
| S. | 3' |
|
|
| 62' |
|
J. | |
| 7' |
|
O. | |
| M. | 71' |
|
|
| 81' |
|
A. | |
| 88' |
|
B. | |
| 90'+2' |
|
P. | |
| 90'+1' |
|
J. |
| Răzvan |
| Marius |
| Sorin |
| Sorin |
| 46 Vasile |
| 89 Marius |
| Ersin |
| Daniel |
| 83 António |
| Pablo |
| Bruno |
| 89 George |
| 46 Valeriu |
| 83 Ricardo |
| Bănel |
| Artavazd |
| Ovidiu |
| Bogdan |
| János 70 |
| Alexandru 83 |
| Ciprian |
| Jivko |
| Paweł |
| Pantelis |
| Juan |
| Jose 83 |
| Arman 70 |
7 martie 2010
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Unirea Urziceni in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Răzvan | 3 | 7 | 116 | 98 | 18 | 19 | 61 | 29 | 26 |
| 2 | Marius | 3 | 10 | 241 | 184 | 57 | 92 | 90 | 61 | 90 |
| 3 | Sorin | 2 | 9 | 183 | 141 | 42 | 43 | 107 | 45 | 31 |
| 4 | Sorin | 3 | 6 | 103 | 76 | 27 | 35 | 39 | 32 | 32 |
| 5 | Vasile | 2 | 10 | 224 | 219 | 5 | 21 | 122 | 55 | 47 |
| 6 | George | 4 | 9 | 176 | 170 | 6 | 7 | 91 | 39 | 46 |
| 7 | Valeriu | 7 | 12 | 238 | 209 | 29 | 13 | 110 | 52 | 76 |
| 8 | Marius | 3 | 10 | 227 | 128 | 99 | 75 | 89 | 59 | 79 |
| 9 | Ersin | 3 | 6 | 88 | 84 | 4 | 2 | 41 | 24 | 23 |
| 10 | Daniel | 6 | 11 | 108 | 98 | 10 | 3 | 34 | 27 | 47 |
| 11 | António | 3 | 4 | 102 | 78 | 24 | 33 | 55 | 29 | 18 |
| 12 | Ricardo | 1 | 3 | 46 | 34 | 12 | 6 | 22 | 14 | 10 |
| 13 | Pablo | 1 | 3 | 54 | 39 | 15 | 11 | 29 | 16 | 9 |
| 14 | Bruno | 2 | 3 | 53 | 53 | 0 | 0 | 27 | 15 | 11 |
Jucatori: Steaua Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bănel | 2 | 6 | 160 | 148 | 12 | 33 | 86 | 41 | 33 |
| 2 | Artavazd | 3 | 6 | 146 | 131 | 15 | 40 | 71 | 42 | 33 |
| 3 | Ovidiu | 3 | 11 | 151 | 127 | 24 | 36 | 79 | 33 | 39 |
| 4 | Bogdan | 3 | 5 | 90 | 66 | 24 | 34 | 37 | 35 | 18 |
| 5 | János | 2 | 4 | 75 | 66 | 9 | 32 | 32 | 17 | 26 |
| 6 | Alexandru | 4 | 5 | 47 | 44 | 3 | 3 | 11 | 10 | 26 |
| 7 | Ciprian | 2 | 4 | 52 | 52 | 0 | 2 | 15 | 13 | 24 |
| 8 | Jivko | 2 | 3 | 76 | 75 | 1 | 2 | 28 | 16 | 32 |
| 9 | Paweł | 1 | 3 | 48 | 43 | 5 | 11 | 28 | 12 | 8 |
| 10 | Jose | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 |
| 11 | Pantelis | 2 | 3 | 50 | 37 | 13 | 13 | 18 | 16 | 16 |
| 12 | Juan | 1 | 2 | 39 | 34 | 5 | 12 | 19 | 15 | 5 |
| 13 | Arman | 5 | 5 | 77 | 44 | 33 | 19 | 30 | 20 | 27 |

