Politehnica Timișoara vs ACF Gloria Bistrita
Liga1 2009-2010 - 1
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Politehnica Timisoara
Politehnica Timișoara
1(0
0)0
| MIN | |||
| 35' |
|
A. | |
| 50' |
|
A. | |
| D. | 66' |
|
|
| 70' |
|
A. | |
| L. | 74' |
|
|
| A. | 76' |
|
|
| C. | 77' |
|
| Valentin |
| Stelian |
| Iasmin |
| Claudiu |
| Cristian |
| Srdjan |
| 64 Dare |
| 63 Balázs |
| Pedro |
| Lukáš |
| 46 Arman |
| 46 Artavazd |
| 64 Gigel Bucur |
| 63 Dan |
| Alin |
| Adrian 64 |
| Călin |
| Ciprian 81 |
| Robert |
| Cosmin |
| Gabriel |
| Sorin |
| Andrei |
| Alexandru |
| Paul 58 |
| Csaba 64 |
| Sebastian 81 |
| Lucian 58 |
1 august 2009
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Politehnica Timisoara in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin | 4 | 10 | 262 | 235 | 27 | 39 | 133 | 63 | 66 |
| 2 | Artavazd | 2 | 6 | 128 | 118 | 10 | 40 | 65 | 33 | 30 |
| 3 | Stelian | 4 | 9 | 155 | 129 | 26 | 18 | 73 | 38 | 44 |
| 4 | Gigel Bucur | 2 | 8 | 177 | 142 | 35 | 66 | 73 | 48 | 56 |
| 5 | Dan | 4 | 10 | 181 | 163 | 18 | 25 | 95 | 31 | 55 |
| 6 | Iasmin | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 3 | 17 | 7 | 7 |
| 7 | Claudiu | 5 | 6 | 69 | 39 | 30 | 11 | 15 | 13 | 41 |
| 8 | Cristian | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Srdjan | 1 | 4 | 41 | 39 | 2 | 1 | 20 | 10 | 11 |
| 10 | Dare | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 11 | Balázs | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 | 9 | 19 | 7 | 8 |
| 12 | Pedro | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Lukáš | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | 9 | 20 | 5 | 6 |
| 14 | Arman | 4 | 5 | 63 | 35 | 28 | 19 | 25 | 13 | 25 |
Jucatori: ACF Gloria Bistrita in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alin | 2 | 10 | 213 | 201 | 12 | 10 | 76 | 39 | 98 |
| 2 | Adrian | 3 | 7 | 111 | 87 | 24 | 39 | 48 | 26 | 37 |
| 3 | Călin | 1 | 6 | 84 | 82 | 2 | 0 | 36 | 15 | 33 |
| 4 | Ciprian | 3 | 5 | 81 | 63 | 18 | 28 | 30 | 20 | 31 |
| 5 | Robert | 3 | 4 | 53 | 42 | 11 | 14 | 17 | 14 | 22 |
| 6 | Cosmin | 1 | 5 | 58 | 54 | 4 | 4 | 20 | 10 | 28 |
| 7 | Csaba | 4 | 7 | 75 | 45 | 30 | 25 | 24 | 16 | 35 |
| 8 | Gabriel | 2 | 4 | 52 | 37 | 15 | 7 | 17 | 12 | 23 |
| 9 | Sorin | 5 | 9 | 102 | 74 | 28 | 11 | 30 | 19 | 53 |
| 10 | Sebastian | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 |
| 11 | Andrei | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 12 | Alexandru | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | Lucian | 1 | 7 | 101 | 70 | 31 | 37 | 43 | 11 | 47 |
| 14 | Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

