Liga1 - 2008-2009 - 12
rezultate si statistici fotbal
Rezultatele etapei
| 24 octombrie 2008 | FC Arges | 3-0 | Politehnica Iasi |
| 24 octombrie 2008 | Pandurii Târgu Jiu | 1-0 | FC Vaslui |
| 25 octombrie 2008 | Unirea Urziceni | 1-0 | Farul Constanța |
| 25 octombrie 2008 | Dinamo București | 1-0 | Otelul Galati |
| 25 octombrie 2008 | FC Brașov | 0-0 | ACF Gloria Bistrita |
| 26 octombrie 2008 | Gaz Metan Medias | 2-5 | Universitatea Craiova |
| 26 octombrie 2008 | Politehnica Timișoara | 2-1 | CFR Cluj |
| 26 octombrie 2008 | Steaua București | 1-1 | Gloria Buzau |
| 27 octombrie 2008 | CS Otopeni | 1-2 | Rapid București |
Clasament Liga1 etapa 12
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Politehnica Timisoara | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||
| 2 | Dinamo București | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | ||
| 3 | Unirea Urziceni | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | Steaua Bucuresti | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | |||
| 5 | FC Arges | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 2 | ||
| 6 | Universitatea Craiova | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | ||
| 7 | Rapid Bucuresti | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 8 | CFR Cluj | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | ||||
| 9 | Otelul Galati | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
| 10 | FC Brasov | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 11 | FC Vaslui | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | |||
| 12 | Pandurii Targu-Jiu | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||
| 13 | Gaz Metan Medias | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 3 | |||
| 14 | Politehnica Iasi | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||
| 15 | FC Farul | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | |||
| 16 | ACF Gloria Bistrita | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 17 | CS Otopeni | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | ||
| 18 | Gloria Buzau | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | -16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||
