Fotbal Romania

Cartonașe ACF Gloria Bistrita sezonul 2007-2008 in Liga1

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 2 aug 2007 Unirea Urziceni L. 55  
2 5 aug 2007 Rapid București C. 63  
2 5 aug 2007 Rapid București C. 82  
2 5 aug 2007 Rapid București C. 93  
4 18 aug 2007 FC Vaslui O. 14  
4 18 aug 2007 FC Vaslui I. 65  
4 18 aug 2007 FC Vaslui R. 68  
4 18 aug 2007 FC Vaslui D. 92  
5 26 aug 2007 CS Dacia Mioveni R. 29  
6 1 sep 2007 Dinamo București I. 22  
6 1 sep 2007 Dinamo București K. 44  
6 1 sep 2007 Dinamo București L. 57  
7 15 sep 2007 Universitatea Cluj L. 28  
7 15 sep 2007 Universitatea Cluj A. 36  
8 22 sep 2007 Otelul Galati A. 28  
9 29 sep 2007 Politehnica Timișoara L. 49  
10 5 oct 2007 Universitatea Craiova R. 26  
12 27 oct 2007 Gloria Buzau A. 49  
12 27 oct 2007 Gloria Buzau A. 69  
12 27 oct 2007 Gloria Buzau A. 69  
13 31 oct 2007 Ceahlaul Piatra Neamt C. 44  
14 4 noi 2007 Farul Constanța K. 36  
15 9 noi 2007 Politehnica Iasi L. 23  
15 9 noi 2007 Politehnica Iasi K. 40  
16 24 noi 2007 CFR Cluj O. 53  
16 24 noi 2007 CFR Cluj C. 88  
17 30 noi 2007 Pandurii Târgu Jiu O. 29  
17 30 noi 2007 Pandurii Târgu Jiu S. 73  
11 3 dec 2007 Steaua București C. 22  
11 3 dec 2007 Steaua București C. 59  
11 3 dec 2007 Steaua București C. 59  
18 9 dec 2007 Unirea Urziceni M. 9  
18 9 dec 2007 Unirea Urziceni D. 25  
18 9 dec 2007 Unirea Urziceni C. 31  
18 9 dec 2007 Unirea Urziceni C. 35  
20 24 feb 2008 UTA Arad S. 61  
20 24 feb 2008 UTA Arad C. 71  
21 1 mar 2008 FC Vaslui C. 30  
21 1 mar 2008 FC Vaslui S. 54  
21 1 mar 2008 FC Vaslui C. 89  
22 7 mar 2008 CS Dacia Mioveni R. 14  
22 7 mar 2008 CS Dacia Mioveni L. 31  
23 14 mar 2008 Dinamo București S. 40  
24 19 mar 2008 Universitatea Cluj M. 14  
24 19 mar 2008 Universitatea Cluj C. 60  
24 19 mar 2008 Universitatea Cluj L. 85  
27 5 apr 2008 Universitatea Craiova C. 59  
27 5 apr 2008 Universitatea Craiova I. 64  
27 5 apr 2008 Universitatea Craiova D. 65  
28 10 apr 2008 Steaua București D. 22  
28 10 apr 2008 Steaua București S. 23  
28 10 apr 2008 Steaua București C. 28  
28 10 apr 2008 Steaua București A. 36  
28 10 apr 2008 Steaua București C. 77  
29 14 apr 2008 Gloria Buzau I. 71  
29 14 apr 2008 Gloria Buzau R. 82  
29 14 apr 2008 Gloria Buzau C. 86  
30 18 apr 2008 Ceahlaul Piatra Neamt S. 60  
30 18 apr 2008 Ceahlaul Piatra Neamt S. 65  
30 18 apr 2008 Ceahlaul Piatra Neamt I. 73  
30 18 apr 2008 Ceahlaul Piatra Neamt D. 74  
30 18 apr 2008 Ceahlaul Piatra Neamt D. 84  
31 23 apr 2008 Farul Constanța A. 13  
31 23 apr 2008 Farul Constanța M. 32  
32 26 apr 2008 Politehnica Iasi C. 54  
32 26 apr 2008 Politehnica Iasi I. 73  
33 3 mai 2008 CFR Cluj S. 37  
34 7 mai 2008 Pandurii Târgu Jiu J. 48  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
3 11 aug 2007 UTA Arad F. 63  
5 26 aug 2007 CS Dacia Mioveni M. 51  
6 1 sep 2007 Dinamo București C. 6  
7 15 sep 2007 Universitatea Cluj G. 91  
10 5 oct 2007 Universitatea Craiova M. 31  
11 3 dec 2007 Steaua București I. 52  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept