Fotbal Romania

Universitatea Cluj vs CS Dacia Mioveni

Liga1 2007-2008 - 23

0(0

0)0

MIN
5' C.
B. 22'
C. 29'
61' G.
64' M.
69' G.
69' G.
E. 76'
C. 79'
83' O.
R. 85'
G. 90'
90' R.
Pieter
Bogdan
Fabio
George
82 Cristian
Alin
Cristian
Erison
58 Zeno
Dorin
46 Nemanja
46 Claudiu Răducanu
58 Flavius
82 Radu
Răzvan
Adrian
Mariko
Ilie
Mihai
Cornel
Mădălin
Robert
Robert 56
Cristian 70
Ionuț 64
Casian 70
Giani 56
Octavian 64

16 martie 2008

Sezon

Liga1 2007-2008

Etapa

23

Arbitru principal

Lajos Tiberiu

Statistici dupa acest meci

Jucatori: Universitatea Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Zeno 5 13 275 200 75 67 122 68 85 27 0 3 0 14 0
2 Claudiu Răducanu 4 8 178 140 38 57 71 42 65 78 0 12 0 8 0
3 George 7 7 92 84 8 10 30 22 40 24 0
4 Cristian 6 10 184 147 37 68 65 45 74 31 0 2 0 29 1
5 Flavius 3 3 52 14 38 10 18 11 23 5 0 0 0 2 1
6 Bogdan 3 11 243 230 13 17 89 69 85 0 0 0 0 66 0
7 Radu 2 10 229 176 53 88 80 46 103 53 0 7 0 3 0
8 Dorin 7 9 196 148 48 58 77 63 56 49 0 5 0 42 2
9 Alin 3 5 118 94 24 27 27 33 58 9 0 0 0 3 1
10 Nemanja 5 5 101 54 47 22 34 23 44 16 0 0 0 9 1
11 Cristian 3 6 137 125 12 18 45 33 59 1 0 0 0 4 1
12 Fabio 1 1 17 17 0 0 2 4 11 1 1 0 0 6 0
13 Pieter 2 3 21 21 0 0 4 4 13 0 0 0 0 4 0
14 Erison 1 2 12 10 2 2 4 2 6 2 0

Abrevieri folosite

Jucatori: CS Mioveni in Liga1 inclusiv in acest meci

POS JUCATOR NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM AG 11m 11m
1 Ionuț 5 11 192 124 68 68 70 42 80 45 0 2 0 14 0
2 Robert 4 10 159 127 32 25 60 32 67 6 0 0 0 11 0
3 Giani 6 12 281 252 29 51 101 64 116 15 1 4 0 24 2
4 Mădălin 6 8 146 122 24 43 44 43 59 2 0 0 0 32 3
5 Ilie 4 7 123 113 10 10 23 42 58 3 0 0 0 24 1
6 Casian 6 9 167 160 7 22 56 32 79 1 0 0 0 13 0
7 Octavian 6 9 169 99 70 69 58 28 83 35 0 2 0 21 0
8 Mariko 4 6 140 136 4 9 42 33 65 7 2 0 0 16 0
9 Răzvan 6 14 225 224 1 2 69 64 92 20 3
10 Adrian 7 11 254 234 20 22 85 67 102 10 0 0 0 40 1
11 Robert 3 4 47 32 15 9 13 12 22 7 0 1 0 5 0
12 Cristian 4 8 148 95 53 45 53 32 63 24 0 1 0 17 0
13 Mihai 2 4 60 56 4 2 10 14 36 4 0 0 0 13 0
14 Cornel 6 10 215 191 24 43 81 43 91 15 0 2 0 14 3

Abrevieri folosite

Antrenori

ECHIPAANTRENORNR CLUBURINR SEZOANEMVEIGMGP0-0FGIFGP
Universitatea Cluj Alpár Mészáros 1 1 4 1 3 0 8 6 2 2 2
CS Mioveni Sorin Cârțu 8 15 365 147 89 129 932 786 37 126 137

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept