Politehnica Timișoara vs CFR Cluj
Liga1 2007-2008 - 19
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Politehnica Timisoara
Politehnica Timișoara
1(0
0)0
| MIN | |||
| 50' |
|
D. | |
| 69' |
|
C. | |
| G. | 71' |
|
|
| M. | 89' |
|
| 46 Marius |
| Gabriel |
| Iasmin |
| Jonathan |
| Stelian |
| 86 Abiodun |
| Artavazd |
| Dan |
| Srdjan |
| Dejan |
| 93 Gabriel |
| 86 Marian |
| 93 Andrei Cristea |
| 46 Costel |
| Nuno |
| Cristian |
| André |
| Cadú |
| Anthony |
| André |
| Emmanuel |
| Eugen 86 |
| Cristian |
| Didi 56 |
| Dani |
| Alin 86 |
| António 56 |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Politehnica Timisoara in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abiodun | 3 | 6 | 120 | 99 | 21 | 37 | 61 | 23 | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2 | Andrei Cristea | 10 | 19 | 475 | 330 | 145 | 172 | 191 | 118 | 166 | 146 | 1 | 30 | 0 | 80 | 3 | |
| 3 | Artavazd | 5 | 9 | 196 | 173 | 23 | 56 | 95 | 53 | 48 | 15 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
| 4 | Stelian | 5 | 10 | 207 | 163 | 44 | 30 | 89 | 53 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 5 | Marius | 5 | 13 | 230 | 228 | 2 | 6 | 103 | 46 | 81 | 20 | 1 | |||||
| 6 | Jonathan | 2 | 5 | 127 | 125 | 2 | 5 | 58 | 26 | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 7 | Gabriel | 5 | 15 | 263 | 250 | 13 | 19 | 112 | 67 | 84 | 21 | 1 | 0 | 0 | 51 | 5 | |
| 8 | Dan | 5 | 12 | 326 | 303 | 23 | 41 | 168 | 69 | 89 | 16 | 1 | 2 | 0 | 82 | 5 | |
| 9 | Gabriel | 3 | 10 | 220 | 159 | 61 | 83 | 107 | 49 | 64 | 36 | 0 | 3 | 0 | 43 | 1 | |
| 10 | Iasmin | 5 | 13 | 278 | 241 | 37 | 30 | 150 | 65 | 63 | 16 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4 | |
| 11 | Costel | 1 | 5 | 116 | 113 | 3 | 1 | 54 | 37 | 25 | 12 | 1 | |||||
| 12 | Srdjan | 8 | 13 | 268 | 248 | 20 | 14 | 118 | 76 | 74 | 16 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 | |
| 13 | Marian | 7 | 7 | 166 | 131 | 35 | 83 | 76 | 41 | 49 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 14 | Dejan | 1 | 3 | 47 | 22 | 25 | 10 | 28 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian | 2 | 10 | 273 | 247 | 26 | 23 | 131 | 68 | 74 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | |
| 2 | Alin | 4 | 11 | 233 | 207 | 26 | 45 | 104 | 47 | 82 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 3 | António | 3 | 5 | 154 | 115 | 39 | 48 | 72 | 46 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 4 | Cadú | 1 | 8 | 253 | 246 | 7 | 11 | 119 | 69 | 65 | 33 | 3 | 15 | 0 | 65 | 4 | |
| 5 | Anthony | 2 | 6 | 123 | 119 | 4 | 5 | 66 | 32 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 6 | André | 3 | 5 | 96 | 90 | 6 | 8 | 50 | 18 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 7 | Didi | 3 | 7 | 125 | 79 | 46 | 45 | 57 | 30 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 8 | Dani | 1 | 5 | 117 | 100 | 17 | 15 | 64 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | |
| 9 | Eugen | 4 | 13 | 325 | 249 | 76 | 114 | 155 | 73 | 97 | 63 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3 | |
| 10 | Emmanuel | 1 | 8 | 237 | 219 | 18 | 48 | 130 | 61 | 46 | 41 | 1 | 24 | 0 | 57 | 1 | |
| 11 | Cristian | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 6 | 23 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 12 | André | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 12 | 20 | 8 | 8 | 8 | 1 | |||||
| 13 | Nuno | 2 | 6 | 136 | 130 | 6 | 5 | 59 | 37 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |


