Universitatea Cluj vs Steaua București
Liga1 2007-2008 - 12
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Steaua Bucuresti
Steaua București
2(1
1)1
| MIN | |||
| 21' |
|
B. | |
| 33' |
|
V. | |
| N. | 34' |
|
|
| 46' |
|
P. | |
| 60' |
|
D. | |
| 65' |
|
M. | |
| A. | 68' |
|
|
| R. | 74' |
|
|
| M. | 82' |
|
|
| D. | 85' |
|
| Emil |
| Adrian |
| Milan |
| Jae |
| Sorin |
| Marius |
| Nemanja |
| Romik |
| Alin |
| Dorin |
| 46 Andrei |
| 46 Mugur |
| 83 Gigel |
| 36 83 Radu |
| Róbinson |
| Dorin |
| Ionuț |
| Mihai |
| Petre |
| Bănel 69 |
| Florin 52 |
| Marius |
| Nicolae |
| Victoraș |
| Valentin 49 |
| Adrian 49 |
| Dorel 69 |
| Romeo 52 |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Universitatea Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | 6 | 13 | 268 | 209 | 59 | 43 | 93 | 59 | 116 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 2 | Gigel | 4 | 12 | 272 | 208 | 64 | 64 | 126 | 54 | 92 | 37 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | |
| 3 | Milan | 3 | 3 | 35 | 32 | 3 | 8 | 8 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | Romik | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 6 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Jae-Hong | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | Mugur | 6 | 12 | 270 | 231 | 39 | 57 | 140 | 56 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 7 | Radu | 2 | 10 | 229 | 176 | 53 | 88 | 80 | 46 | 103 | 53 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | Dorin | 7 | 9 | 196 | 148 | 48 | 58 | 77 | 63 | 56 | 49 | 0 | 5 | 0 | 42 | 2 | |
| 9 | Alin | 3 | 5 | 118 | 94 | 24 | 27 | 27 | 33 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 10 | Nemanja | 5 | 5 | 101 | 54 | 47 | 22 | 34 | 23 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 11 | Sorin | 5 | 10 | 129 | 94 | 35 | 13 | 40 | 28 | 61 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 12 | Andrei | 5 | 12 | 232 | 206 | 26 | 13 | 118 | 58 | 56 | 13 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
| 13 | Marius | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Emil | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jucatori: Steaua Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius | 8 | 15 | 341 | 241 | 100 | 93 | 106 | 95 | 140 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | |
| 2 | Mihai | 2 | 9 | 130 | 103 | 27 | 20 | 74 | 32 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 3 | Bănel | 4 | 11 | 334 | 303 | 31 | 67 | 155 | 88 | 91 | 49 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | |
| 4 | Florin | 5 | 12 | 311 | 238 | 73 | 81 | 146 | 84 | 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | |
| 5 | Nicolae | 5 | 13 | 368 | 324 | 44 | 104 | 170 | 94 | 104 | 123 | 1 | 23 | 0 | 45 | 4 | |
| 6 | Valentin | 6 | 7 | 138 | 78 | 60 | 36 | 61 | 32 | 45 | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | Romeo | 5 | 14 | 328 | 236 | 92 | 138 | 138 | 78 | 112 | 65 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | |
| 8 | Dorin | 4 | 10 | 242 | 230 | 12 | 11 | 102 | 71 | 69 | 20 | 1 | 1 | 0 | 47 | 2 | |
| 9 | Victoraș | 8 | 11 | 228 | 154 | 74 | 81 | 100 | 43 | 85 | 65 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
| 10 | Ionuț | 6 | 15 | 331 | 314 | 17 | 21 | 155 | 89 | 87 | 16 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | |
| 11 | Petre | 6 | 19 | 560 | 532 | 28 | 37 | 254 | 121 | 185 | 15 | 0 | 2 | 0 | 45 | 1 | |
| 12 | Dorel | 6 | 6 | 142 | 112 | 30 | 41 | 51 | 39 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 13 | Adrian | 4 | 12 | 234 | 160 | 74 | 61 | 107 | 58 | 69 | 54 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | |
| 14 | Róbinson | 1 | 3 | 112 | 107 | 5 | 0 | 53 | 31 | 28 | 2 | 0 |


