Fotbal Romania

Lot jucători Rapid Bucuresti sezonul 2005-2006 in Divizia A

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
Portari
+ Dănuț 28 mar 1979 Romania Ștefănești Argeș 2 8 75
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1997-1998 FC Arges 4 2 2 0 2 0 2 0
1998-1999 FC Arges 2 0 2 0 1 1 0 0
1999-2000 FC Arges 5 4 1 0 0 2 3 0
2000-2001 FC Arges 5 4 1 1 2 2 1 0
2001-2002 FC Arges 1 1 0 0 0 1 0 0
2002-2003 FC Arges 7 7 0 1 3 0 4 0
2003-2004 FC Arges 22 22 0 0 6 7 9 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 29 29 0 1 11 11 7 0
+ Emilian 3 noi 1979 Romania Turda Cluj 2 7 76
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 ACF Gloria Bistrita 1 0 1 0 0 0 1 0
1998-1999 ACF Gloria Bistrita 2 1 1 0 1 0 1 0
2000-2001 Rapid Bucuresti 6 4 2 0 4 1 1 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 9 9 0 0 6 3 0 0
2002-2003 Rapid Bucuresti 22 22 0 0 16 1 5 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 22 22 0 0 13 4 5 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 14 14 0 0 7 3 4 0 1
+ Mihai 8 oct 1984 Romania Alba Iulia Alba 1 2 10
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 Apulum Alba Iulia 1 0 1 0 0 0 1 0
2004-2005 Apulum Alba Iulia 9 9 0 1 1 3 5 0
Fundasi
+ Marius 25 oct 1984 Romania Brașov Brașov 2 3 51 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 FC Brasov 13 12 1 2 6 3 4 1
2003-2004 FC Brasov 19 16 3 4 6 4 9 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 19 18 1 2 9 7 3 0
+ Nicolae 9 dec 1973 Romania Filipeștii de Târg Prahova 3 9 142 12
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Petrolul Ploiesti 2 0 2 0 0 1 1 0
1997-1998 Petrolul Ploiesti 28 23 5 4 9 5 14 1
1998-1999 Petrolul Ploiesti 30 30 0 4 16 5 9 2
1999-2000 Rapid Bucuresti 21 21 0 8 12 3 6 8
2000-2001 Rapid Bucuresti 15 8 7 5 6 6 3 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 15 12 3 1 5 5 5 1
2002-2003 Rapid Bucuresti 4 1 3 0 3 1 0 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 11 11 0 1 6 4 1 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 16 10 6 1 10 3 3 0
+ Vasile 1 ian 1981 Romania Fălticeni Suceava 1 5 92 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Rapid Bucuresti 8 8 0 0 4 2 2 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 5 4 1 2 2 1 2 0
2002-2003 Rapid Bucuresti 29 29 0 3 19 3 7 3
2003-2004 Rapid Bucuresti 25 23 2 2 14 6 5 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 25 23 2 2 12 9 4 1
+ Flavius 27 iul 1976 Romania Sâncraiu Mureş 4 7 129 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1997-1998 Universitatea Cluj 31 31 0 2 10 6 15 1
1999-2000 FC Brasov 1 1 0 0 0 0 1 0
2000-2001 FC Brasov 12 11 1 1 7 3 2 1
2001-2002 FC Brasov 21 21 0 3 8 7 6 2
2002-2003 Progresul Bucuresti 17 14 3 2 5 6 6 0
2003-2004 Progresul Bucuresti 27 26 1 1 10 6 11 1
2004-2005 Rapid Bucuresti 20 19 1 1 11 6 3 1
+ Dănuț 14 noi 1974 Romania Verești Suceava 2 9 188 15
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 29 26 3 2 13 6 10 2
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 27 27 0 3 10 6 11 3
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 27 27 0 4 12 4 11 3
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 7 7 0 0 4 2 1 2
2000-2001 Ceahlaul Piatra Neamt 20 20 0 1 6 8 6 1
2001-2002 Rapid Bucuresti 23 23 0 4 12 4 7 1
2002-2003 Rapid Bucuresti 20 15 5 2 13 2 5 3
2003-2004 Rapid Bucuresti 20 19 1 1 8 7 5 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 15 13 2 4 8 5 2 0
+ Ionuț 6 iul 1982 Romania Craiova Dolj 3 5 72 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Universitatea Craiova 4 2 2 0 1 0 3 0
2001-2002 Universitatea Craiova 3 3 0 0 2 0 1 0
2002-2003 Universitatea Craiova 25 24 1 4 11 8 6 1
2003-2004 Rapid Bucuresti 24 24 0 2 13 5 6 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 16 15 1 1 9 4 3 2
+ Adrian 28 iul 1984 Romania Arad Arad 1 1 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2004-2005 Rapid Bucuresti 1 1 0 0 1 0 0 0
Mijlocasi
+ Valentin 16 dec 1975 Romania Turnu Magurele Teleorman 2 5 149 26
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 FCM Bacau 30 27 3 9 9 7 14 6
2001-2002 FCM Bacau 29 19 10 8 13 4 12 8
2002-2003 Rapid Bucuresti 30 25 5 8 20 3 7 7
2003-2004 Rapid Bucuresti 30 28 2 5 16 7 7 4
2004-2005 Rapid Bucuresti 30 30 0 3 16 9 5 1
+ Emil 17 iul 1982 Romania Scorniceşti Olt 1 2 47 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 FC Arges 23 14 9 7 7 7 9 1
2004-2005 FC Arges 24 22 2 6 8 6 10 1
Gigel 4 sep 1982 Romania Bucureşti
Nicolae 19 iul 1983 Romania Buftea Ilfov
Róbert 4 feb 1974 Romania Miercurea Ciuc Harghita
+ Artavazd 14 noi 1979 Armenia Yerevan 1 1 16
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2004-2005 Rapid Bucuresti 16 14 2 3 7 6 3 0
Marius 19 apr 1975 Romania Ploiești Prahova
+ Valentin 4 sep 1982 Romania Bucureşti 2 4 70 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2001-2002 Sportul Studențesc 10 7 3 2 5 2 3 0
2002-2003 Sportul Studențesc 23 21 2 4 7 4 12 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 12 9 3 3 6 2 4 0
2004-2005 Rapid Bucuresti 25 15 10 9 14 6 5 2
Daniel 17 aug 1977 Romania Iași Iași
+ Romeo 11 mai 1978 Romania Slatina Olt 3 5 76 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Universitatea Craiova 1 0 1 0 1 0 0 0
1999-2000 Rocar Bucuresti 1 1 0 1 0 0 1 0
2002-2003 Politehnica Timisoara 27 24 3 8 9 1 17 6
2003-2004 Politehnica Timisoara 28 24 4 5 8 11 9 1
2004-2005 Politehnica Timisoara 19 13 6 6 6 4 9 1
+ Ionuț 17 ian 1983 Romania Craiova Dolj 2 4 58 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 1 0
2002-2003 Universitatea Craiova 9 9 0 1 5 3 1 1
2003-2004 Rapid Bucuresti 22 18 4 4 9 6 7 1
2004-2005 Rapid Bucuresti 26 25 1 12 13 8 5 1
+ Ciprian 14 sep 1983 Romania Baia-Mare Maramureș 2 3 38 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 ACF Gloria Bistrita 1 0 1 0 0 0 1 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 18 5 13 5 4 5 9 1
2004-2005 Rapid Bucuresti 19 4 15 3 10 5 4 1
Atacanti
+ Mugurel 16 dec 1977 Romania Brașov Brașov 2 7 154 42
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 FC Brasov 8 4 4 0 2 1 5 1
1999-2000 FC Brasov 27 25 2 7 12 2 13 4
2000-2001 Rapid Bucuresti 16 13 3 4 9 3 4 5 1
2001-2002 FC Brasov 19 16 3 5 8 7 4 4 2
2002-2003 FC Brasov 28 25 3 7 13 6 9 8 1
2003-2004 FC Brasov 27 26 1 5 10 5 12 12 1
2004-2005 Rapid Bucuresti 29 28 1 8 11 8 10 8 1
+ Lucian 18 feb 1984 Romania Piatra Neamț Neamț 2 3 66 16
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 Ceahlaul Piatra Neamt 20 7 13 4 9 6 5 1
2003-2004 Ceahlaul Piatra Neamt 24 24 0 8 5 6 13 7 1
2004-2005 Rapid Bucuresti 22 16 6 11 12 7 3 8
+ Bogdan 29 sep 1977 Romania Deva Hunedoara 3 3 71 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Dinamo București 14 10 4 4 7 2 5 4
1999-2000 Dinamo București 33 21 12 9 18 5 10 7
2000-2001 Dinamo București 24 22 2 8 9 9 6 7
+ Viorel 8 iul 1972 Romania Bistrița Bistrița-Năsăud 3 6 143 36
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1990-1991 ACF Gloria Bistrita 18 9 9 2 8 4 6 1
1991-1992 ACF Gloria Bistrita 26 26 0 4 11 5 10 7
1992-1993 ACF Gloria Bistrita 28 28 0 6 12 5 11 7
1993-1994 Dinamo București 29 28 1 7 12 6 11 9
1994-1995 Dinamo București 31 28 3 2 18 5 8 10
2004-2005 Politehnica Timisoara 11 11 0 6 7 1 3 2 1
+ Daniel 6 oct 1982 Romania Bucureşti 1 5 78 25
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Rapid Bucuresti 1 0 1 0 0 1 0 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 4 2 2 1 1 2 1 1
2002-2003 Rapid Bucuresti 29 13 16 7 19 3 7 6
2003-2004 Rapid Bucuresti 24 20 4 5 14 6 4 4
2004-2005 Rapid Bucuresti 20 16 4 5 10 7 3 14 1

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept