Fotbal Romania

Lot jucători Dinamo București sezonul 2004-2005 in Divizia A

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
Portari
+ Vladimir 28 oct 1977 Belarus Mozyr 1 1 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 Dinamo București 2 1 1 0 1 1 0 0
+ Cristian 10 noi 1974 Romania Tulcea Tulcea 5 12 283
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 FC Farul 9 9 0 0 5 0 4 0
1993-1994 FC Farul 6 3 3 0 3 0 3 0
1994-1995 FC Farul 22 21 1 1 8 2 12 0
1995-1996 FC Farul 34 34 0 4 15 4 15 0
1996-1997 FC Farul 29 29 0 4 12 4 13 0
1997-1998 Dinamo București 20 20 0 0 9 3 8 0
1998-1999 Progresul Bucuresti 21 20 1 0 10 0 11 0
1999-2000 Progresul Bucuresti 21 21 0 2 9 3 9 0
2000-2001 Otelul Galati 26 26 0 2 9 6 11 0
2001-2002 Otelul Galati 29 29 0 1 13 7 9 0
2002-2003 Dinamo București 20 20 0 4 7 3 10 0
2003-2004 Dinamo București 46 45 1 3 18 10 18 0 1
+ Bogdan 5 dec 1967 Romania Bucureşti 3 10 168
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1986-1987 Dinamo București 1 1 0 0 1 0 0 0
1987-1988 Dinamo București 9 7 2 0 7 2 0 0
1988-1989 Dinamo București 29 28 1 0 26 1 2 0
1989-1990 Dinamo București 22 22 0 0 17 3 2 0
1990-1991 Dinamo București 26 26 0 1 12 8 6 0 1
1991-1992 Dinamo București 11 11 0 1 9 2 0 0
1993-1994 Rapid Bucuresti 13 13 0 0 8 3 2 0
1995-1996 Steaua Bucuresti 25 25 0 3 16 5 4 0
1996-1997 Steaua Bucuresti 22 21 1 3 15 3 4 0
2001-2002 Rapid Bucuresti 10 10 0 0 5 1 4 0
Fundasi
+ Angelo 2 aug 1975 Romania Piatra-Neamț Neamț 3 8 146 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 3 0 1 0 2 0
1997-1998 Ceahlaul Piatra Neamt 15 9 6 0 7 3 5 1 1
1998-1999 Ceahlaul Piatra Neamt 23 21 2 2 11 2 10 1
1999-2000 Ceahlaul Piatra Neamt 29 28 1 3 15 4 10 1
2000-2001 Universitatea Craiova 17 15 2 2 6 3 8 0
2001-2002 Ceahlaul Piatra Neamt 19 19 0 3 10 2 7 0
2002-2003 Dinamo București 15 13 2 1 9 1 5 1
2003-2004 Dinamo București 25 25 0 2 14 3 8 1
+ Ionuț 14 oct 1975 Romania Pitești Argeș 3 4 64 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Dinamo București 14 10 4 4 7 3 4 0
2001-2002 FC Brasov 7 5 2 2 2 2 3 0
2002-2003 Otelul Galati 27 25 2 6 9 7 11 1
2003-2004 Dinamo București 16 10 6 4 13 3 0 0
+ Ionuț 2 mar 1978 Romania Bucureşti 1 2 42 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 FC Farul 20 19 1 4 9 3 8 1
2003-2004 FC Farul 22 14 8 5 6 9 7 0
Ovidiu 16 mar 1980 Romania Slatina Olt
+ Liviu 26 mar 1971 Romania Ghimpați Giurgiu 2 8 221 26
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Progresul Bucuresti 30 28 2 2 8 10 12 1
1993-1994 Progresul Bucuresti 30 30 0 1 14 3 13 3
1994-1995 Progresul Bucuresti 32 31 1 2 14 4 14 2
1995-1996 Progresul Bucuresti 27 27 0 1 15 6 6 6
1996-1997 Progresul Bucuresti 31 30 1 1 19 4 8 4
1997-1998 Dinamo București 32 32 0 2 18 4 10 7 1
1998-1999 Dinamo București 30 30 0 4 23 3 4 3
1999-2000 Dinamo București 9 9 0 0 9 0 0 0
+ George 5 apr 1981 Romania Bucureşti 2 3 42 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2001-2002 Sportul Studențesc 15 15 0 1 4 2 9 0
2002-2003 Sportul Studențesc 16 14 2 0 5 2 9 0
2003-2004 Rapid Bucuresti 11 8 3 0 5 2 4 1
+ Lucian 10 feb 1983 Romania Suceava Suceava 1 1 15 3
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 Ceahlaul Piatra Neamt 15 14 1 1 3 5 7 3
+ Adrian 12 sep 1980 Romania Pitești Argeș 2 4 53 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Dinamo București 1 1 0 0 0 0 1 0
2001-2002 Dinamo București 1 1 0 0 0 1 0 0
2002-2003 Otelul Galati 26 26 0 0 7 8 11 2
2003-2004 Dinamo București 25 24 1 6 19 3 3 2
+ Cristian 7 iul 1981 Romania București 2 3 61 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2001-2002 Sportul Studențesc 24 17 7 7 7 5 12 2
2002-2003 Sportul Studențesc 27 18 9 8 9 4 14 6
2003-2004 Rapid Bucuresti 10 9 1 2 5 2 3 0
+ Ștefan 22 oct 1986 Romania Bucureşti 2 2 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 ACF Gloria Bistrita 16 11 5 2 2 7 7 0
1999-2000 CSM Resita 2 2 0 0 0 0 2 0
+ Gabriel 9 noi 1983 Romania Brașov Brașov 1 1 19 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 Dinamo București 19 17 2 0 11 2 6 4
Mijlocasi
Adrian 30 noi 1983 Romania Iași Iași
+ Ștefan 31 ian 1982 Romania Segarcea Dolj 2 6 106 17
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 1 0
1999-2000 Universitatea Craiova 15 7 8 3 7 3 5 2
2000-2001 Universitatea Craiova 13 10 3 2 3 4 6 2
2001-2002 Universitatea Craiova 29 19 10 5 12 8 9 3
2002-2003 Dinamo București 23 16 7 9 10 3 10 2
2003-2004 Dinamo București 25 16 9 7 19 4 2 8
+ Alin 18 iul 1984 Romania Bucureşti 1 1 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Dinamo București 1 0 1 0 0 0 1 0
+ Andrei 1 ian 1980 Romania Pitești Argeș 1 1 11
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Rapid Bucuresti 11 5 6 4 7 2 2 0
+ Vlad 16 ian 1981 Romania Bacău Bacău 2 6 112 15
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 FCM Bacau 15 11 4 6 9 1 5 3
1999-2000 FCM Bacau 24 17 7 15 10 4 10 4
2000-2001 Dinamo București 15 4 11 3 6 4 5 0
2001-2002 Dinamo București 19 14 5 8 10 7 2 5
2002-2003 Dinamo București 21 15 6 10 8 3 10 2
2003-2004 Dinamo București 18 7 11 7 14 2 2 1
+ Leonard 15 sep 1979 Romania Timișoara Timiș 2 1 21 2
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 Dinamo București 21 15 6 4 10 3 8 2 1
Alexandru 20 ian 1982 Romania Cluj-Napoca Cluj
+ Florentin 15 ian 1976 Romania Bucureşti 2 10 218 38
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 Dinamo București 16 14 2 3 3 2 11 4 1
1995-1996 Dinamo București 30 27 3 5 14 6 10 3
1996-1997 Dinamo București 29 27 2 11 14 5 10 5
1997-1998 Dinamo București 29 28 1 12 15 3 11 4 1
1998-1999 Dinamo București 29 28 1 13 21 4 4 8
1999-2000 Dinamo București 22 22 0 8 18 2 2 7
2000-2001 Dinamo București 4 4 0 1 2 1 1 0
2001-2002 Dinamo București 10 1 9 0 5 3 2 1
2002-2003 Dinamo București 25 16 9 4 10 5 10 2
2003-2004 Dinamo București 24 24 0 6 17 3 4 4
+ Cristian 17 aug 1984 Romania Iași Iași 1 1 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2001-2002 Dinamo București 1 0 1 0 1 0 0 0
+ Dorin 29 mar 1979 Romania Gura Humorului Suceava 4 6 132 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1997-1998 Foresta Falticeni 10 3 7 3 3 1 6 0
1998-1999 Foresta Falticeni 30 21 9 1 6 6 18 1
2000-2001 Foresta Falticeni 26 26 0 4 8 12 6 1
2001-2002 Dinamo București 23 13 10 5 9 9 5 1
2002-2003 Dinamo București 15 11 4 4 7 2 6 0
2003-2004 Dinamo București 28 28 0 4 21 4 3 1
+ Dennis 5 ian 1976 Romania Bucureşti 4 8 129 24
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 FC Farul 1 0 1 0 0 0 1 0
1994-1995 FC Farul 12 4 8 1 4 2 6 1
1995-1996 FC Farul 32 30 2 10 15 4 13 5
1996-1997 Steaua Bucuresti 31 31 0 13 21 4 6 8
1997-1998 Steaua Bucuresti 24 24 0 11 17 4 3 4
1998-1999 Steaua Bucuresti 9 9 0 5 5 2 2 3 1
2001-2002 Rapid Bucuresti 12 9 3 6 5 2 5 2
2003-2004 Petrolul Ploiesti 8 6 2 4 1 2 5 1
+ Iulian 6 dec 1978 Romania Mizil Prahova 1 5 106 10
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1998-1999 Dinamo București 1 1 0 0 1 0 0 0
2000-2001 Dinamo București 26 25 1 9 14 5 7 2
2001-2002 Dinamo București 29 29 0 7 16 9 4 6
2002-2003 Dinamo București 23 14 9 3 10 5 8 1
2003-2004 Dinamo București 27 16 11 9 20 3 4 1
Atacanti
+ Alexandru 21 iun 1982 Romania Bucureşti 2 4 53 14
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Dinamo București 2 1 1 0 1 0 1 1
2001-2002 Dinamo București 4 0 4 0 1 3 0 0
2002-2003 FC Farul 24 10 14 6 8 4 12 5
2003-2004 FC Farul 23 21 2 9 7 8 8 8
+ Ionel 6 dec 1976 Romania Slatina Olt 3 11 292 125
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Extensiv Craiova 4 1 3 1 1 3 0 1
1994-1995 Extensiv Craiova 27 27 0 7 9 4 14 7
1995-1996 Dinamo București 32 27 5 11 14 6 12 14
1996-1997 Dinamo București 32 26 6 10 17 5 10 8 2
1997-1998 Steaua Bucuresti 25 17 8 9 19 3 3 15 1
1998-1999 Steaua Bucuresti 33 29 4 11 19 8 6 15 1
1999-2000 Steaua Bucuresti 30 25 5 9 16 3 11 14 1
2000-2001 Steaua Bucuresti 27 15 12 13 14 9 4 6
2001-2002 Steaua Bucuresti 27 17 10 7 15 4 8 8 2
2002-2003 Dinamo București 26 24 2 10 12 5 9 16 4
2003-2004 Dinamo București 29 29 0 4 21 4 4 21 5
+ Claudiu 18 mar 1979 Romania Chișineu-Criș Arad 3 6 89 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Rapid Bucuresti 2 0 2 0 1 1 0 0
1999-2000 Dinamo București 11 5 6 5 8 0 3 5
2000-2001 Dinamo București 28 11 17 8 14 6 8 4
2001-2002 Dinamo București 23 17 6 12 14 5 4 4 1
2002-2003 Dinamo București 12 6 6 3 2 3 7 0
2003-2004 Dinamo București 13 4 9 3 7 3 3 0
Adrian 24 mai 1976 Romania Slobozia Ialomița
+ Tibor 3 mai 1982 Romania Târgu Mureș Mureş 1 1 14 6
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 Apulum Alba Iulia 14 10 4 6 4 5 5 6
Claudiu 23 iun 1976 Romania Slatina Olt
Ianis 23 oct 1983 Romania Constanța Constanța

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept