Fotbal Romania

Lot jucători Universitatea Craiova sezonul 2004-2005 in Divizia A

Nume DN Tara Localitate Judet NR CLUBURI NR SEZOANE M GM
Portari
Nicușor 7 ian 1984 Romania Balș Olt
+ Adnan 30 noi 1975 Bosnia Hertegovina Sarajevo, Serbia 1 2 45
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 Universitatea Craiova 15 15 0 0 7 5 3 0
2003-2004 Universitatea Craiova 30 30 0 0 11 11 8 0
Fundasi
+ Valeriu 2 feb 1977 Romania Botoșani Botoșani 4 6 104 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Ceahlaul Piatra Neamt 10 3 7 1 3 0 7 0
1999-2000 Steaua Bucuresti 27 23 4 0 15 2 10 1
2000-2001 Steaua Bucuresti 13 10 3 1 7 2 4 0
2001-2002 Steaua Bucuresti 17 12 5 3 7 2 8 0
2002-2003 Steaua Bucuresti 16 16 0 1 6 6 4 1
2003-2004 Rapid Bucuresti 21 16 5 4 11 5 5 2
Paul 27 iul 1983 Romania Craiova Dolj
+ Mariko 13 noi 1981 Coasta de Fildeş Abidjan 1 2 39
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 Universitatea Craiova 19 18 1 0 9 6 4 0
2003-2004 Universitatea Craiova 20 20 0 0 8 7 5 0
+ Lucian 25 sep 1978 Romania Reșița Caraș-Severin 3 7 128 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1997-1998 CSM Resita 6 5 1 2 1 1 4 0
1998-1999 CSM Resita 6 3 3 1 0 3 3 0
1999-2000 CSM Resita 31 31 0 6 5 7 19 0
2000-2001 Astra Giurgiu 22 19 3 5 8 6 8 1
2001-2002 Astra Giurgiu 22 17 5 8 7 8 7 0
2002-2003 Astra Giurgiu 20 19 1 4 9 1 10 0
2003-2004 Petrolul Ploiesti 21 17 4 4 4 4 13 0
George 20 aug 1982 Romania Reșița Caraș-Severin
Gabriel 12 iul 1985 Romania Craiova Dolj
+ Marius 8 oct 1978 Romania Craiova Dolj 3 8 107 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Universitatea Craiova 14 5 9 4 6 3 5 0
1997-1998 Universitatea Craiova 28 22 6 3 11 3 14 2
1998-1999 Universitatea Craiova 12 12 0 3 3 3 6 0
1999-2000 Steaua Bucuresti 22 21 1 10 11 1 10 1
2000-2001 Progresul Bucuresti 10 10 0 9 3 2 5 0
2001-2002 Progresul Bucuresti 14 0 14 0 9 5 0 1
2002-2003 Progresul Bucuresti 2 2 0 2 2 0 0 0
2003-2004 Universitatea Craiova 5 5 0 2 1 2 2 0
Milan 21 iul 1983 Muntenegru Čačak
+ Cosmin 3 dec 1984 Romania Reșița Caraș-Severin 1 2 19
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 Universitatea Craiova 2 1 1 0 1 0 1 0
2003-2004 Universitatea Craiova 17 14 3 0 7 7 3 0
+ Mădălin 16 mai 1983 Romania Craiova Dolj 1 1 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 Universitatea Craiova 18 15 3 6 6 6 6 0
+ Dorel 14 mar 1973 Romania Motru Gorj 5 11 242 20
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 UTA Arad 32 32 0 2 12 7 13 1
1994-1995 Rapid Bucuresti 20 18 2 7 6 4 10 0
1995-1996 Rapid Bucuresti 21 13 8 4 11 2 8 1
1996-1997 Rapid Bucuresti 18 12 6 5 6 1 11 0
1997-1998 CSM Resita 32 31 1 9 15 5 12 6
1998-1999 Rapid Bucuresti 22 15 7 1 19 2 1 4
1999-2000 Rapid Bucuresti 29 26 3 2 19 5 5 6
2000-2001 Rapid Bucuresti 19 17 2 0 10 5 4 0 1
2001-2002 Steaua Bucuresti 15 14 1 2 4 5 6 1
2002-2003 Steaua Bucuresti 20 15 5 3 11 5 4 0
2003-2004 Steaua Bucuresti 14 10 4 4 8 5 1 1
+ Corneliu 5 sep 1973 Romania Craiova Dolj 2 11 223 14
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1991-1992 Universitatea Craiova 1 1 0 0 0 0 1 0
1992-1993 Universitatea Craiova 12 9 3 1 7 3 2 0
1993-1994 Universitatea Craiova 30 29 1 2 15 7 8 2
1994-1995 Universitatea Craiova 30 29 1 5 19 3 8 0
1995-1996 Universitatea Craiova 28 28 0 4 13 5 10 2
1998-1999 Universitatea Craiova 14 14 0 1 4 1 9 1
1999-2000 Universitatea Craiova 28 28 0 5 12 6 10 1
2000-2001 Progresul Bucuresti 15 15 0 3 6 4 5 1
2001-2002 Progresul Bucuresti 8 8 0 2 4 4 0 1
2002-2003 Universitatea Craiova 28 28 0 1 12 6 10 4
2003-2004 Universitatea Craiova 29 29 0 1 11 11 7 2 1
+ Florin 2 apr 1975 Romania Ploiești Prahova 2 7 130 15
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Petrolul Ploiesti 14 3 11 1 7 0 7 1
1996-1997 Petrolul Ploiesti 1 0 1 0 0 0 1 0
1998-1999 Petrolul Ploiesti 16 16 0 1 8 2 6 3
1999-2000 Petrolul Ploiesti 32 32 0 4 14 5 13 7
2000-2001 Petrolul Ploiesti 28 28 0 5 11 4 13 3
2001-2002 Dinamo București 20 20 0 4 13 4 3 1
2002-2003 Dinamo București 19 11 8 1 9 4 6 0
+ Valeriu 30 mai 1970 Romania Boldești-Scăeni Prahova 4 13 284 26
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1989-1990 Steaua Bucuresti 2 0 2 0 2 0 0 0
1990-1991 Petrolul Ploiesti 14 9 5 1 8 1 5 0
1991-1992 Petrolul Ploiesti 26 26 0 0 10 6 10 1
1992-1993 Petrolul Ploiesti 28 28 0 0 9 2 17 1
1993-1994 Petrolul Ploiesti 31 31 0 4 12 9 10 5 1
1994-1995 Petrolul Ploiesti 29 29 0 2 12 6 11 3
1995-1996 Petrolul Ploiesti 30 30 0 0 14 3 13 4
1996-1997 Steaua Bucuresti 30 29 1 3 14 6 10 5 3
1997-1998 Steaua Bucuresti 27 27 0 2 21 5 1 3
1998-1999 Steaua Bucuresti 22 20 2 3 9 3 10 1
1999-2000 FC Farul 3 3 0 1 1 0 2 0
2002-2003 Steaua Bucuresti 15 15 0 0 9 4 2 0
2003-2004 Steaua Bucuresti 27 27 0 4 16 9 2 3
Mijlocasi
+ Eugen 27 ian 1973 Romania Ploiești Prahova 2 9 232 15
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Petrolul Ploiesti 7 7 0 0 3 3 1 0
1994-1995 Petrolul Ploiesti 13 10 3 2 6 2 5 0
1995-1996 Petrolul Ploiesti 32 28 4 11 14 3 15 1
1996-1997 Petrolul Ploiesti 30 28 2 0 13 7 10 4
1997-1998 Petrolul Ploiesti 29 29 0 7 11 5 13 1
1998-1999 Petrolul Ploiesti 32 32 0 0 16 5 11 3
1999-2000 Otelul Galati 31 30 1 6 13 4 14 3
2000-2001 Otelul Galati 29 28 1 2 10 8 11 1
2001-2002 Otelul Galati 29 29 0 1 14 6 9 2
+ Bogdan 30 oct 1979 Romania Bârlad Vaslui 1 1 1
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 UTA Arad 1 1 0 1 0 0 1 0
+ Zeno 4 oct 1977 Romania Oradea Bihor 3 8 163 18
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1995-1996 Rapid Bucuresti 17 4 13 2 8 4 5 1
1996-1997 Rapid Bucuresti 30 23 7 6 11 7 12 2
1997-1998 Rapid Bucuresti 23 11 12 8 17 4 2 1
1998-1999 Rapid Bucuresti 25 15 10 9 20 4 1 6
1999-2000 Rapid Bucuresti 3 0 3 0 3 0 0 0
2000-2001 Rapid Bucuresti 22 16 6 7 6 7 9 1 1
2002-2003 Universitatea Craiova 15 15 0 0 7 5 3 1
2003-2004 Universitatea Craiova 28 28 0 5 11 10 7 6 2
Ovidiu 26 aug 1985 Romania Craiova Dolj
Rubenilson 7 aug 1972 Belgia São Luis, Brazilia
Sorin 29 mar 1978 Romania Jorăşti Galați
Cosmin 4 sep 1989 Romania Craiova Dolj
Daniel 10 ian 1985 Romania
+ Romeo 17 oct 1974 Romania Bucureşti 2 6 131 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1992-1993 Sportul Studențesc 2 0 2 0 0 1 1 0
1996-1997 Sportul Studențesc 32 29 3 1 11 6 15 3
1997-1998 Sportul Studențesc 31 31 0 1 5 3 23 2
2001-2002 Sportul Studențesc 26 25 1 5 7 6 13 3 2
2002-2003 Sportul Studențesc 29 28 1 3 9 4 16 0
2003-2004 Steaua Bucuresti 11 4 7 2 8 2 1 0
+ Mihăiță 19 feb 1983 Romania Moldova Nouă Caraș-Severin 1 3 44 5
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 1 0
2002-2003 Universitatea Craiova 19 19 0 3 9 5 5 1
2003-2004 Universitatea Craiova 24 23 1 8 9 10 5 4 1
+ Laurențiu 23 ian 1982 Romania Craiova Dolj 1 1 17
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 Universitatea Craiova 17 13 4 5 6 7 4 0 1
Daniel 10 ian 1985 Romania Oravița Caraș-Severin
+ Constantin 8 mai 1976 Romania Fălticeni Suceava 3 9 225 43
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1994-1995 FC Arges 25 19 6 3 12 3 10 5
1995-1996 FC Arges 31 31 0 6 12 6 13 8
1996-1997 FC Arges 24 16 8 10 10 7 7 1
1997-1998 FC Arges 25 19 6 10 14 5 6 3
1998-1999 FC Arges 30 25 5 5 17 3 10 10 1
1999-2000 Rapid Bucuresti 29 18 11 8 18 5 6 6
2000-2001 Rapid Bucuresti 24 20 4 4 11 4 9 5 1
2001-2002 Rapid Bucuresti 27 22 5 5 13 6 8 4
2002-2003 Rapid Bucuresti 10 10 0 5 9 0 1 1
Marquinhos 26 mai 1977 Brazilia Franco de Rocha
Dragos 7 mar 1987 Romania Craiova Dolj
+ Claudiu 29 apr 1985 Romania Ploiești Prahova 2 3 7
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2001-2002 Petrolul Ploiesti 4 0 4 0 1 0 3 0
2002-2003 Universitatea Craiova 1 1 0 1 0 0 1 0
2003-2004 Universitatea Craiova 2 0 2 0 0 1 1 0
Ionel 29 noi 1984 Romania Craiova Dolj
Atacanti
+ Csaba 5 iul 1980 Romania Oradea Bihor 2 3 36 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2000-2001 Astra Giurgiu 2 0 2 0 0 1 1 0
2002-2003 Astra Giurgiu 11 1 10 2 5 1 5 1
2003-2004 Universitatea Craiova 23 15 8 6 10 8 5 3
+ Claudiu 18 mar 1979 Romania Chișineu-Criș Arad 3 6 89 13
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1996-1997 Rapid Bucuresti 2 0 2 0 1 1 0 0
1999-2000 Dinamo București 11 5 6 5 8 0 3 5
2000-2001 Dinamo București 28 11 17 8 14 6 8 4
2001-2002 Dinamo București 23 17 6 12 14 5 4 4 1
2002-2003 Dinamo București 12 6 6 3 2 3 7 0
2003-2004 Dinamo București 13 4 9 3 7 3 3 0
+ Ionel 12 oct 1971 Romania Drănic Dolj 3 8 164 48
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1988-1989 Universitatea Craiova 1 0 1 0 0 0 1 0
1991-1992 Extensiv Craiova 30 25 5 2 14 6 10 9
1992-1993 Universitatea Craiova 26 18 8 8 11 9 6 5
1993-1994 Universitatea Craiova 32 19 13 4 15 7 10 6
1994-1995 Universitatea Craiova 26 22 4 8 16 5 5 13
1995-1996 Universitatea Craiova 31 21 10 14 15 5 11 8
1996-1997 Universitatea Craiova 3 1 2 0 1 1 1 0
1998-1999 Dinamo București 15 5 10 3 10 3 2 7
Ovidiu 27 dec 1982 Romania Baia Mare Maramureș
+ Mircea 5 mar 1977 Romania Bucureşti 3 4 55 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 FC Onesti 13 9 4 4 3 0 10 4
2001-2002 FCM Bacau 21 3 18 3 9 3 9 1
2002-2003 FCM Bacau 7 1 6 1 2 2 3 1
2003-2004 Otelul Galati 14 5 9 5 5 7 2 2
Ilie 23 mar 1985 Romania Bucureşti
+ Ionuț 3 aug 1975 Romania Slatina Olt 4 10 218 47
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1993-1994 Progresul Bucuresti 13 7 6 3 4 1 8 0
1994-1995 Progresul Bucuresti 32 26 6 5 16 4 12 6
1995-1996 Progresul Bucuresti 18 4 14 1 9 2 7 0
1996-1997 Universitatea Craiova 26 24 2 8 7 6 13 9 2
1997-1998 Universitatea Craiova 21 17 4 7 9 3 9 13 5
1998-1999 Steaua Bucuresti 34 25 9 16 13 10 11 6
1999-2000 Steaua Bucuresti 19 11 8 6 9 2 8 3
2000-2001 Progresul Bucuresti 8 1 7 1 5 1 2 0
2002-2003 Universitatea Craiova 27 19 8 15 11 8 8 7
2003-2004 Rapid Bucuresti 20 10 10 9 7 8 5 3
+ Jérémie 12 mar 1980 Camerun Bafoussam 2 2 48 20
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 UTA Arad 23 22 1 6 7 6 10 9
2003-2004 Universitatea Craiova 25 24 1 12 11 7 7 11
Borislav 22 sep 1975 Serbia Kosovska Mitrovica
+ Ovidiu 28 iun 1985 Romania Constanța Constanța 1 2 20
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2002-2003 Universitatea Craiova 11 6 5 5 5 4 2 0
2003-2004 Universitatea Craiova 9 1 8 2 2 3 4 0
+ Cristian 17 sep 1980 Romania Botoşani Botoșani 1 1 8
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
2003-2004 Universitatea Craiova 8 1 7 1 3 3 2 0
+ Alin 18 sep 1980 Romania Craiova Dolj 1 5 63 4
SEZON CLUB M ES IN IE V E I GM 11m 11m Autogol
1999-2000 Universitatea Craiova 12 2 10 1 5 1 6 2
2000-2001 Universitatea Craiova 1 1 0 0 0 0 1 0
2001-2002 Universitatea Craiova 9 4 5 3 2 3 4 0
2002-2003 Universitatea Craiova 16 6 10 3 7 4 5 0
2003-2004 Universitatea Craiova 25 21 4 9 10 9 6 2

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept