Fotbal Romania

Cartonașe Rapid Bucuresti sezonul 2003-2004 in Divizia A

Cartonașe primite de echipă (galbene și roșii)

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
1 10 aug 2003 FC Oradea D. 13  
1 10 aug 2003 FC Oradea R. 24  
1 10 aug 2003 FC Oradea F. 32  
1 10 aug 2003 FC Oradea N. 78  
2 17 aug 2003 Steaua București D. 4  
2 17 aug 2003 Steaua București V. 28  
2 17 aug 2003 Steaua București M. 47  
2 17 aug 2003 Steaua București M. 64  
3 27 aug 2003 FC Național București M. 55  
3 27 aug 2003 FC Național București N. 78  
3 27 aug 2003 FC Național București R. 89  
4 30 aug 2003 Otelul Galati A. 50  
5 14 sep 2003 FCM Bacau V. 31  
5 14 sep 2003 FCM Bacau A. 48  
6 21 sep 2003 Universitatea Craiova D. 19  
6 21 sep 2003 Universitatea Craiova N. 74  
7 27 sep 2003 Farul Constanța N. 68  
7 27 sep 2003 Farul Constanța V. 77  
8 5 oct 2003 FC Brașov R. 40  
8 5 oct 2003 FC Brașov F. 60  
8 5 oct 2003 FC Brașov V. 88  
8 5 oct 2003 FC Brașov V. 89  
9 18 oct 2003 ACF Gloria Bistrita R. 67  
10 26 oct 2003 Dinamo București F. 63  
10 26 oct 2003 Dinamo București M. 73  
10 26 oct 2003 Dinamo București N. 75  
11 2 noi 2003 Petrolul Ploiești D. 26  
11 2 noi 2003 Petrolul Ploiești M. 28  
11 2 noi 2003 Petrolul Ploiești R. 64  
12 8 noi 2003 Politehnica Timișoara S. 34  
12 8 noi 2003 Politehnica Timișoara A. 78  
12 8 noi 2003 Politehnica Timișoara N. 89  
13 23 noi 2003 Apulum Alba Iulia D. 31  
13 23 noi 2003 Apulum Alba Iulia M. 45  
13 23 noi 2003 Apulum Alba Iulia S. 57  
14 30 noi 2003 Ceahlaul Piatra Neamt E. 85  
14 30 noi 2003 Ceahlaul Piatra Neamt N. 90  
15 6 dec 2003 FC Arges R. 76  
16 12 mar 2004 FC Oradea V. 61  
18 28 mar 2004 FC Național București R. 40  
19 3 apr 2004 Otelul Galati M. 33  
19 3 apr 2004 Otelul Galati V. 80  
19 3 apr 2004 Otelul Galati E. 82  
20 10 apr 2004 FCM Bacau C. 88  
21 14 apr 2004 Universitatea Craiova V. 43  
21 14 apr 2004 Universitatea Craiova M. 51  
22 17 apr 2004 Farul Constanța D. 35  
22 17 apr 2004 Farul Constanța N. 45  
23 24 apr 2004 FC Brașov M. 74  
24 1 mai 2004 ACF Gloria Bistrita V. 80  
24 1 mai 2004 ACF Gloria Bistrita V. 84  
25 9 mai 2004 Dinamo București V. 7  
25 9 mai 2004 Dinamo București V. 90  
25 9 mai 2004 Dinamo București N. 90  
26 12 mai 2004 Petrolul Ploiești V. 63  
26 12 mai 2004 Petrolul Ploiești M. 89  
27 15 mai 2004 Politehnica Timișoara V. 63  
28 22 mai 2004 Apulum Alba Iulia N. 18  
28 22 mai 2004 Apulum Alba Iulia V. 29  
28 22 mai 2004 Apulum Alba Iulia V. 59  
28 22 mai 2004 Apulum Alba Iulia I. 62  
29 30 mai 2004 Ceahlaul Piatra Neamt V. 24  
29 30 mai 2004 Ceahlaul Piatra Neamt V. 27  
29 30 mai 2004 Ceahlaul Piatra Neamt S. 82  
30 3 iun 2004 FC Arges I. 74  

Cartonașe roșii primite de adversari

ETAPA DATA ADVERSAR JUCATOR MINUT CARTONAȘ
9 18 oct 2003 ACF Gloria Bistrita A. 71  
13 23 noi 2003 Apulum Alba Iulia D. 61  
14 30 noi 2003 Ceahlaul Piatra Neamt C. 76  
15 6 dec 2003 FC Arges D. 87  
26 12 mai 2004 Petrolul Ploiești D. 42  

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept