Rapid București vs Steaua București
Liga1 2003-2004 - 2
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
Rapid Bucuresti
Rapid București
Steaua Bucuresti
Steaua București
1(0
0)1
| MIN | |||
| D. | 4' |
|
|
| 7' |
|
M. | |
| V. | 28' |
|
|
| M. | 47' |
|
|
| V. | 62' |
|
|
| M. | 64' |
|
|
| 72' |
|
A. | |
| 83' |
|
S. | |
| 86' |
|
G. |
| Ibrahim |
| Florin |
| Dănuț |
| Adrian |
| Vasile |
| 59 Manu |
| Valentin |
| Róbert |
| 78 Marius |
| 56 Florin |
| Robert |
| 78 Ionuț |
| 59 Nourredine |
| 56 Daniel |
| Vasili |
| Florentin |
| Valeriu |
| Tiberiu |
| Mirel |
| Mihai 26 |
| Sorin |
| Marian |
| Gabriel |
| Claudiu Răducanu 23 |
| Daniel |
| Ștefan 26 |
| Adrian 35 |
| Laurențiu 23 35 |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Rapid Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile | 1 | 4 | 44 | 43 | 1 | 6 | 25 | 8 | 11 |
| 2 | Valentin | 2 | 4 | 91 | 73 | 18 | 25 | 42 | 16 | 33 |
| 3 | Marius | 2 | 8 | 182 | 156 | 26 | 45 | 100 | 39 | 43 |
| 4 | Róbert | 3 | 7 | 180 | 169 | 11 | 40 | 67 | 43 | 70 |
| 5 | Daniel | 1 | 4 | 36 | 16 | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 |
| 6 | Florin | 1 | 3 | 47 | 33 | 14 | 17 | 26 | 7 | 14 |
| 7 | Dănuț | 2 | 8 | 155 | 147 | 8 | 16 | 70 | 34 | 51 |
| 8 | Adrian | 2 | 11 | 222 | 204 | 18 | 18 | 126 | 44 | 52 |
| 9 | Ibrahim | 2 | 4 | 50 | 50 | 0 | 3 | 21 | 12 | 17 |
| 10 | Ionuț | 4 | 10 | 200 | 135 | 65 | 63 | 83 | 39 | 78 |
| 11 | Florin | 3 | 5 | 109 | 94 | 15 | 29 | 52 | 20 | 37 |
| 12 | Manu | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 10 | 15 | 5 | 6 |
| 13 | Robert | 4 | 6 | 95 | 44 | 51 | 29 | 53 | 16 | 26 |
| 14 | Nourredine | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jucatori: Steaua Bucuresti in Liga1 inclusiv in acest meci
| # | JUCATOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasili | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mihai | 1 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Sorin | 1 | 5 | 70 | 46 | 24 | 17 | 39 | 16 | 15 |
| 4 | Gabriel | 2 | 5 | 106 | 86 | 20 | 26 | 46 | 24 | 36 |
| 5 | Laurențiu | 2 | 5 | 115 | 109 | 6 | 45 | 31 | 21 | 63 |
| 6 | Daniel | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 | 11 | 17 | 8 | 6 |
| 7 | Claudiu Răducanu | 2 | 6 | 117 | 89 | 28 | 43 | 55 | 22 | 40 |
| 8 | Mirel | 2 | 5 | 86 | 83 | 3 | 9 | 42 | 22 | 22 |
| 9 | Florentin | 3 | 8 | 210 | 195 | 15 | 39 | 88 | 42 | 80 |
| 10 | Tiberiu | 5 | 12 | 296 | 275 | 21 | 28 | 134 | 55 | 107 |
| 11 | Marian | 4 | 4 | 84 | 63 | 21 | 32 | 38 | 18 | 28 |
| 12 | Ștefan | 4 | 9 | 206 | 204 | 2 | 17 | 93 | 47 | 66 |
| 13 | Valeriu | 4 | 13 | 259 | 249 | 10 | 17 | 122 | 46 | 91 |
| 14 | Adrian | 8 | 9 | 141 | 87 | 54 | 57 | 60 | 20 | 61 |

